50 Nage Libre Messieurs - Finale A (Vendredi 22 Mars 2019 - 18h05) | ||||||||||
1. | PROUD Benjamin | 1994 | GBR | ENERGY STANDARD | 00:21.85 | 876 pts | ||||
2. | PUTS Jesse | 1994 | NED | PAYS-BAS | 00:22.33 | 821 pts | ||||
3. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.39 | 814 pts | ||||
4. | SHEVTSOV Sergii | 1998 | UKR | ENERGY STANDARD | 00:22.54 | 798 pts | ||||
5. | SAHNOUNE Oussama | 1992 | ALG | CN MARSEILLE | 00:22.61 | 790 pts | ||||
6. | GOVINDIN Yonel | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.63 | 788 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
6. | CHERUTI Meiron-Amir | 1997 | ISR | ISRAEL SWIMMING | 00:22.63 | 788 pts | ||||
8. | STOLK Kyle | 1996 | NED | PAYS-BAS | 00:22.88 | 763 pts | ||||
50 Nage Libre Messieurs - Finale B (Vendredi 22 Mars 2019 - 16h34) | ||||||||||
1. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:22.94 | 757 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
2. | PIJNENBURG Stan | 1996 | NED | PAYS-BAS | 00:23.00 | 751 pts | ||||
3. | KALONTAROV Ziv | 1997 | ISR | ISRAEL SWIMMING | 00:23.07 | 744 pts | ||||
4. | RICHARDS Matthew | 2002 | GBR | SWIM WALES - PAYS DE GALLES | 00:23.15 | 736 pts | ||||
5. | PACO PEDRONI Tom | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.20 | 732 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
6. | TSURKIN Yauhen | 1990 | BLR | BIÉLORUSSIE | 00:23.21 | 731 pts | ||||
7. | KUSCH Marius | 1993 | GER | ETATS-UNIS | 00:23.37 | 716 pts | ||||
8. | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | FRA | EN TOURS | 00:23.53 | 701 pts | ||||
50 Nage Libre Messieurs - Séries (Vendredi 22 Mars 2019 - 10h07) | ||||||||||
1. | PROUD Benjamin | 1994 | GBR | ENERGY STANDARD | 00:22.34 | 819 pts | QFA | |||
2. | PUTS Jesse | 1994 | NED | PAYS-BAS | 00:22.36 | 817 pts | QFA | |||
3. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.47 | 805 pts | QFA | |||
4. | GOVINDIN Yonel | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.70 | 781 pts | QFA | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
5. | CHERUTI Meiron-Amir | 1997 | ISR | ISRAEL SWIMMING | 00:22.74 | 777 pts | QFA | |||
6. | SHEVTSOV Sergii | 1998 | UKR | ENERGY STANDARD | 00:22.82 | 769 pts | QFA | |||
6. | SAHNOUNE Oussama | 1992 | ALG | CN MARSEILLE | 00:22.82 | 769 pts | QFA | |||
8. | STOLK Kyle | 1996 | NED | PAYS-BAS | 00:22.85 | 766 pts | QFA | |||
9. | PIJNENBURG Stan | 1996 | NED | PAYS-BAS | 00:22.88 | 763 pts | QFB | |||
10. | TSURKIN Yauhen | 1990 | BLR | BIÉLORUSSIE | 00:22.94 | 757 pts | QFB | |||
11. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:22.96 | 755 pts | QFB | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
12. | KALONTAROV Ziv | 1997 | ISR | ISRAEL SWIMMING | 00:23.07 | 744 pts | QFB | |||
13. | PACO PEDRONI Tom | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.40 | 713 pts | QFB | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
14. | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | FRA | EN TOURS | 00:23.44 | 709 pts | QFB | |||
15. | RICHARDS Matthew | 2002 | GBR | SWIM WALES - PAYS DE GALLES | 00:23.46 | 708 pts | QFB | |||
16. | KUSCH Marius | 1993 | GER | ETATS-UNIS | 00:23.52 | 702 pts | QFB | |||
17. | NIANE Abdoul | 1988 | SEN | AS MONACO NATATION | 00:23.58 | 697 pts | ||||
18. | KRASOCHKA Viktar | 1996 | BLR | BIÉLORUSSIE | 00:23.59 | 696 pts | ||||
19. | LATKIN Anton | 1994 | BLR | BIÉLORUSSIE | 00:23.62 | 693 pts | ||||
20. | GOURDON Matthis | 1997 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 00:23.64 | 692 pts | ||||
21. | DODALEU Yahor | 1993 | BLR | BIÉLORUSSIE | 00:23.66 | 690 pts | ||||
22. | POTHAIN Jordan | 1994 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.69 | 687 pts | ||||
23. | STASELOVICH Viktar | 1994 | BLR | BIÉLORUSSIE | 00:23.70 | 686 pts | ||||
24. | RIHOUX Charles | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.74 | 683 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
25. | DELICES Jean-Marc | 2000 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:23.75 | 682 pts | ||||
26. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:23.77 | 680 pts | ||||
27. | PEKARSKI Grigori | 1998 | BLR | BIÉLORUSSIE | 00:23.79 | 679 pts | ||||
28. | GOOSEN Mathys | 1996 | NED | PAYS-BAS | 00:23.87 | 672 pts | ||||
29. | CAYOT Alexandre | 1996 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 00:24.09 | 653 pts | ||||
30. | HAMOUCHANE Souhail | 1997 | MAR | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:24.24 | 641 pts | ||||
31. | SCHMITT Emilien | 1994 | FRA | ALLIANCE NATATION BESANCON | 00:24.26 | 640 pts | ||||
31. | VLAOVIC Milan | 2000 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:24.26 | 640 pts | ||||
33. | FRANKEL Tomer | 2000 | ISR | ISRAEL SWIMMING | 00:24.32 | 635 pts | ||||
34. | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:24.44 | 626 pts | ||||
35. | COLLIN Pablo | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.48 | 623 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
36. | BERNARDINI Mathieu | 1998 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:24.57 | 616 pts | ||||
37. | HOLBLING Alexander | 2001 | AUT | ATUS KNITTELFELD | 00:24.59 | 614 pts | ||||
38. | CONSTABLE Enzo | 2003 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.70 | 606 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
39. | SALCZER Ladislas | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.77 | 601 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
40. | DENCAUSSE Léo | 2003 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.94 | 589 pts | ||||
41. | MAR Adrien | 2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:25.69 | 539 pts | ||||
--- | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | DSQ |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE |