50 Nage Libre Dames - Finale A (Vendredi 8 Février 2019 - 18h05) | ||||||||||
1. | BONNET Charlotte | 1995 | FRA | FRANCE | 00:24.83 | 0.00 | 1319 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
2. | WATTEL Marie | 1997 | FRA | FRANCE | 00:25.15 | 0.00 | 1295 pts | |||
CE - OCCITANIE / MONTPELLIER | ||||||||||
3. | MARTIN Anouchka | 1993 | FRA | FRANCE | 00:25.58 | 0.00 | 1262 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
4. | PETIT Cassandra | 1995 | FRA | AS MONACO NATATION | 00:25.60 | 0.00 | 1261 pts | |||
5. | BOUSQUIN Lena | 1995 | FRA | CN MARSEILLE | 00:25.68 | 0.00 | 1255 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
6. | FABRE Margaux | 1992 | FRA | FRANCE | 00:25.76 | 0.00 | 1249 pts | |||
7. | PROUFF Faustine | 1988 | FRA | HAUTS-DE-SEINE | 00:25.95 | 0.00 | 1234 pts | |||
8. | SZTANKOVICS Anna | 1996 | HUN | HONGRIE | 00:27.12 | 0.00 | 1149 pts | |||
50 Nage Libre Dames - Finale B (Vendredi 8 Février 2019 - 16h12) | ||||||||||
1. | TOUATI Assia | 1995 | FRA | FRANCE | 00:26.37 | +0.65 | 1204 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
2. | PIGREE Analia | 2001 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.43 | +0.68 | 1199 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / FONT-ROMEU | ||||||||||
3. | MELIH Amel | 1993 | ALG | SAL ST-PRIEST NATATION | 00:26.59 | +0.68 | 1187 pts | |||
4. | CARA Axelle | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 00:26.71 | +0.71 | 1179 pts | |||
5. | JEAN Mathilde | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:26.77 | +0.69 | 1174 pts | |||
CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
6. | GUVENC Gizem | 2002 | TUR | TURQUIE | 00:26.88 | +0.67 | 1166 pts | |||
7. | YENDELL Sophie | 2002 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:27.03 | +0.72 | 1156 pts | |||
8. | DITIERE Lou | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:27.82 | +0.75 | 1100 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
50 Nage Libre Dames - Finale C Juniors : 14-17 ans (Vendredi 8 Février 2019 - 16h11) | ||||||||||
1. | SALENS Valerie | 2004 | SUI | CN NYON | 00:27.03 | +0.76 | 1156 pts | |||
2. | OSRIN Honey | 2003 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:27.30 | +0.75 | 1136 pts | |||
3. | HERMET CHALLESSIN Thiphaine | 2002 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:27.40 | +0.68 | 1129 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
4. | CICCARELLI Martina | 2002 | ITA | TIRO A VOLO NUOTO | 00:27.44 | +0.77 | 1126 pts | |||
5. | AZZOPARDI Mya | 2002 | MLT | TIRO A VOLO NUOTO | 00:27.89 | +0.66 | 1095 pts | |||
6. | ANTUNES DA COSTA Laëticia | 2004 | FRA | AS MONACO NATATION | 00:27.99 | +0.72 | 1088 pts | |||
7. | TISSANDIE Camille | 2004 | FRA | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 00:28.40 | +0.77 | 1059 pts | |||
CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA | ||||||||||
--- | GRABOWSKI Lena | 2002 | AUT | AUTRICHE | DNS |
--- | ||||
50 Nage Libre Dames - Séries (Vendredi 8 Février 2019 - 08h45) | ||||||||||
1. | BONNET Charlotte | 1995 | FRA | FRANCE | 00:25.13 | +0.71 | 1296 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
2. | WATTEL Marie | 1997 | FRA | FRANCE | 00:25.90 | +0.68 | 1238 pts | QFA | ||
CE - OCCITANIE / MONTPELLIER | ||||||||||
3. | PETIT Cassandra | 1995 | FRA | AS MONACO NATATION | 00:25.95 | +0.67 | 1234 pts | QFA | ||
4. | BOUSQUIN Lena | 1995 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.05 | +0.75 | 1227 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
5. | FABRE Margaux | 1992 | FRA | FRANCE | 00:26.25 | +0.69 | 1212 pts | QFA | ||
6. | PROUFF Faustine | 1988 | FRA | HAUTS-DE-SEINE | 00:26.27 | +0.79 | 1211 pts | QFA | ||
6. | MARTIN Anouchka | 1993 | FRA | FRANCE | 00:26.27 | +0.73 | 1211 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
8. | SZTANKOVICS Anna | 1996 | HUN | HONGRIE | 00:26.53 | +0.67 | 1192 pts | QFA | ||
9. | TOUATI Assia | 1995 | FRA | FRANCE | 00:26.59 | +0.67 | 1187 pts | QFB | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
10. | MELIH Amel | 1993 | ALG | SAL ST-PRIEST NATATION | 00:26.72 | +0.67 | 1178 pts | QFB | ||
11. | JEAN Mathilde | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:26.75 | +0.67 | 1176 pts | QFB | ||
CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
12. | DITIERE Lou | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.90 | +0.79 | 1165 pts | QFB | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
12. | PIGREE Analia | 2001 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.90 | +0.67 | 1165 pts | QFB | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / FONT-ROMEU | ||||||||||
14. | GUVENC Gizem | 2002 | TUR | TURQUIE | 00:26.96 | +0.70 | 1161 pts | QFB | ||
15. | CARA Axelle | 1997 | FRA | CN ANTIBES | 00:26.97 | +0.69 | 1160 pts | QFB | ||
16. | PILHATSCH Caroline | 1999 | AUT | AT GRAZ | 00:27.04 | +0.78 | 1155 pts | QFB | ||
17. | YENDELL Sophie | 2002 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:27.10 | +0.73 | 1151 pts | QFC | ||
18. | DESBORDES Joana | 2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:27.13 | +0.68 | 1148 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
18. | KAHLER Marlene | 2001 | AUT | AUTRICHE | 00:27.13 | +0.72 | 1148 pts | |||
20. | JEHL Marina | 2001 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:27.22 | +0.63 | 1142 pts | |||
CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA | ||||||||||
21. | MOREL Alizée | 1995 | FRA | FRANCE | 00:27.28 | +0.65 | 1138 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
22. | HALL Jemima | 2001 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:27.30 | +0.69 | 1136 pts | |||
23. | HERMET CHALLESSIN Thiphaine | 2002 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:27.36 | +0.67 | 1132 pts | QFC | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
24. | CANUTO Cecilia | 2000 | ITA | TIRO A VOLO NUOTO | 00:27.41 | +0.68 | 1128 pts | |||
25. | ROYER VIEL Léa | 2001 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:27.49 | +0.70 | 1123 pts | |||
26. | OPATRIL Lena | 1999 | AUT | AUTRICHE | 00:27.54 | +0.68 | 1119 pts | |||
27. | BRUGGER Angelique | 2000 | SUI | LAUSANNE NATATION | 00:27.57 | +0.67 | 1117 pts | |||
28. | VISTE Pauline | 2000 | FRA | AS MONACO NATATION | 00:27.59 | +0.73 | 1116 pts | |||
28. | CICCARELLI Martina | 2002 | ITA | TIRO A VOLO NUOTO | 00:27.59 | +0.77 | 1116 pts | QFC | ||
30. | CAVIN Laetitia | 2000 | SUI | MONTREUX NATATION | 00:27.68 | +0.72 | 1109 pts | |||
31. | LAURENT Ines | 1997 | FRA | LAUSANNE NATATION | 00:27.73 | +0.66 | 1106 pts | |||
32. | HEIDEYER Mika | 2000 | FRA | MULHOUSE ON | 00:27.78 | +0.71 | 1102 pts | |||
33. | OSRIN Honey | 2003 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:27.80 | +0.73 | 1101 pts | QFC | ||
34. | SGARAMELLA Clara | 2001 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:27.82 | +0.68 | 1100 pts | |||
CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA | ||||||||||
34. | COUSSON Clothilde | 1998 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:27.82 | +0.63 | 1100 pts | |||
36. | STRICKNER Chiara | 2000 | SUI | KREUZLINGEN | 00:27.83 | +0.76 | 1099 pts | |||
37. | ANTUNES DA COSTA Laëticia | 2004 | FRA | AS MONACO NATATION | 00:27.86 | +0.67 | 1097 pts | QFC | ||
37. | GILLI Carlotta | 2001 | ITA | RARI NANTES TORINO | 00:27.86 | +0.69 | 1097 pts | |||
39. | SALENS Valerie | 2004 | SUI | CN NYON | 00:27.87 | +0.76 | 1096 pts | QFC | ||
40. | KUNTZMANN Marie | 1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:27.94 | +0.68 | 1091 pts | |||
41. | AZZOPARDI Mya | 2002 | MLT | TIRO A VOLO NUOTO | 00:28.04 | +0.66 | 1084 pts | QFC | ||
42. | LEFEBVRE Louise | 2003 | FRA | MULHOUSE ON | 00:28.07 | +0.85 | 1082 pts | QFC | ||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
43. | GOBET Malika | 2004 | SUI | CN NYON | 00:28.08 | +0.79 | 1081 pts | |||
43. | CASSIGNOL Oceane | 2000 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:28.08 | +0.69 | 1081 pts | |||
45. | PODGER Jessica | 2001 | GBR | GRANDE-BRETAGNE | 00:28.10 | +0.71 | 1080 pts | |||
46. | BURIAN Katalin | 1995 | HUN | HONGRIE | 00:28.12 | +0.75 | 1079 pts | |||
47. | KHOURY Marie | 2001 | LBN | SAFRAMARINE CLUB | 00:28.23 | +0.64 | 1071 pts | |||
48. | GRABOWSKI Lena | 2002 | AUT | AUTRICHE | 00:28.24 | +0.74 | 1070 pts | |||
49. | WEHRLI Laurence | 1997 | SUI | NATATION SPORTIVE DE GENEVE | 00:28.30 | +0.69 | 1066 pts | |||
50. | TISSANDIE Camille | 2004 | FRA | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | 00:28.37 | +0.79 | 1061 pts | |||
CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA | ||||||||||
51. | GUIRADO Lou | 2002 | FRA | CN ANTIBES | 00:28.46 | +0.69 | 1055 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
52. | BERNARD Anais | 1999 | SUI | CN NYON | 00:28.47 | +0.75 | 1054 pts | |||
53. | CLAUS Saya | 2002 | SUI | NATATION SPORTIVE DE GENEVE | 00:28.49 | +0.66 | 1053 pts | |||
54. | REVILLARD Toscane | 2003 | SUI | MONTREUX NATATION | 00:28.64 | +0.73 | 1043 pts | |||
55. | CHUFFART Claire | 2004 | FRA | CN ANTIBES | 00:28.72 | +0.66 | 1037 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
56. | DORIQUE Lisa | 2003 | FRA | AMSL FRÉJUS | 00:28.78 | +0.77 | 1033 pts | |||
57. | NOVERRAZ Flavie | 2002 | SUI | MONTREUX NATATION | 00:28.98 | +0.78 | 1020 pts | |||
58. | FANFONI Emma | 2000 | ITA | CANOTTIERI BISSOLATI CREMONA | 00:29.25 | +0.71 | 1002 pts | |||
59. | BORER Fanny | 1996 | SUI | CN NYON | 00:29.34 | +0.76 | 996 pts | |||
60. | PERIANDRE Shana | 2004 | FRA | SEINE-SAINT-DENIS | 00:30.65 | +0.80 | 910 pts | |||
--- | JUNEVIK Sara | 2000 | SWE | SUÈDE | DNS dec |
--- | ||||
--- | KITCHING Carmella | 1994 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | DNS dec |
--- | ||||
--- | CINI Mathilde | 1994 | FRA | FRANCE | DNS dec |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE |