50 Nage Libre Messieurs - Finale A (Dimanche 21 Avril 2019 - 18h28) | ||||||||||
1. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:21.93 | +0.60 | 1324 pts | |||
2. | SAHNOUNE Oussama | 1992 | ALG | CN MARSEILLE | 00:21.96 | +0.63 | 1322 pts | |||
3. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:22.21 | +0.64 | 1303 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
4. | GOVINDIN Yonel | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.27 | +0.62 | 1299 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
5. | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | FRA | EN TOURS | 00:22.71 | +0.59 | 1266 pts | |||
6. | PACO PEDRONI Tom | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:22.76 | +0.66 | 1263 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
7. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:22.87 | +0.65 | 1254 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
8. | BERG Max | 2002 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:22.99 | +0.61 | 1246 pts | |||
50 Nage Libre Messieurs - Finale B (Dimanche 21 Avril 2019 - 18h25) | ||||||||||
1. | TURPIN Fabrice | 1995 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:22.84 | +0.60 | 1257 pts | |||
2. | SETIM Quentin | 2000 | FRA | PROVINS NATATION | 00:23.08 | +0.57 | 1239 pts | |||
3. | CLARK Anthony | 1991 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:23.09 | +0.63 | 1238 pts | |||
4. | GROSJEAN Hugo | 1999 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.15 | +0.63 | 1234 pts | |||
5. | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.17 | +0.66 | 1232 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
6. | HUILLE Stanislas | 1999 | FRA | SN VERSAILLES | 00:23.29 | +0.60 | 1224 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
7. | PELLISSARD Charly | 1994 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:23.32 | +0.63 | 1222 pts | |||
8. | DELICES Jean-Guy | 1997 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.56 | +0.63 | 1204 pts | |||
50 Nage Libre Messieurs - Finale C (Dimanche 21 Avril 2019 - 17h45) | ||||||||||
1. | BERRY Théo | 1997 | FRA | ANGERS NATATION | 00:23.28 | +0.68 | 1224 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
2. | KOINDREDI Goroco | 1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.29 | +0.62 | 1224 pts | |||
3. | DERACHE Alexandre | 1998 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:23.31 | +0.66 | 1222 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
4. | MARRUGO MONTAÑO Camilo-Andres | 2002 | COL | CS CLICHY 92 | 00:23.53 | +0.63 | 1206 pts | |||
5. | DELICES Jean-Marc | 2000 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:23.58 | +0.67 | 1203 pts | |||
6. | VLAOVIC Milan | 2000 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:23.66 | +0.67 | 1197 pts | |||
7. | BURBAN Corentin | 1998 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 00:23.79 | +0.67 | 1188 pts | |||
8. | BEROL Julien | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.81 | +0.63 | 1186 pts | |||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
50 Nage Libre Messieurs - Séries (Dimanche 21 Avril 2019 - 09h35) | ||||||||||
1. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.06 | +0.61 | 1315 pts | QFA | ||
2. | SAHNOUNE Oussama | 1992 | ALG | CN MARSEILLE | 00:22.17 | +0.64 | 1306 pts | QFA | ||
3. | GOVINDIN Yonel | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.43 | +0.63 | 1287 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
4. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:22.47 | +0.62 | 1284 pts | QFA | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
5. | PACO PEDRONI Tom | 1995 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:22.87 | +0.64 | 1254 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
6. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.06 | +0.65 | 1241 pts | QFA | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
7. | BERG Max | 2002 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:23.07 | +0.62 | 1240 pts | QFA | ||
8. | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | FRA | EN TOURS | 00:23.09 | +0.59 | 1238 pts | QFA | ||
9. | TURPIN Fabrice | 1995 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:23.18 | +0.75 | 1232 pts | QFB | ||
10. | SETIM Quentin | 2000 | FRA | PROVINS NATATION | 00:23.22 | +0.58 | 1229 pts | QFB | ||
11. | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.23 | +0.67 | 1228 pts | QFB | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
12. | PELLISSARD Charly | 1994 | FRA | ASPTT TOULOUSE | 00:23.28 | +0.61 | 1224 pts | QFB | ||
12. | CLARK Anthony | 1991 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:23.28 | +0.66 | 1224 pts | QFB | ||
14. | HUILLE Stanislas | 1999 | FRA | SN VERSAILLES | 00:23.36 | +0.61 | 1219 pts | QFB | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
15. | GROSJEAN Hugo | 1999 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.37 | +0.60 | 1218 pts | QFB | ||
15. | DELICES Jean-Guy | 1997 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.37 | +0.55 | 1218 pts | QFB | ||
17. | MARRUGO MONTAÑO Camilo-Andres | 2002 | COL | CS CLICHY 92 | 00:23.44 | +0.65 | 1213 pts | QFC | ||
18. | KOINDREDI Goroco | 1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.46 | +0.63 | 1211 pts | QFC | ||
19. | HAMOUCHANE Souhail | 1997 | MAR | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:23.52 | +0.65 | 1207 pts | |||
20. | BURBAN Corentin | 1998 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 00:23.53 | +0.67 | 1206 pts | QFC | ||
21. | BERRY Théo | 1997 | FRA | ANGERS NATATION | 00:23.54 | +0.68 | 1206 pts | QFC | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
22. | DERACHE Alexandre | 1998 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:23.56 | +0.67 | 1204 pts | QFC | ||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
23. | DELICES Jean-Marc | 2000 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:23.58 | +0.69 | 1203 pts | QFC | ||
24. | BEROL Julien | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.63 | +0.64 | 1199 pts | QFC | ||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
25. | BELKHODJA Nazim | 1990 | ALG | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE | 00:23.64 | +0.69 | 1198 pts | |||
26. | NIANE Abdoul | 1988 | SEN | AS MONACO NATATION | 00:23.67 | +0.68 | 1196 pts | |||
27. | VLAOVIC Milan | 2000 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:23.70 | +0.66 | 1194 pts | QFC | ||
28. | CAYOT Alexandre | 1996 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 00:23.71 | +0.68 | 1193 pts | |||
29. | PHANTSULAYA George | 2000 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:23.73 | +0.62 | 1192 pts | |||
30. | MUSART Adrien | 2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:23.74 | +0.62 | 1191 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
31. | BENBARA Nazim | 1998 | ALG | ASSO NATATION DE SARTROUVILLE | 00:23.79 | +0.68 | 1188 pts | |||
32. | DELCROIX Guillaume | 1998 | FRA | STADE DE REIMS NATATION | 00:23.80 | +0.69 | 1187 pts | |||
33. | LEBOIS Pierre | 2000 | FRA | ANGERS NATATION | 00:23.83 | +0.68 | 1185 pts | |||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / ANGERS | ||||||||||
34. | GOURDON Matthis | 1997 | FRA | ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | 00:23.85 | +0.61 | 1183 pts | |||
34. | EVEN Mathias | 2000 | FRA | CN BREST | 00:23.85 | +0.69 | 1183 pts | |||
36. | POTIER Livio | 1998 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:23.88 | +0.64 | 1181 pts | |||
37. | GERVAIS Lucas | 1996 | BEL | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 00:23.94 | +0.64 | 1177 pts | |||
38. | BREFUEL Simon | 1997 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:24.00 | +0.69 | 1173 pts | |||
39. | MONNET Jean-Etienne | 1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:24.01 | +0.63 | 1172 pts | |||
40. | ZEPHIR Jean-Luc | 1993 | LCA | AS MONACO NATATION | 00:24.19 | +0.74 | 1159 pts | |||
41. | REGENT Vince | 1993 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.24 | +0.65 | 1156 pts | |||
42. | OSWALD Thomas | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.31 | +0.64 | 1151 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
43. | VALOUR Julien | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.32 | +0.65 | 1150 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
44. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:24.33 | +0.64 | 1149 pts | |||
45. | COURCELLE Quentin | 1992 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 00:24.38 | +0.68 | 1146 pts | |||
46. | LAHRICHI Driss | 1997 | MAR | CANET 66 NATATION | 00:24.52 | +0.72 | 1136 pts | |||
47. | DELBOIS Jérémie | 2001 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 00:24.91 | +0.66 | 1109 pts | |||
CAF - NOUVELLE-AQUITAINE / LIMOGES | ||||||||||
48. | FIEVET Brian | 1992 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE | 00:25.13 | +0.62 | 1094 pts | |||
49. | LUQUET Maxime | 2004 | FRA | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 00:25.29 | +0.71 | 1083 pts | |||
--- | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | DNS dec |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
--- | GODEFROID Louis | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | DNS dec |
--- | ||||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
--- | SALVAN Hadrien | 1997 | FRA | STADE DE VANVES | DNS dec |
--- | ||||
--- | AUBRY Flavien | 1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | DNS dec |
--- | ||||
--- | BOURELLY Lorys | 1992 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | DNS dec |
--- | ||||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
--- | RIHOUX Charles | 1998 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | DSQ |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE |