50 Breaststroke Men - Final A (Thursday 18 April 2019 - 18h51) | ||||||||||
1. | BUSSIERE Theo | 1995 | FRA | CN MARSEILLE | 00:27.62 | +0.64 | 1276 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:28.05 | +0.60 | 1252 pts | |||
3. | CAPITAINE Thibaut | 1993 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 00:28.28 | +0.67 | 1239 pts | |||
4. | ELLOUMI Wassim | 1993 | TUN | CN ANTIBES | 00:28.36 | +0.66 | 1235 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
5. | LOTH Matthias | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 00:28.37 | +0.65 | 1234 pts | |||
6. | MAILLOT Melvin | 1992 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:28.55 | +0.62 | 1224 pts | |||
7. | OLIER Cyril | 1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:28.78 | +0.62 | 1211 pts | |||
8. | GIRARDET Mateo | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:28.82 | +0.58 | 1209 pts | |||
50 Breaststroke Men - Final B (Thursday 18 April 2019 - 18h49) | ||||||||||
1. | AITKACI Carl | 2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:28.65 | +0.66 | 1219 pts | |||
CAF - ILE-DE-FRANCE / COURBEVOIE | ||||||||||
2. | BERRY Théo | 1997 | FRA | ANGERS NATATION | 00:28.72 | +0.66 | 1215 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
3. | KOUMA Sébastien | 1997 | MLI | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:28.83 | +0.63 | 1209 pts | |||
3. | DUFAYARD Lucas | 1998 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.83 | +0.67 | 1209 pts | |||
5. | OSWALD Thomas | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:28.91 | +0.64 | 1204 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
6. | VAN WYNSBERGHE François | 1995 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 00:29.05 | +0.63 | 1197 pts | |||
6. | VALOUR Julien | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:29.05 | +0.68 | 1197 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
8. | ROSSILLON Virgile | 2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:29.26 | +0.67 | 1185 pts | |||
CAF - ILE-DE-FRANCE / COURBEVOIE | ||||||||||
50 Breaststroke Men - Final C (Thursday 18 April 2019 - 18h00) | ||||||||||
1. | BEJI Adnane | 1999 | TUN | TUNISIE | 00:28.61 | +0.65 | 1221 pts | |||
2. | ROTHON Mathieu | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:29.19 | +0.61 | 1189 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
3. | GORJAO MOREIRA Martin | 1999 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:29.25 | +0.66 | 1186 pts | |||
4. | PLATAUX Robin | 1997 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:29.37 | +0.65 | 1179 pts | |||
5. | DA SILVA Florian | 2001 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 00:29.42 | +0.67 | 1177 pts | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ST RAPHAEL | ||||||||||
6. | LOMON Mathis | 2001 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT | 00:29.48 | +0.63 | 1173 pts | |||
CAF - GUADELOUPE / LES ABYMES | ||||||||||
7. | CHARRADE Théo | 1998 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:29.49 | +0.63 | 1173 pts | |||
8. | SCHAEFER Clément | 1998 | FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 00:29.55 | +0.56 | 1170 pts | |||
50 Breaststroke Men - Prelims (Thursday 18 April 2019 - 09h34) | ||||||||||
1. | BUSSIERE Theo | 1995 | FRA | CN MARSEILLE | 00:27.85 | +0.64 | 1263 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | MIGNON Clément | 1993 | FRA | CN MARSEILLE | 00:27.93 | +0.63 | 1258 pts | QFA | ||
3. | VIQUERAT Antoine | 1998 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:28.28 | +0.63 | 1239 pts | QFA | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
4. | CAPITAINE Thibaut | 1993 | FRA | CERGY PONTOISE NATATION | 00:28.34 | +0.67 | 1236 pts | QFA | ||
5. | LOTH Matthias | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 00:28.45 | +0.65 | 1230 pts | QFA | ||
5. | MAILLOT Melvin | 1992 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:28.45 | +0.62 | 1230 pts | QFA | ||
7. | ELLOUMI Wassim | 1993 | TUN | CN ANTIBES | 00:28.59 | +0.68 | 1222 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
8. | OLIER Cyril | 1994 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:28.61 | +0.63 | 1221 pts | QFA | ||
9. | KOUMA Sébastien | 1997 | MLI | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:28.62 | +0.64 | 1220 pts | QFB | ||
9. | GIRARDET Mateo | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:28.62 | +0.59 | 1220 pts | QFB | ||
11. | OSWALD Thomas | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:28.65 | +0.65 | 1219 pts | QFB | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
12. | VAN WYNSBERGHE François | 1995 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 00:28.68 | +0.63 | 1217 pts | QFB | ||
13. | BEJI Adnane | 1999 | TUN | TUNISIE | 00:28.70 | +0.68 | 1216 pts | QFC | ||
14. | BERRY Théo | 1997 | FRA | ANGERS NATATION | 00:28.71 | +0.67 | 1215 pts | QFB | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
15. | AITKACI Carl | 2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:28.73 | +0.66 | 1214 pts | QFB | ||
CAF - ILE-DE-FRANCE / COURBEVOIE | ||||||||||
16. | DENCAUSSE Jean | 1997 | FRA | CN MARSEILLE | 00:28.77 | +0.62 | 1212 pts | QFB | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
17. | DUFAYARD Lucas | 1998 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:28.85 | +0.68 | 1208 pts | QFB | ||
18. | SIAR ELHADJ Abderezak | 1999 | ALG | ES VITRY | 00:28.88 | 1206 pts | ||||
19. | BOUTOUIL Samy | 2000 | MAR | CLAMART NATATION 92 | 00:29.10 | 1194 pts | ||||
20. | M'RABET Taki | 1989 | TUN | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:29.14 | +0.68 | 1192 pts | |||
21. | VALOUR Julien | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:29.19 | 1189 pts | QFC | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
22. | ROSSILLON Virgile | 2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:29.20 | 1189 pts | QFC | |||
CAF - ILE-DE-FRANCE / COURBEVOIE | ||||||||||
23. | CHARRADE Théo | 1998 | FRA | AAS SARCELLES NATATION 95 | 00:29.32 | +0.64 | 1182 pts | QFC | ||
24. | ROTHON Mathieu | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:29.38 | 1179 pts | QFC | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
25. | GORJAO MOREIRA Martin | 1999 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:29.41 | 1177 pts | QFC | |||
26. | SCHAEFER Clément | 1998 | FRA | CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE | 00:29.43 | +0.58 | 1176 pts | QFC | ||
27. | PLATAUX Robin | 1997 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | 00:29.45 | +0.66 | 1175 pts | QFC | ||
28. | DA SILVA Florian | 2001 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 00:29.49 | +0.67 | 1173 pts | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ST RAPHAEL | ||||||||||
29. | LOMON Mathis | 2001 | FRA | CN DE BAIE-MAHAULT | 00:29.54 | +0.63 | 1170 pts | |||
CAF - GUADELOUPE / LES ABYMES | ||||||||||
30. | LESAFFRE Orwan | 2002 | FRA | CN ANTIBES | 00:29.60 | +0.68 | 1167 pts | |||
31. | CALLAIS Quentin | 1996 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:29.73 | 1160 pts | ||||
32. | SAINTON Marcus | 2002 | FRA | AS MONACO NATATION | 00:29.75 | +0.68 | 1159 pts | |||
33. | CONTRINO Gianni | 1998 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 00:29.76 | +0.67 | 1158 pts | |||
34. | DELBOIS Jérémie | 2001 | FRA | L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE | 00:29.94 | +0.66 | 1149 pts | |||
CAF - NOUVELLE-AQUITAINE / LIMOGES | ||||||||||
35. | BARRY Alexandre | 1996 | FRA | ASM CHAMALIERES NATATION | 00:30.00 | +0.66 | 1146 pts | |||
36. | SOUIDI Achref | 1998 | TUN | CLAMART NATATION 92 | 00:30.16 | +0.72 | 1137 pts | |||
37. | PRUNIERES Robinson | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:30.20 | +0.70 | 1135 pts | |||
38. | PERDU Baptiste | 1999 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:30.23 | +0.66 | 1133 pts | |||
39. | CASASREALES Tom | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:30.24 | +0.70 | 1133 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
40. | RENARD Remi | 1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:30.29 | +0.67 | 1130 pts | |||
41. | VILLENEAU Arthur | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:30.34 | +0.71 | 1128 pts | |||
41. | PALFRAY Léo | 2001 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG | 00:30.34 | +0.60 | 1128 pts | |||
41. | GOUREAU Terry | 2000 | FRA | ORLEANS VAL DE LOIRE NATATION | 00:30.34 | +0.64 | 1128 pts | |||
--- | MARC Antoine | 2000 | FRA | MULHOUSE ON | DNS dec |
--- | ||||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
--- | BIDARD Clément | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | DNS dec |
--- | ||||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
--- | LEMESLE Hugo | 2002 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | DSQ |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE |