50 Brasse Messieurs - Finale A Juniors 3 & plus : 17 ans et plus (Vendredi 25 Octobre 2019 - 19h09) | ||||||||||
1. | DENIS Romain | 1993 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:29.38 | 1179 pts | ||||
2. | JETISHI Diell | 2001 | FRA | NORMANDIE | 00:30.50 | 1119 pts | ||||
3. | VICOGNE Mathieu | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:30.54 | 1117 pts | ||||
4. | TROUDE Cyril | 2001 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:31.06 | 1090 pts | ||||
5. | BARTHÉLÉMY Hugo | 2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:31.48 | 1068 pts | ||||
6. | DUBOIS Pierrick | 2001 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:32.05 | 1039 pts | ||||
7. | LETOURNEUR Robin | 1992 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:32.40 | 1021 pts | ||||
8. | KHAY Aniss | 2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:32.75 | 1004 pts | ||||
50 Brasse Messieurs - Finale A Juniors 2 & moins : 14-16 ans (Vendredi 25 Octobre 2019 - 19h04) | ||||||||||
1. | EKEDY Noan | 2005 | FRA | NORMANDIE | 00:31.92 | 1046 pts | ||||
2. | DUBOS Maxime | 2004 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:32.15 | 1034 pts | ||||
3. | TOULOTTE Jérémy | 2005 | FRA | GRAVELINES NATATION | 00:33.91 | 947 pts | ||||
4. | CHATTOU Yassine | 2004 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:34.57 | 915 pts | ||||
5. | GUILBERT Robin | 2005 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:35.13 | 889 pts | ||||
6. | DEBORDEAUX Adam | 2004 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:35.17 | 887 pts | ||||
7. | PIEVE Augustin | 2004 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 00:35.82 | 857 pts | ||||
8. | TORRES Teddy | 2004 | FRA | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | 00:37.91 | 763 pts | ||||
50 Brasse Messieurs - Finale B Juniors 3 & plus : 17 ans et plus (Vendredi 25 Octobre 2019 - 19h07) | ||||||||||
1. | BAYARD Jules | 2003 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 00:32.61 | 1011 pts | ||||
2. | LENOIR Alexandre | 1998 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:32.63 | 1010 pts | ||||
3. | RITAINE Julien | 1989 | FRA | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | 00:32.83 | 1000 pts | ||||
4. | MATTIUZZI Cyril | 1997 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:33.12 | 985 pts | ||||
4. | DUMINY Martin | 2002 | FRA | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 00:33.12 | 985 pts | ||||
6. | LEJEUNE Maxime | 1991 | BEL |
![]() |
00:33.52 | 966 pts | ||||
7. | BAILLON Dagmaël | 2000 | FRA | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | 00:34.95 | 897 pts | ||||
8. | COUVREUR Gabriel | 2002 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:35.38 | 877 pts | ||||
50 Brasse Messieurs - Séries (Vendredi 25 Octobre 2019 - 17h44) | ||||||||||
1. | DENIS Romain | 1993 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:29.32 | 1182 pts | QFA | |||
2. | JETISHI Diell | 2001 | FRA | NORMANDIE | 00:30.63 | 1112 pts | QFA | |||
3. | VICOGNE Mathieu | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:30.78 | 1104 pts | QFA | |||
4. | TROUDE Cyril | 2001 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:30.97 | 1094 pts | QFA | |||
5. | BARTHÉLÉMY Hugo | 2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:31.40 | 1072 pts | QFA | |||
6. | DUBOIS Pierrick | 2001 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:31.51 | 1067 pts | QFA | |||
7. | LETOURNEUR Robin | 1992 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:31.91 | 1046 pts | QFA | |||
8. | EKEDY Noan | 2005 | FRA | NORMANDIE | 00:32.26 | 1028 pts | QFA | |||
9. | DUBOS Maxime | 2004 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:32.27 | 1028 pts | QFA | |||
10. | KHAY Aniss | 2002 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 00:32.30 | 1026 pts | QFA | |||
11. | RITAINE Julien | 1989 | FRA | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | 00:32.60 | 1011 pts | QFB | |||
12. | LENOIR Alexandre | 1998 | FRA | RACING CLUB ARRAS | 00:32.73 | 1005 pts | QFB | |||
13. | BAYARD Jules | 2003 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 00:32.87 | 998 pts | QFB | |||
14. | MATTIUZZI Cyril | 1997 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:33.25 | 979 pts | QFB | |||
15. | DUMINY Martin | 2002 | FRA | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 00:33.50 | 967 pts | QFB | |||
16. | LEJEUNE Maxime | 1991 | BEL |
![]() |
00:33.82 | 951 pts | QFB | |||
17. | TOULOTTE Jérémy | 2005 | FRA | GRAVELINES NATATION | 00:34.47 | 920 pts | QFA | |||
18. | BAILLON Dagmaël | 2000 | FRA | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | 00:34.64 | 912 pts | QFB | |||
19. | COUVREUR Gabriel | 2002 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:34.68 | 910 pts | QFB | |||
20. | FOURNIER Clément | 2003 | FRA | GRAVELINES NATATION | 00:34.86 | 901 pts | ||||
21. | DUBOIS Theo | 2002 | FRA | NANGIS NATATION | 00:35.09 | 890 pts | ||||
22. | CHATTOU Yassine | 2004 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:35.10 | 890 pts | QFA | |||
23. | VAREZ Lukas | 2003 | FRA | GRAVELINES NATATION | 00:35.12 | 889 pts | ||||
24. | GUILBERT Robin | 2005 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:35.33 | 879 pts | QFA | |||
25. | FIKRI Sofiane | 2003 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:35.35 | 878 pts | ||||
26. | DEBORDEAUX Adam | 2004 | FRA | AS CHERBOURG NATATION | 00:35.52 | 870 pts | QFA | |||
27. | VAREZ Nikolas | 2002 | FRA | GRAVELINES NATATION | 00:35.68 | 863 pts | ||||
28. | PIEVE Augustin | 2004 | FRA | DAUPHINS ST-OMER | 00:36.00 | 848 pts | QFA | |||
29. | DESAINTJEAN Aurélien | 2000 | FRA | NANGIS NATATION | 00:36.32 | 834 pts | ||||
30. | TORRES Teddy | 2004 | FRA | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | 00:36.95 | 805 pts | QFA | |||
31. | RUDENT Victor | 2006 | FRA | CN COURRIÈRES | 00:37.28 | 791 pts | ||||
32. | PEREZ Paul | 2005 | FRA | NANGIS NATATION | 00:37.33 | 788 pts | ||||
33. | MENEY Paul | 2004 | FRA | NANGIS NATATION | 00:38.47 | 739 pts | ||||
34. | BILLON Guillaume | 2004 | FRA | AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ | 00:38.81 | 724 pts | ||||
35. | JANSSEN Sam | 2005 | BEL |
![]() |
00:38.93 | 719 pts | ||||
36. | WOJCIECHOWSKI Mathys | 2002 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:39.77 | 684 pts | ||||
37. | GWARDYS Louis | 2005 | FRA | AUCHEL NATATION | 00:39.86 | 681 pts | ||||
38. | MOREAU Florian | 2004 | FRA | NANGIS NATATION | 00:41.24 | 625 pts | ||||
39. | LEGRAND Matthieu | 2006 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:41.70 | 607 pts | ||||
40. | HUIN Alexis | 2000 | FRA | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | 00:44.20 | 514 pts | ||||
41. | OUESLATI Sammy | 1980 | FRA | CN ALBATROS AULNOYE-AYMERIES | 00:57.44 | 150 pts | ||||
42. | MONTAY Romaric | 2005 | FRA | HANDISPORT HAUTS-DE-FRANCE | 01:01.75 | 79 pts | ||||
--- | FERREIRA DA SILVA Jehro | 2006 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | DNS dec |
--- |