50 Nage Libre Dames - Finale A (Vendredi 20 Décembre 2019 - 18h54) | ||||||||||
1. | TOUATI Assia | 1995 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:25.75 | +0.63 | 1249 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
2. | LE BRIS Clara | 2003 | FRA | CN BREST | 00:26.20 | +0.68 | 1216 pts | |||
CE - BRETAGNE / BREST | ||||||||||
3. | DESBORDES Joana | 2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:26.40 | +0.63 | 1201 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
4. | DITIERE Lou | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.70 | +0.74 | 1179 pts | |||
5. | LINDAUER Emma | 2003 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 00:27.02 | +0.69 | 1156 pts | |||
6. | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 00:27.27 | +0.68 | 1138 pts | |||
7. | HERTHE Alexe | 2000 | FRA | NANTES NATATION | 00:27.42 | +0.70 | 1128 pts | |||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
8. | COUSSON Bertille | 2002 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:27.50 | +0.67 | 1122 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
50 Nage Libre Dames - 1/2 Finales (Vendredi 20 Décembre 2019 - 16h37) | ||||||||||
1 | LE BRIS Clara | 2003 | FRA | CN BREST | 00:26.17 | +0.67 | 1218 pts | QFA | ||
CE - BRETAGNE / BREST | ||||||||||
2 | TOUATI Assia | 1995 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.34 | +0.66 | 1206 pts | QFA | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
3 | DESBORDES Joana | 2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:26.67 | +0.65 | 1182 pts | QFA | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
4 | LINDAUER Emma | 2003 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 00:26.75 | +0.69 | 1176 pts | QFA | ||
5 | DITIERE Lou | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:27.02 | +0.73 | 1156 pts | QFA | ||
6 | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 00:27.20 | +0.68 | 1143 pts | QFA | ||
7 | HERTHE Alexe | 2000 | FRA | NANTES NATATION | 00:27.28 | +0.68 | 1138 pts | QFA | ||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
8 | COUSSON Bertille | 2002 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:27.37 | +0.69 | 1131 pts | QFA | ||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
9 | HAUET Ines | 2004 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:27.54 | +0.73 | 1119 pts | |||
10 | AVETAND Tabatha | 2005 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 00:27.71 | +0.74 | 1107 pts | |||
11 | MANGARA Julia | 2002 | FRA | STADE DE REIMS NATATION | 00:27.95 | +0.80 | 1090 pts | |||
12 | HESSE Sarah | 2005 | FRA | SN METZ | 00:28.01 | +0.68 | 1086 pts | |||
13 | HUGUET Cassandre | 2004 | FRA | NORD | 00:28.02 | +0.70 | 1086 pts | |||
14 | TORRECILLAS-JOUAULT Lisa | 2005 | FRA | NANTES NATATION | 00:28.11 | +0.80 | 1079 pts | |||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
15 | DURAND-HASLBECK Nina | 2005 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:28.27 | +0.66 | 1068 pts | |||
16 | LEPRON Agathe | 2004 | FRA | CHOLET NATATION | 00:28.35 | +0.77 | 1063 pts | |||
50 Nage Libre Dames - Séries (Vendredi 20 Décembre 2019 - 10h11) | ||||||||||
1. | TOUATI Assia | 1995 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.38 | +0.69 | 1203 pts | q2 | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
2. | LE BRIS Clara | 2003 | FRA | CN BREST | 00:26.50 | +0.73 | 1194 pts | q1 | ||
CE - BRETAGNE / BREST | ||||||||||
3. | DITIERE Lou | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.92 | +0.73 | 1164 pts | q2 | ||
4. | DESBORDES Joana | 2000 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:26.94 | +0.67 | 1162 pts | q1 | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
5. | HAUET Ines | 2004 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:27.16 | +0.76 | 1146 pts | q2 | ||
6. | LINDAUER Emma | 2003 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 00:27.29 | +0.69 | 1137 pts | q1 | ||
7. | GRANDJEAN Juline | 2001 | FRA | TROYES ON | 00:27.31 | +0.69 | 1136 pts | q2 | ||
8. | HERTHE Alexe | 2000 | FRA | NANTES NATATION | 00:27.58 | +0.68 | 1116 pts | q1 | ||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
9. | AVETAND Tabatha | 2005 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 00:27.74 | +0.68 | 1105 pts | q2 | ||
10. | COUSSON Bertille | 2002 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:27.87 | +0.66 | 1096 pts | q1 | ||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
11. | HESSE Sarah | 2005 | FRA | SN METZ | 00:27.89 | +0.67 | 1095 pts | q2 | ||
12. | HUGUET Cassandre | 2004 | FRA | NORD | 00:28.01 | +0.69 | 1086 pts | q1 | ||
13. | MANGARA Julia | 2002 | FRA | STADE DE REIMS NATATION | 00:28.05 | +0.77 | 1084 pts | q2 | ||
14. | DURAND-HASLBECK Nina | 2005 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:28.10 | +0.68 | 1080 pts | q1 | ||
15. | TORRECILLAS-JOUAULT Lisa | 2005 | FRA | NANTES NATATION | 00:28.11 | +0.90 | 1079 pts | q2 | ||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
16. | LEPRON Agathe | 2004 | FRA | CHOLET NATATION | 00:28.12 | +0.77 | 1079 pts | q1 | ||
17. | LANGUE Camille | 2005 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:28.18 | +0.70 | 1074 pts | |||
18. | PIZZAGALLI Valentine | 2002 | FRA | CN LE HAVRE | 00:28.21 | +0.66 | 1072 pts | |||
19. | BANNIER Daphne | 2003 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 00:28.23 | +0.75 | 1071 pts | |||
20. | HODONOU Agathe | 2002 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:28.25 | +0.64 | 1070 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
21. | PRUVOT Mathilde | 2005 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:28.31 | +0.63 | 1065 pts | |||
21. | LEPRIEUR Pauline | 2004 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE | 00:28.31 | +0.79 | 1065 pts | |||
23. | BOHLER Rina | 2003 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 00:28.34 | +0.64 | 1063 pts | |||
24. | SAMMOUD Asma | 1993 | TUN | STADE DE REIMS NATATION | 00:28.44 | +0.79 | 1057 pts | |||
25. | CHARBONNIER Lola | 2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:28.48 | +0.67 | 1054 pts | |||
26. | QUELENNEC Erin | 2001 | FRA | CN BREST | 00:28.61 | +0.63 | 1045 pts | |||
CAF - BRETAGNE / BREST | ||||||||||
27. | DUROT Lea | 2003 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:28.71 | +0.68 | 1038 pts | |||
28. | JULES-MARTHE Will-Insha-Marie | 2002 | FRA | CN LE HAVRE | 00:28.82 | +0.73 | 1031 pts | |||
28. | MOREL Norah | 2005 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 00:28.82 | +0.61 | 1031 pts | |||
30. | BOBIN Yelena | 2002 | FRA | CN LE HAVRE | 00:28.86 | +0.68 | 1028 pts | |||
31. | MARTINKOVA Tereza | 1992 | CZE | CN FOURMIES | 00:28.94 | +0.62 | 1022 pts | |||
32. | DELACROIX Ines | 2003 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 00:29.00 | +0.76 | 1018 pts | |||
33. | SFILIGOI Jeanne | 2003 | FRA | TROYES ON | 00:29.05 | +0.71 | 1015 pts | |||
34. | VARLET Zelie | 2005 | FRA | NORD | 00:29.09 | +0.65 | 1012 pts | |||
35. | BERTON Claire | 2004 | FRA | CO SAINT-DIZIER NATATION | 00:29.10 | +0.67 | 1012 pts | |||
36. | BOUVET Eden | 2004 | FRA | CN BREST | 00:29.11 | +0.74 | 1011 pts | |||
37. | SADOWSKI Flora | 2004 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 00:29.16 | +0.77 | 1008 pts | |||
38. | LEVEAUX Enola | 2002 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 00:29.18 | +0.67 | 1006 pts | |||
39. | DELLYS Justine | 2005 | FRA | NORD | 00:29.27 | +0.73 | 1000 pts | |||
40. | QUINT Chloé | 2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:29.35 | +0.70 | 995 pts | |||
41. | DUPUIS Garance | 2005 | FRA | NORD | 00:29.38 | +0.75 | 993 pts | |||
42. | RÉMY Capucine | 2002 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:29.39 | +0.66 | 992 pts | |||
43. | BRUNEAU Emma | 2004 | FRA | NORD | 00:29.44 | +0.71 | 989 pts | |||
44. | GOSSET Perrine | 2005 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 00:29.45 | +0.53 | 988 pts | |||
44. | COCCORDANO Clémence | 2005 | FRA | NORD | 00:29.45 | +0.81 | 988 pts | |||
46. | FICHER Célestine | 2003 | FRA | CN VOUZIERS | 00:29.47 | +0.71 | 987 pts | |||
47. | DUPONT Léna | 2005 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:29.51 | +0.67 | 984 pts | |||
48. | SCHMITT Anna | 2006 | FRA | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 00:29.64 | +0.73 | 976 pts | |||
49. | MUYLLE Cloé | 2005 | FRA | MARCQ NATATION | 00:29.65 | +0.68 | 975 pts | |||
50. | SELIN Clotilde | 2005 | FRA | MOREUIL NATATION | 00:29.73 | +0.75 | 970 pts | |||
51. | CARIDROIT Marie | 2003 | FRA | CN LE HAVRE | 00:29.81 | +0.67 | 965 pts | |||
52. | MOUGE Clara | 2005 | FRA | EN LOUVIERS | 00:29.95 | +0.76 | 955 pts | |||
53. | MOISSET Sterenn | 2004 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:29.98 | +0.73 | 953 pts | |||
54. | GRUNDHEBER Angie | 2003 | FRA | SC THIONVILLE | 00:30.00 | +0.72 | 952 pts | |||
55. | BALMER Romane | 2004 | FRA | CN VIRY-CHÂTILLON | 00:30.01 | +0.72 | 951 pts | |||
55. | DENIS SMETT Valentine | 2006 | FRA | STADE DE REIMS NATATION | 00:30.01 | +0.70 | 951 pts | |||
57. | MILLET Yula | 2004 | FRA | RSC MONTREUIL | 00:30.03 | +0.76 | 950 pts | |||
57. | JENIN Lou | 2004 | FRA | US TOUL | 00:30.03 | +0.71 | 950 pts | |||
59. | LEDUC Clémence | 2005 | FRA | P.V GRANDVILLIERS NATATION | 00:30.14 | +0.83 | 943 pts | |||
60. | FAUCHEUX Amélie | 2005 | FRA | TROYES ON | 00:30.20 | +0.82 | 939 pts | |||
61. | DA SILVA Elisa | 2005 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:30.25 | +0.70 | 936 pts | |||
62. | FRANCOIS Léa | 2002 | FRA | CN NEUFCHÂTEAU | 00:30.26 | +0.69 | 935 pts | |||
63. | VERDIER Lisa | 2006 | FRA | NORD | 00:30.39 | +0.71 | 927 pts | |||
64. | BROUSSE Adèle | 2007 | FRA | CN FOURMIES | 00:30.40 | +0.59 | 926 pts | |||
65. | JULES-MARTHE Wilina | 2007 | FRA | CN LE HAVRE | 00:30.45 | +0.72 | 923 pts | |||
66. | UHLIK Noan | 2004 | FRA | CN COUTANCES | 00:30.48 | +0.65 | 921 pts | |||
67. | BRAL Lucile | 2005 | FRA | MOREUIL NATATION | 00:30.56 | +0.80 | 916 pts | |||
68. | LAKKIS Sara | 2004 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 00:30.58 | +0.69 | 915 pts | |||
69. | PAOLETTI Alizee | 2006 | FRA | CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE | 00:30.59 | +0.71 | 914 pts | |||
70. | MAETZ Clothilde | 2005 | FRA | STADE DE REIMS NATATION | 00:30.73 | +0.67 | 905 pts | |||
71. | MONRAISIN Léa | 2004 | FRA | AC CHERBOURG EN COTENTIN | 00:30.83 | +0.76 | 899 pts | |||
72. | LECOMPTE Lisa | 2006 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:30.91 | +0.66 | 894 pts | |||
73. | DUSSART Priscillia | 2005 | FRA | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES | 00:31.00 | +0.71 | 888 pts | |||
73. | MERCIRIS Noemie | 2007 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:31.00 | +0.59 | 888 pts | |||
75. | ABBACI Sara | 2004 | FRA | USB LONGWY NATATION | 00:31.02 | +0.77 | 887 pts | |||
76. | LAVALLEY Pauline | 2005 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 00:31.21 | +0.75 | 875 pts | |||
77. | TAVERNIER Lucie | 1998 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:31.23 | +0.75 | 874 pts | |||
78. | SALIGNON Kyara | 2007 | FRA | SN HAGUENAU | 00:31.26 | +0.85 | 872 pts | |||
79. | LIEVIN Chloe | 2007 | FRA | MOREUIL NATATION | 00:31.31 | +0.73 | 869 pts | |||
80. | DUVAL Sarah | 2007 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:32.12 | +0.69 | 819 pts | |||
81. | BOUSSARD Florie | 2008 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:32.85 | +0.81 | 775 pts | |||
82. | LECHEVALIER Jeanne | 2009 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:33.99 | +0.62 | 710 pts | |||
--- | BUGNICOURT Madie | 2002 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | DNS dec |
--- | ||||
--- | BOHN Johanne | 2002 | FRA | NANTES NATATION | DNS dec |
--- | ||||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
--- | BENAKCHA Médina | 2004 | FRA | ESPADON GRAND-QUEVILLY | DNS dec |
--- | ||||
--- | POUILLY Romane | 2006 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | DNS dec |
--- | ||||
--- | JUMAH Bayan | 1994 | SYR |
![]() |
DNS |
--- |