50 Butterfly Men - Final A (Friday 5 February 2021 - 18h44) | ||||||||||
1. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:23.38 | 864 pts | ||||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
2. | CARTER Dylan | 1996 | TTO | TRINITÉ-ET-TOBAGO | 00:24.07 | 792 pts | ||||
3. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:24.17 | 782 pts | ||||
4. | BEROL Julien | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.22 | 777 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
4. | DE BOER Thom | 1991 | NED | DE DOLFIJN | 00:24.22 | 777 pts | ||||
6. | VERHOEVEN Thomas | 1997 | NED | FEIJENOORD ALBION | 00:24.36 | 764 pts | ||||
7. | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.39 | 761 pts | ||||
8. | PIRON Thomas | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:24.75 | 728 pts | ||||
50 Butterfly Men - Final B (Friday 5 February 2021 - 18h42) | ||||||||||
1. | GOOSEN Mathys | 1996 | NED | DE DOLFIJN | 00:24.52 | 749 pts | ||||
2. | SECCHI Clement | 2000 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.61 | 741 pts | ||||
3. | IVIC Yoni | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.62 | 740 pts | ||||
4. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.74 | 729 pts | ||||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
5. | VERLINDEN Joeri | 1988 | NED | PAYS-BAS | 00:24.75 | 728 pts | ||||
5. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.75 | 728 pts | ||||
7. | VERMOREL Nicolas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.78 | 725 pts | ||||
8. | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:25.02 | 705 pts | ||||
50 Butterfly Men - Barrage B Final reserve (Friday 5 February 2021 - 11h34) | ||||||||||
1. | MARTON Richard | 1999 | HUN | HONGRIE | 00:24.79 | 724 pts | Br | |||
2. | SYOUD Jaouad | 1999 | ALG | OLYMPIC NICE NATATION | 00:25.06 | 701 pts | Br | |||
50 Butterfly Men - Prelims (Friday 5 February 2021 - 11h28) | ||||||||||
1. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:23.31 | 872 pts | QFA | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
2. | VERHOEVEN Thomas | 1997 | NED | FEIJENOORD ALBION | 00:24.06 | 793 pts | QFA | |||
3. | CARTER Dylan | 1996 | TTO | TRINITÉ-ET-TOBAGO | 00:24.13 | 786 pts | QFA | |||
4. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 00:24.35 | 765 pts | QFA | |||
5. | BEROL Julien | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.38 | 762 pts | QFA | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
6. | PIRON Thomas | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:24.45 | 755 pts | QFA | |||
7. | DE BOER Thom | 1991 | NED | DE DOLFIJN | 00:24.46 | 754 pts | QFA | |||
8. | GRANDJEAN Meven | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.54 | 747 pts | QFA | |||
9. | SECCHI Clement | 2000 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.59 | 742 pts | QFB | |||
10. | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:24.64 | 738 pts | QFB | |||
11. | IVIC Yoni | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.69 | 733 pts | QFB | |||
12. | VERMOREL Nicolas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:24.72 | 731 pts | QFB | |||
13. | VERLINDEN Joeri | 1988 | NED | PAYS-BAS | 00:24.80 | 724 pts | QFB | |||
13. | GOOSEN Mathys | 1996 | NED | DE DOLFIJN | 00:24.80 | 724 pts | QFB | |||
15. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.83 | 721 pts | QFB | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
16. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.93 | 712 pts | QFB | |||
17. | BOUTOUIL Samy | 2000 | MAR | MAROC | 00:25.01 | 706 pts | ||||
18. | MARTON Richard | 1999 | HUN | HONGRIE | 00:25.05 | 702 pts | ||||
18. | SYOUD Jaouad | 1999 | ALG | OLYMPIC NICE NATATION | 00:25.05 | 702 pts | ||||
20. | AIRAUD Yohan | 2004 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:25.10 | 698 pts | ||||
20. | PECH Killian | 2002 | FRA | CN BREST | 00:25.10 | 698 pts | ||||
CAF - BRETAGNE / BREST | ||||||||||
22. | TESIC Enzo | 2000 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:25.15 | 694 pts | ||||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
22. | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | UKR | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 00:25.15 | 694 pts | ||||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
24. | STOLK Kyle | 1996 | NED | PAYS-BAS | 00:25.33 | 679 pts | ||||
24. | PLEWINSKI Sam | 2001 | FRA | CN ANTIBES | 00:25.33 | 679 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
26. | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | MAD | ES MASSY NATATION | 00:25.35 | 677 pts | ||||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
27. | GODEFROID Louis | 2001 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:25.44 | 670 pts | ||||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
28. | ATSU Jonathan | 1996 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:25.47 | 668 pts | ||||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
29. | MALLET Clement | 2002 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:25.50 | 666 pts | ||||
CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
30. | BOURGEOIS Mathieu | 2001 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:25.60 | 658 pts | ||||
31. | EVEN Mathias | 2000 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 00:25.70 | 650 pts | ||||
32. | TERNER Tamas | 1999 | SUI | SCHWIMMCLUB USTER WALLISELLEN | 00:25.71 | 649 pts | ||||
32. | MALLET Grégory | 1984 | FRA | HAUTS-DE-SEINE | 00:25.71 | 649 pts | ||||
34. | MARSAU Matthias | 1997 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:25.86 | 638 pts | ||||
35. | MARY Thibaut | 1998 | FRA | CN ANTIBES | 00:25.90 | 635 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
36. | DELICES Jean-Guy | 1997 | FRA | HAUTS-DE-SEINE | 00:25.93 | 633 pts | ||||
37. | CARDOT Pierre | 2000 | FRA | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 00:26.31 | 606 pts | ||||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
--- | LOKTEV Denis | 2000 | ISR | ISRAËL | DNS dec |
--- | ||||
--- | CHERUTI Meiron | 1997 | ISR | ISRAËL | DNS dec |
--- | ||||
--- | LIESS Nils | 1996 | SUI | GENÈVE NATATION 1885 | DNS dec |
--- | ||||
--- | METELLA Mehdy | 1992 | FRA | CN MARSEILLE | DNS dec |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE |