MITEV Alexander (2006) BUL - GENEVE 1885 | ||||||||||||||||||||||
6e | 50 Dos Messieurs Finale B | 00:32.13 | 881 pts | |||||||||||||||||||
15e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:32.29 | 873 pts | |||||||||||||||||||
1er | 100 Dos Messieurs Finale B | 01:08.58 | 878 pts | |||||||||||||||||||
12e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:08.98 | 868 pts | |||||||||||||||||||
8e | 100 Brasse Messieurs Finale A | 01:18.72 | 0.00 | 846 pts | ||||||||||||||||||
8e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:18.43 | 852 pts | |||||||||||||||||||
--- | 200 4 Nages Messieurs Séries | DSQ |
--- | |||||||||||||||||||
4e | 400 4 Nages Messieurs Séries | 05:32.42
|
748 pts |