GAMBIN Teo (2007) FRA - CN LE PLESSIS-ROBINSON | ||||||||||||||
40e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:28.31 | 887 pts | |||||||||||
1er | 50 Papillon Messieurs Finale B | 00:28.56 | 986 pts | |||||||||||
10e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:28.58 | 985 pts | |||||||||||
1er | 100 Papillon Messieurs Finale B | 01:02.51 | 1026 pts | |||||||||||
9e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:02.42 | 1029 pts | |||||||||||
3e | 200 Papillon Messieurs Séries | 02:24.77
|
909 pts |