| 100 Dos Messieurs - Finale A (Dimanche 6 Juin 2021 - 17h05) | ||||||||||
| 1. | WAGNER Guillaume | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 01:03.68 | 1005 pts | ||||
| 2. | MALFONDET Noah | 2006 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 01:04.30 | 988 pts | ||||
| 3. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 01:04.73 | 977 pts | ||||
| 4. | MORIN Killian | 2003 | FRA | CS CHAMONIX | 01:05.65 | 953 pts | ||||
| 5. | EL FAQIR Waël | 2006 | FRA | SR COLMAR | 01:07.26 | 912 pts | ||||
| 6. | EZZINE Mohamed-Ali | 2003 | TUN | RC BRON DÉCINES NATATION | 01:07.99 | 893 pts | ||||
| 7. | DELEBASSEE Julien | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 01:08.03 | 892 pts | ||||
| 8. | HOLM Nils | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 01:08.29 | 886 pts | ||||
| 100 Dos Messieurs - Finale B (Dimanche 6 Juin 2021 - 17h03) | ||||||||||
| 1. | MITEV Alexander | 2006 | BUL |
|
01:08.58 | 878 pts | ||||
| 2. | CAUDRELIER Armand | 2005 | FRA |
|
01:08.97 | 869 pts | ||||
| 3. | GOMEZ Pierre | 2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01:09.45 | 857 pts | ||||
| 4. | DJOUROU David | 2006 | SUI |
|
01:11.07 | 817 pts | ||||
| 5. | RUOLT Matthieu | 2005 | FRA | SR COLMAR | 01:11.20 | 814 pts | ||||
| 6. | DAYER Mael | 2007 | SUI |
|
01:11.58 | 805 pts | ||||
| 7. | CALABER Tristan | 2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01:14.50 | 737 pts | ||||
| 8. | GOYTOM Dan | 2007 | SUI |
|
01:16.43 | 693 pts | ||||
| 100 Dos Messieurs - Finale C (Dimanche 6 Juin 2021 - 17h00) | ||||||||||
| 1. | BOUDOT Jules | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 01:13.26 | 765 pts | ||||
| 2. | CREED Tristan-Janos | 2007 | GBR | CN CHALON-SUR-SAONE | 01:14.38 | 740 pts | ||||
| 3. | MAAS Jip | 2006 | FRA | CS CHAMONIX | 01:15.36 | 717 pts | ||||
| 4. | CHAPUIS Faustin | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 01:26.81 | 483 pts | ||||
| 100 Dos Messieurs - Séries (Dimanche 6 Juin 2021 - 10h23) | ||||||||||
| 1. | WAGNER Guillaume | 2004 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 01:04.38 | 986 pts | QFA | |||
| 2. | MALFONDET Noah | 2006 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 01:04.70 | 978 pts | QFA | |||
| 3. | CAPOGNA Sebastien | 2006 | FRA | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | 01:04.84 | 974 pts | QFA | |||
| 4. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | RC BRON DÉCINES NATATION | 01:05.27 | 963 pts | QFA | |||
| 5. | EL FAQIR Waël | 2006 | FRA | SR COLMAR | 01:06.44 | 933 pts | QFA | |||
| 6. | TALLARON Matéo | 2005 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 01:06.81 | 923 pts | QFA | |||
| 7. | MORIN Killian | 2003 | FRA | CS CHAMONIX | 01:07.24 | 912 pts | QFA | |||
| 8. | RIS Ludovic | 2006 | SUI |
|
01:07.65 | 902 pts | QFA | |||
| 9. | DELEBASSEE Julien | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 01:08.30 | 885 pts | QFB | |||
| 10. | HOLM Nils | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 01:08.47 | 881 pts | QFB | |||
| 11. | EZZINE Mohamed-Ali | 2003 | TUN | RC BRON DÉCINES NATATION | 01:08.77 | 874 pts | QFB | |||
| 12. | MITEV Alexander | 2006 | BUL |
|
01:08.98 | 868 pts | QFB | |||
| 13. | CAUDRELIER Armand | 2005 | FRA |
|
01:09.08 | 866 pts | QFB | |||
| 14. | GOMEZ Pierre | 2007 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01:10.31 | 836 pts | QFB | |||
| 15. | DJOUROU David | 2006 | SUI |
|
01:10.72 | 826 pts | QFB | |||
| 16. | RUOLT Matthieu | 2005 | FRA | SR COLMAR | 01:10.86 | 822 pts | QFB | |||
| 17. | DAYER Mael | 2007 | SUI |
|
01:11.40 | 809 pts | QFC | |||
| 18. | CALABER Tristan | 2006 | FRA | CN LE PLESSIS-ROBINSON | 01:13.88 | 751 pts | QFC | |||
| 19. | GOYTOM Dan | 2007 | SUI |
|
01:14.11 | 746 pts | QFC | |||
| 20. | BOUDOT Jules | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 01:14.28 | 742 pts | QFC | |||
| 21. | CREED Tristan-Janos | 2007 | GBR | CN CHALON-SUR-SAONE | 01:15.53 | 714 pts | QFC | |||
| 22. | MAAS Jip | 2006 | FRA | CS CHAMONIX | 01:17.20 | 677 pts | QFC | |||
| 23. | HAMITI Yova | 2007 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 01:22.38 | 568 pts | QFC | |||
| 24. | CHAPUIS Faustin | 2007 | FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | 01:26.47 | 489 pts | QFC | |||
| --- | MEYER Joachim | 2007 | SUI |
|
DNS dec |
--- | ||||