50 Dos Messieurs - Finale A (Vendredi 18 Juin 2021 - 18h03) | ||||||||||
1. | TOMAC Mewen | 2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:24.87 | +0.59 | 1299 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
2. | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:25.10 | +0.59 | 1285 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
3. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | ETOILES 92 | 00:25.11 | +0.63 | 1284 pts | |||
4. | HUILLE Stanislas | 1999 | FRA | SN VERSAILLES | 00:25.56 | +0.59 | 1256 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
5. | MITYUKOV Roman | 2000 | SUI |
![]() |
00:25.63 | +0.54 | 1252 pts | |||
6. | ORANGE Maxence | 1998 | FRA | NANTES NATATION | 00:25.65 | +0.60 | 1250 pts | |||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
7. | MATHIEU Geoffroy | 1997 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 00:25.75 | +0.56 | 1244 pts | |||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / CLERMONT FERRAND | ||||||||||
8. | LOTH Matthias | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 00:25.88 | +0.58 | 1236 pts | |||
50 Dos Messieurs - Finale B (Vendredi 18 Juin 2021 - 18h00) | ||||||||||
1. | FRIZZAS Ewan | 2001 | FRA | MARTIGUES NATATION | 00:25.86 | +0.63 | 1237 pts | |||
2. | HUGOT Maximilien | 2003 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:25.99 | +0.58 | 1229 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
2. | LEBLANC Arthur | 1999 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 00:25.99 | +0.59 | 1229 pts | |||
2. | MILLET Arthur | 2000 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.99 | +0.54 | 1229 pts | |||
5. | PASTULA Kacper | 2001 | FRA | ES VITRY | 00:26.04 | +0.52 | 1226 pts | |||
6. | SALCZER Ladislas | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:26.12 | +0.52 | 1221 pts | |||
7. | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.27 | +0.85 | 1212 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
8. | CELESTE Mathéo | 2004 | FRA | BLANC-MESNIL S.N | 00:26.42 | +0.63 | 1203 pts | |||
50 Dos Messieurs - Finale C (Vendredi 18 Juin 2021 - 17h30) | ||||||||||
1. | BREFUEL Simon | 1997 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.23 | +0.56 | 1215 pts | |||
2. | ALVES TORRES Paul | 2003 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.40 | +0.58 | 1204 pts | |||
3. | ANDRE Jules | 2004 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.41 | +0.58 | 1204 pts | |||
4. | AIRAUD Yohan | 2004 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:26.49 | +0.62 | 1199 pts | |||
5. | DESPREZ Pierre-Yves | 1996 | FRA | ETOILES 92 | 00:26.58 | +0.55 | 1193 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
6. | BRIESCH Louis | 2003 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 00:26.66 | +0.85 | 1189 pts | |||
CAF - GRAND-EST / OBERNAI | ||||||||||
7. | LAMORISSE Jean | 2000 | FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 00:26.85 | +0.55 | 1177 pts | |||
--- | SOMERSET Sebastian | 2001 | GBR |
![]() |
DNS |
--- | ||||
50 Dos Messieurs - Séries (Vendredi 18 Juin 2021 - 10h00) | ||||||||||
1. | STRAVIUS Jérémy | 1988 | FRA | ETOILES 92 | 00:25.34 | +0.63 | 1270 pts | QFA | ||
2. | NDOYE-BROUARD Yohann | 2000 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:25.36 | +0.58 | 1268 pts | QFA | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
3. | HUILLE Stanislas | 1999 | FRA | SN VERSAILLES | 00:25.46 | +0.61 | 1262 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
4. | TOMAC Mewen | 2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:25.47 | +0.61 | 1262 pts | QFA | ||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
5. | MITYUKOV Roman | 2000 | SUI |
![]() |
00:25.69 | +0.53 | 1248 pts | QFA | ||
6. | ORANGE Maxence | 1998 | FRA | NANTES NATATION | 00:25.79 | +0.61 | 1242 pts | QFA | ||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ||||||||||
7. | MATHIEU Geoffroy | 1997 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 00:25.83 | +0.58 | 1239 pts | QFA | ||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / CLERMONT FERRAND | ||||||||||
8. | LOTH Matthias | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 00:25.91 | +0.60 | 1234 pts | QFA | ||
9. | SALCZER Ladislas | 2000 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:25.97 | +0.54 | 1231 pts | QFB | ||
10. | FRIZZAS Ewan | 2001 | FRA | MARTIGUES NATATION | 00:26.03 | +0.64 | 1227 pts | QFB | ||
11. | HUGOT Maximilien | 2003 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:26.07 | +0.60 | 1225 pts | QFB | ||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
11. | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.07 | +0.56 | 1225 pts | QFB | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
13. | HERLEM Antoine | 1999 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.08 | +0.57 | 1224 pts | QFB | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
14. | LEBLANC Arthur | 1999 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 00:26.09 | +0.60 | 1223 pts | QFB | ||
15. | PASTULA Kacper | 2001 | FRA | ES VITRY | 00:26.14 | +0.51 | 1220 pts | QFB | ||
16. | MILLET Arthur | 2000 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.18 | +0.54 | 1218 pts | QFB | ||
17. | LAHRICHI Driss | 1997 | MAR | GRENOBLE ALP'38 | 00:26.21 | +0.59 | 1216 pts | QFC | ||
18. | SECCHI Clement | 2000 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.37 | +0.57 | 1206 pts | QFC | ||
19. | SOMERSET Sebastian | 2001 | GBR |
![]() |
00:26.39 | +0.55 | 1205 pts | |||
20. | BENBARA Nazim | 1998 | ALG | MOUETTES DE PARIS | 00:26.45 | +0.58 | 1201 pts | |||
21. | CELESTE Mathéo | 2004 | FRA | BLANC-MESNIL S.N | 00:26.48 | +0.62 | 1200 pts | QFC | ||
22. | BREFUEL Simon | 1997 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.57 | +0.54 | 1194 pts | QFC | ||
23. | ANDRE Jules | 2004 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.62 | +0.59 | 1191 pts | QFC | ||
24. | MCFAZDEN James | 1999 | GBR |
![]() |
00:26.64 | +0.60 | 1190 pts | |||
25. | ALVES TORRES Paul | 2003 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.66 | +0.59 | 1189 pts | QFC | ||
26. | LAMORISSE Jean | 2000 | FRA | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 00:26.67 | +0.58 | 1188 pts | QFC | ||
27. | AIRAUD Yohan | 2004 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:26.74 | +0.62 | 1184 pts | QFC | ||
28. | DESPREZ Pierre-Yves | 1996 | FRA | ETOILES 92 | 00:26.77 | +0.58 | 1182 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
28. | BRIESCH Louis | 2003 | FRA | DAUPHINS OBERNAI | 00:26.77 | +0.60 | 1182 pts | |||
CAF - GRAND-EST / OBERNAI | ||||||||||
30. | BOURDIER Julien | 2001 | FRA | ST-ETIENNE NATATION | 00:26.78 | +0.68 | 1181 pts | |||
30. | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:26.78 | +0.61 | 1181 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
32. | BRUN Christophe | 1998 | FRA | CN ANTIBES | 00:26.85 | +0.62 | 1177 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
33. | ARKHANGELSKY Michel | 2005 | FFN | OLYMPIC NICE NATATION | 00:26.86 | +0.71 | 1177 pts | |||
34. | CAUSSE Vincent | 2002 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 00:26.88 | +0.57 | 1175 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / FONT-ROMEU | ||||||||||
35. | CLUSMAN Simon | 2004 | FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 00:26.97 | +0.59 | 1170 pts | |||
36. | BASTIEN Thibault | 2001 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:26.98 | +0.56 | 1169 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
37. | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | FRA | ES MASSY NATATION | 00:27.01 | +0.58 | 1168 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
38. | SENTENAC Charlie | 1999 | FRA | SC THIONVILLE | 00:27.18 | +0.57 | 1157 pts | |||
39. | BOUHAMIDI Mohamed-Ryad | 2002 | FRA | CN ANTIBES | 00:27.19 | +0.56 | 1157 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
40. | AUGER Thibault | 2002 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:27.21 | +0.59 | 1156 pts | |||
41. | DELECLUSE Theo | 1997 | FRA | AUXERRE AQUATIC CLUB | 00:27.23 | +0.57 | 1154 pts | |||
42. | KYAL Wahib | 2003 | FRA | CN MARSEILLE | 00:27.45 | +0.58 | 1141 pts | |||
43. | BOLIVARD Guillaume | 1997 | FRA | LONGVILLIERS CLUB | 00:27.58 | +0.58 | 1134 pts | |||
44. | JODIN Matéo | 2001 | FRA | NANTES NATATION | 00:27.64 | +0.59 | 1130 pts | |||
45. | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | UKR | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:27.71 | +0.66 | 1126 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
--- | BIDARD Clément | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | DNS dec |
--- | ||||
--- | EL GHAZIRI Ramy | 2003 | LBN |
![]() |
DNS |
--- |