Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
ANGERS
XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres - 25 m
Du Jeudi 10 au Dimanche 13 Mars 2022
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

STADE MONTOIS NATATION
Code de la structure : 43304000073 - Région : NOUVELLE-AQUITAINE (3002) - Département : LANDES (1648)

Résultats des relais
6e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:00.93
50 m : 28.68 (28.68) [28.68]
100 m : 1:01.31 (32.63) [32.63]
150 m : 1:32.90 (31.59) [31.59]
200 m : 2:00.93 (28.03) [28.03]
1077 pts
4e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:16.50
50 m : 30.95 (30.95) [30.95]
100 m : 1:13.30 (42.35) [42.35]
150 m : 1:47.95 (34.65) [34.65]
200 m : 2:16.50 (28.55) [28.55]
1044 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 02:07.30
50 m : 25.52 (25.52) [25.52]
100 m : 1:04.72 (39.20) [39.20]
150 m : 1:41.15 (36.43) [36.43]
200 m : 2:07.30 (26.15) [26.15]
910 pts
12e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:22.98
50 m : 45.01 (45.01) [45.01]
100 m : 1:29.42 (44.41) [44.41]
150 m : 1:57.08 (27.66) [27.66]
200 m : 2:22.98 (25.90) [25.90]
915 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:47.09
50 m : 26.09 (26.09) [26.09]
100 m : 51.29 (25.20) [25.20]
150 m : 1:19.36 (28.07) [28.07]
200 m : 1:47.09 (27.73) [27.73]
1218 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:22.55
50 m : 32.77 (32.77) [32.77]
100 m : 1:13.19 (40.42) [40.42]
150 m : 1:49.48 (36.29) [36.29]
200 m : 2:22.55 (33.07) [33.07]
829 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 01:58.22
50 m : 30.84 (30.84) [30.84]
100 m : 1:02.88 (32.04) [32.04]
150 m : 1:30.37 (27.49) [27.49]
200 m : 1:58.22 (27.85) [27.85]
1239 pts
19e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:37.54
50 m : 45.51 (45.51) [45.51]
100 m : 1:30.85 (45.34) [45.34]
150 m : 2:05.88 (35.03) [35.03]
200 m : 2:37.54 (31.66) [31.66]
910 pts
BERTET Cécile (1988) FRA
6e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.64 +0.72 1057 pts
4e 100 Nage Libre Dames Séries 01:02.10
50 m : 29.73 (29.73)
100 m : 1:02.10 (32.37) [1:02.10]
+0.77 1058 pts
5e 200 Nage Libre Dames Séries 02:17.09
50 m : 31.68 (31.68)
100 m : 1:06.21 (34.53) [1:06.21]
150 m : 1:41.38 (35.17)
200 m : 2:17.09 (35.71) [1:10.88]
+0.76 1042 pts
8e 100 4 Nages Dames Séries 01:12.39
50 m : 33.62 (33.62)
100 m : 1:12.39 (38.77) [1:12.39]
+0.51 1028 pts
6e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:00.93
50 m : 28.68 (28.68) [28.68]
100 m : 1:01.31 (32.63) [32.63]
150 m : 1:32.90 (31.59) [31.59]
200 m : 2:00.93 (28.03) [28.03]
+0.19 1077 pts
4e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:16.50
50 m : 30.95 (30.95) [30.95]
100 m : 1:13.30 (42.35) [42.35]
150 m : 1:47.95 (34.65) [34.65]
200 m : 2:16.50 (28.55) [28.55]
+0.60 1044 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:47.09
50 m : 26.09 (26.09) [26.09]
100 m : 51.29 (25.20) [25.20]
150 m : 1:19.36 (28.07) [28.07]
200 m : 1:47.09 (27.73) [27.73]
+0.37 1218 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:58.22
50 m : 30.84 (30.84) [30.84]
100 m : 1:02.88 (32.04) [32.04]
150 m : 1:30.37 (27.49) [27.49]
200 m : 1:58.22 (27.85) [27.85]
+0.34 1239 pts
BERTSCH Aurielle (1972) FRA
2e 400 Nage Libre Dames Séries 05:13.74
50 m : 36.17 (36.17)
100 m : 1:15.02 (38.85) [1:15.02]
150 m : 1:54.37 (39.35)
200 m : 2:34.27 (39.90) [1:19.25]
250 m : 3:14.40 (40.13)
300 m : 3:54.63 (40.23) [1:20.36]
350 m : 4:34.85 (40.22)
400 m : 5:13.74 (38.89) [1:19.11]
+0.85 1078 pts
2e 800 Nage Libre Dames Séries 10:44.86
50 m : 36.50 (36.50) 450 m : 5:58.71 (40.85)
100 m : 1:15.72 (39.22) [1:15.72] 500 m : 6:39.64 (40.93) [1:21.78]
150 m : 1:55.45 (39.73) 550 m : 7:20.21 (40.57)
200 m : 2:35.38 (39.93) [1:19.66] 600 m : 8:01.92 (41.71) [1:22.28]
250 m : 3:15.54 (40.16) 650 m : 8:42.99 (41.07)
300 m : 3:56.14 (40.60) [1:20.76] 700 m : 9:23.86 (40.87) [1:21.94]
350 m : 4:36.90 (40.76) 750 m : 10:05.20 (41.34)
400 m : 5:17.86 (40.96) [1:21.72] 800 m : 10:44.86 (39.66) [1:21.00]
1096 pts
2e 100 Papillon Dames Séries 01:17.53
50 m : 36.13 (36.13)
100 m : 1:17.53 (41.40) [1:17.53]
+0.78 1100 pts
1ère 200 Papillon Dames Séries 02:47.79
50 m : 37.02 (37.02)
100 m : 1:19.05 (42.03) [1:19.05]
150 m : 2:03.24 (44.19)
200 m : 2:47.79 (44.55) [1:28.74]
+0.83 1135 pts
1ère 400 4 Nages Dames Séries 05:57.36
50 m : 37.71 (37.71)
100 m : 1:20.45 (42.74) [1:20.45]
150 m : 2:06.51 (46.06)
200 m : 2:51.48 (44.97) [1:31.03]
250 m : 3:43.30 (51.82)
300 m : 4:36.39 (53.09) [1:44.91]
350 m : 5:18.04 (41.65)
400 m : 5:57.36 (39.32) [1:20.97]
1050 pts
6e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:00.93
50 m : 28.68 (28.68) [28.68]
100 m : 1:01.31 (32.63) [32.63]
150 m : 1:32.90 (31.59) [31.59]
200 m : 2:00.93 (28.03) [28.03]
0.00 1077 pts
4e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:16.50
50 m : 30.95 (30.95) [30.95]
100 m : 1:13.30 (42.35) [42.35]
150 m : 1:47.95 (34.65) [34.65]
200 m : 2:16.50 (28.55) [28.55]
+0.41 1044 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:22.55
50 m : 32.77 (32.77) [32.77]
100 m : 1:13.19 (40.42) [40.42]
150 m : 1:49.48 (36.29) [36.29]
200 m : 2:22.55 (33.07) [33.07]
0.00 829 pts
19e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:37.54
50 m : 45.51 (45.51) [45.51]
100 m : 1:30.85 (45.34) [45.34]
150 m : 2:05.88 (35.03) [35.03]
200 m : 2:37.54 (31.66) [31.66]
0.00 910 pts
DERHI Marc (1956) FRA
12e 50 Brasse Messieurs Séries 00:44.34 +0.82 879 pts
17e 100 Brasse Messieurs Séries 01:41.75
50 m : 48.26 (48.26)
100 m : 1:41.75 (53.49) [1:41.75]
+0.84 827 pts
10e 50 Papillon Messieurs Séries 00:44.77 609 pts
13e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:43.72
50 m : 48.90 (48.90)
100 m : 1:43.72 (54.82) [1:43.72]
637 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:07.30
50 m : 25.52 (25.52) [25.52]
100 m : 1:04.72 (39.20) [39.20]
150 m : 1:41.15 (36.43) [36.43]
200 m : 2:07.30 (26.15) [26.15]
+0.15 910 pts
12e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:22.98
50 m : 45.01 (45.01) [45.01]
100 m : 1:29.42 (44.41) [44.41]
150 m : 1:57.08 (27.66) [27.66]
200 m : 2:22.98 (25.90) [25.90]
+0.41 915 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 02:22.55
50 m : 32.77 (32.77) [32.77]
100 m : 1:13.19 (40.42) [40.42]
150 m : 1:49.48 (36.29) [36.29]
200 m : 2:22.55 (33.07) [33.07]
+0.33 829 pts
19e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:37.54
50 m : 45.51 (45.51) [45.51]
100 m : 1:30.85 (45.34) [45.34]
150 m : 2:05.88 (35.03) [35.03]
200 m : 2:37.54 (31.66) [31.66]
0.00 910 pts
LABEYRIE Benjamin (1981) FRA
5e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.24 +0.62 1069 pts
5e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:58.40
50 m : 27.29 (27.29)
100 m : 58.40 (31.11) [58.40]
+0.56 1037 pts
5e 50 Brasse Messieurs Séries 00:32.32 +0.52 1077 pts
5e 100 Brasse Messieurs Séries 01:11.61
50 m : 33.34 (33.34)
100 m : 1:11.61 (38.27) [1:11.61]
+0.58 1075 pts
7e 200 Brasse Messieurs Séries 02:40.56
50 m : 35.77 (35.77)
100 m : 1:15.75 (39.98) [1:15.75]
150 m : 1:57.70 (41.95)
200 m : 2:40.56 (42.86) [1:24.81]
+0.63 991 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:07.30
50 m : 25.52 (25.52) [25.52]
100 m : 1:04.72 (39.20) [39.20]
150 m : 1:41.15 (36.43) [36.43]
200 m : 2:07.30 (26.15) [26.15]
+0.12 910 pts
12e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:22.98
50 m : 45.01 (45.01) [45.01]
100 m : 1:29.42 (44.41) [44.41]
150 m : 1:57.08 (27.66) [27.66]
200 m : 2:22.98 (25.90) [25.90]
+0.19 915 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:47.09
50 m : 26.09 (26.09) [26.09]
100 m : 51.29 (25.20) [25.20]
150 m : 1:19.36 (28.07) [28.07]
200 m : 1:47.09 (27.73) [27.73]
+0.66 1218 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 01:58.22
50 m : 30.84 (30.84) [30.84]
100 m : 1:02.88 (32.04) [32.04]
150 m : 1:30.37 (27.49) [27.49]
200 m : 1:58.22 (27.85) [27.85]
+0.23 1239 pts
LAFOURCADE Chloé (1997) FRA
10e 50 Papillon Dames Séries 00:35.89 747 pts
6e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:00.93
50 m : 28.68 (28.68) [28.68]
100 m : 1:01.31 (32.63) [32.63]
150 m : 1:32.90 (31.59) [31.59]
200 m : 2:00.93 (28.03) [28.03]
0.00 1077 pts
4e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:16.50
50 m : 30.95 (30.95) [30.95]
100 m : 1:13.30 (42.35) [42.35]
150 m : 1:47.95 (34.65) [34.65]
200 m : 2:16.50 (28.55) [28.55]
+0.44 1044 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:22.55
50 m : 32.77 (32.77) [32.77]
100 m : 1:13.19 (40.42) [40.42]
150 m : 1:49.48 (36.29) [36.29]
200 m : 2:22.55 (33.07) [33.07]
829 pts
19e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:37.54
50 m : 45.51 (45.51) [45.51]
100 m : 1:30.85 (45.34) [45.34]
150 m : 2:05.88 (35.03) [35.03]
200 m : 2:37.54 (31.66) [31.66]
0.00 910 pts
LAUX Julie (1985) FRA
1ère 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.33 +0.56 1100 pts
2e 100 Nage Libre Dames Séries 01:02.41
50 m : 29.62 (29.62)
100 m : 1:02.41 (32.79) [1:02.41]
+0.57 1079 pts
1ère 50 Dos Dames Séries 00:31.01 +0.60 1180 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:08.02
50 m : 31.97 (31.97)
100 m : 1:08.02 (36.05) [1:08.02]
+0.67 1139 pts
1ère 200 Dos Dames Séries 02:26.20
50 m : 33.30 (33.30)
100 m : 1:10.08 (36.78) [1:10.08]
150 m : 1:48.39 (38.31)
200 m : 2:26.20 (37.81) [1:16.12]
+0.68 1131 pts
6e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:00.93
50 m : 28.68 (28.68) [28.68]
100 m : 1:01.31 (32.63) [32.63]
150 m : 1:32.90 (31.59) [31.59]
200 m : 2:00.93 (28.03) [28.03]
+0.54 1077 pts
4e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:16.50
50 m : 30.95 (30.95) [30.95]
100 m : 1:13.30 (42.35) [42.35]
150 m : 1:47.95 (34.65) [34.65]
200 m : 2:16.50 (28.55) [28.55]
+0.62 1044 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:47.09
50 m : 26.09 (26.09) [26.09]
100 m : 51.29 (25.20) [25.20]
150 m : 1:19.36 (28.07) [28.07]
200 m : 1:47.09 (27.73) [27.73]
+0.27 1218 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 01:58.22
50 m : 30.84 (30.84) [30.84]
100 m : 1:02.88 (32.04) [32.04]
150 m : 1:30.37 (27.49) [27.49]
200 m : 1:58.22 (27.85) [27.85]
+0.66 1239 pts
PARMENTIER Nathan (1996) FRA
12e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.49 +0.77 1069 pts
13e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.00 +0.83 941 pts
12e 50 Papillon Messieurs Séries 00:27.70 +0.81 1041 pts
14e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:06.36
50 m : 30.07 (30.07)
100 m : 1:06.36 (36.29) [1:06.36]
+0.78 959 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:07.30
50 m : 25.52 (25.52) [25.52]
100 m : 1:04.72 (39.20) [39.20]
150 m : 1:41.15 (36.43) [36.43]
200 m : 2:07.30 (26.15) [26.15]
+0.74 910 pts
12e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:22.98
50 m : 45.01 (45.01) [45.01]
100 m : 1:29.42 (44.41) [44.41]
150 m : 1:57.08 (27.66) [27.66]
200 m : 2:22.98 (25.90) [25.90]
+0.37 915 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 01:47.09
50 m : 26.09 (26.09) [26.09]
100 m : 51.29 (25.20) [25.20]
150 m : 1:19.36 (28.07) [28.07]
200 m : 1:47.09 (27.73) [27.73]
+0.31 1218 pts
2e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 01:58.22
50 m : 30.84 (30.84) [30.84]
100 m : 1:02.88 (32.04) [32.04]
150 m : 1:30.37 (27.49) [27.49]
200 m : 1:58.22 (27.85) [27.85]
+0.32 1239 pts
VIEU Raymond (1951) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:36.15 908 pts
7e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:58.58
50 m : 45.28 (45.28)
100 m : 1:37.56 (52.28) [1:37.56]
150 m : 2:31.97 (54.41)
200 m : 3:25.84 (53.87) [1:48.28]
250 m : 4:19.74 (53.90)
300 m : 5:13.33 (53.59) [1:47.49]
350 m : 6:06.05 (52.72)
400 m : 6:58.58 (52.53) [1:45.25]
694 pts
5e 100 Dos Messieurs Séries 01:36.64
50 m : 46.83 (46.83)
100 m : 1:36.64 (49.81) [1:36.64]
+0.90 914 pts
4e 200 Dos Messieurs Séries 03:37.62
50 m : 50.96 (50.96)
100 m : 1:45.78 (54.82) [1:45.78]
150 m : 2:42.17 (56.39)
200 m : 3:37.62 (55.45) [1:51.84]
+0.87 828 pts
10e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:39.34
50 m : 44.18 (44.18)
100 m : 1:39.34 (55.16) [1:39.34]
849 pts
10e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:07.30
50 m : 25.52 (25.52) [25.52]
100 m : 1:04.72 (39.20) [39.20]
150 m : 1:41.15 (36.43) [36.43]
200 m : 2:07.30 (26.15) [26.15]
+0.64 910 pts
12e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:22.98
50 m : 45.01 (45.01) [45.01]
100 m : 1:29.42 (44.41) [44.41]
150 m : 1:57.08 (27.66) [27.66]
200 m : 2:22.98 (25.90) [25.90]
+0.85 915 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 02:22.55
50 m : 32.77 (32.77) [32.77]
100 m : 1:13.19 (40.42) [40.42]
150 m : 1:49.48 (36.29) [36.29]
200 m : 2:22.55 (33.07) [33.07]
+0.67 829 pts
19e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:37.54
50 m : 45.51 (45.51) [45.51]
100 m : 1:30.85 (45.34) [45.34]
150 m : 2:05.88 (35.03) [35.03]
200 m : 2:37.54 (31.66) [31.66]
+0.78 910 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]