LAFANECHERE Tom (2011) FRA - GANNAT OLYMPIQUE N | ||||||||||||||||||||||
--- | 25 Nage Libre Messieurs Finale A | --:--.-- | 0.00 | --- | ||||||||||||||||||
4e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | 00:18.06 | --- | |||||||||||||||||||
--- | 100 Nage Libre Messieurs Finale B | --:--.-- | 0.00 | --- | ||||||||||||||||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:44.59
|
67 pts | |||||||||||||||||||
5e | 25 Dos Messieurs Séries | 00:27.40 | --- | |||||||||||||||||||
4e | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | 00:49.27 | 349 pts | |||||||||||||||||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 03:26.06
|
48 pts |