DESFORGES Ethan (2011) FRA - GANNAT OLYMPIQUE N | ||||||||||||||||||||||
--- | 25 Nage Libre Messieurs Finale B | --:--.-- | 0.00 | --- | ||||||||||||||||||
5e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | 00:19.33 | --- | |||||||||||||||||||
--- | 100 Nage Libre Messieurs Finale B | --:--.-- | 0.00 | --- | ||||||||||||||||||
5e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:42.31
|
87 pts | |||||||||||||||||||
--- | 50 Papillon-Dos Messieurs Finale A | --:--.-- | 0.00 | --- | ||||||||||||||||||
2e | 50 Papillon-Dos Messieurs Séries | 00:50.68 | 88 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse-Nage Libre Messieurs Séries | 00:46.97 | 420 pts | |||||||||||||||||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 03:19.24
|
75 pts |