50 Nage Libre Messieurs - Finale A (Vendredi 16 Décembre 2022 - 18h43) | ||||||||||
1. | LEBOIS Pierre | 2000 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.68 | +0.65 | 1268 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | SALVAN Hadrien | 1997 | FRA | STADE DE VANVES | 00:23.17 | +0.61 | 1232 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
3. | FIEVET Brian | 1992 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE | 00:23.31 | +0.63 | 1222 pts | |||
4. | GROSJEAN Hugo | 1999 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.39 | +0.62 | 1217 pts | |||
5. | CLOSIER Cyril | 2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 00:23.55 | +0.62 | 1205 pts | |||
6. | SAUCY Gaetan | 2006 | SUI |
![]() |
00:23.70 | +0.56 | 1194 pts | |||
7. | CHALENDAR Noé | 2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:23.76 | +0.73 | 1190 pts | |||
8. | BEROL Julien | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.81 | +0.66 | 1186 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
50 Nage Libre Messieurs - 1/2 Finales (Vendredi 16 Décembre 2022 - 16h43) | ||||||||||
1 | LEBOIS Pierre | 2000 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.14 | +0.66 | 1235 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2 | SALVAN Hadrien | 1997 | FRA | STADE DE VANVES | 00:23.30 | +0.59 | 1223 pts | QFA | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
3 | FIEVET Brian | 1992 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE | 00:23.34 | +0.65 | 1220 pts | QFA | ||
4 | BEROL Julien | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.41 | +0.66 | 1215 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
5 | GROSJEAN Hugo | 1999 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.45 | +0.62 | 1212 pts | QFA | ||
6 | CLOSIER Cyril | 2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 00:23.56 | +0.63 | 1204 pts | QFA | ||
7 | GERVAIS Lucas | 1996 | BEL | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 00:23.65 | +0.65 | 1198 pts | QFA | ||
8 | SAUCY Gaetan | 2006 | SUI |
![]() |
00:23.68 | +0.59 | 1196 pts | QFA | ||
9 | CHALENDAR Noé | 2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:23.70 | +0.73 | 1194 pts | |||
10 | HUG-DREYFUS Tom | 2002 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.73 | +0.63 | 1192 pts | |||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
11 | IVIC Yoni | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.98 | +0.67 | 1174 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
12 | THENU Maxime | 2002 | FRA | ETOILES 92 | 00:24.20 | +0.63 | 1159 pts | |||
13 | DEY Grégoire | 2002 | FRA | CN COURRIÈRES | 00:24.47 | +0.60 | 1140 pts | |||
14 | UTILLE GRAND Ulrich | 2003 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:24.61 | +0.61 | 1130 pts | |||
15 | HUDAN Nathan | 2003 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:24.75 | +0.57 | 1120 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
16 | SAGNES Hugo | 2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:27.02 | +0.64 | 968 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
50 Nage Libre Messieurs - Séries (Vendredi 16 Décembre 2022 - 10h20) | ||||||||||
1. | LEBOIS Pierre | 2000 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.19 | +0.67 | 1231 pts | q2 | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | FIEVET Brian | 1992 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE | 00:23.20 | +0.63 | 1230 pts | q1 | ||
3. | GERVAIS Lucas | 1996 | BEL | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 00:23.58 | +0.65 | 1203 pts | q2 | ||
4. | GROSJEAN Hugo | 1999 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.61 | +0.64 | 1201 pts | q1 | ||
5. | CLOSIER Cyril | 2000 | FRA | CN MELUN VAL DE SEINE | 00:23.64 | +0.61 | 1198 pts | q2 | ||
6. | SALVAN Hadrien | 1997 | FRA | STADE DE VANVES | 00:23.66 | +0.60 | 1197 pts | q1 | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
7. | BEROL Julien | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.69 | +0.63 | 1195 pts | q2 | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
8. | ALVES TORRES Paul | 2003 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.70 | +0.63 | 1194 pts | q1 | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
9. | IVIC Yoni | 2001 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.71 | +0.70 | 1193 pts | q2 | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
10. | HUG-DREYFUS Tom | 2002 | FRA | MULHOUSE ON | 00:23.75 | +0.63 | 1191 pts | q1 | ||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
11. | CHALENDAR Noé | 2001 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:24.04 | +0.72 | 1170 pts | q2 | ||
12. | THENU Maxime | 2002 | FRA | ETOILES 92 | 00:24.08 | +0.62 | 1167 pts | q1 | ||
13. | HUDAN Nathan | 2003 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:24.12 | +0.57 | 1164 pts | q2 | ||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
14. | SAUCY Gaetan | 2006 | SUI |
![]() |
00:24.30 | +0.58 | 1152 pts | q1 | ||
15. | SAGNES Hugo | 2001 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:24.35 | +0.66 | 1148 pts | q2 | ||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
16. | DEY Grégoire | 2002 | FRA | CN COURRIÈRES | 00:24.46 | +0.58 | 1140 pts | q1 | ||
17. | BIDARD Clément | 2001 | FRA | MULHOUSE ON | 00:24.54 | +0.65 | 1135 pts | |||
CE - GRAND-EST / MULHOUSE | ||||||||||
18. | UTILLE GRAND Ulrich | 2003 | FRA | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:24.57 | +0.64 | 1133 pts | |||
19. | BERNINI Alessandro | 2003 | ITA | ES MASSY NATATION | 00:24.75 | +0.61 | 1120 pts | |||
20. | SOULARD Nathanael | 2001 | FRA | ETOILES 92 | 00:24.81 | +0.72 | 1116 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
21. | ZITOUNI Fares | 1999 | FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 00:24.96 | +0.68 | 1106 pts | |||
22. | BIGORRE Maxime | 2006 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:25.05 | +0.67 | 1099 pts | |||
23. | CRETET Dorian | 2003 | FRA | ES MASSY NATATION | 00:25.08 | +0.68 | 1097 pts | |||
24. | DES COGNETS Baptiste | 2000 | FRA | EN CAEN | 00:25.12 | +0.70 | 1095 pts | |||
25. | WALLET Mateo | 2004 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 00:25.31 | +0.72 | 1082 pts | |||
26. | BAUDARD-GUILLOT Malo | 2005 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:25.32 | +0.67 | 1081 pts | |||
27. | THOME-HIAUMET Nicolas | 2005 | FRA | AC CHERBOURG EN COTENTIN | 00:25.45 | +0.74 | 1072 pts | |||
28. | DE BOYER D'EGUILLES Maxime | 2002 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 00:25.50 | +0.68 | 1069 pts | |||
29. | CHERI-ZECOTE Adrien | 2003 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:25.55 | +0.73 | 1065 pts | |||
30. | MAGNIER Thomas | 2005 | FRA | ALBERT SPORT NATATION | 00:25.60 | +0.64 | 1062 pts | |||
31. | DUPRE Baptiste | 2005 | FRA | MARCQ NATATION | 00:25.61 | +0.64 | 1061 pts | |||
32. | VEUVE Cedric | 2003 | SUI |
![]() |
00:25.66 | +0.67 | 1058 pts | |||
33. | POULAIN Basile | 2006 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 00:25.71 | +0.65 | 1054 pts | |||
CAF - NORMANDIE / ROUEN | ||||||||||
34. | BACHER Enzo | 2004 | FRA | AC CHERBOURG EN COTENTIN | 00:25.76 | +0.70 | 1051 pts | |||
35. | GERMANN Gian | 2006 | SUI |
![]() |
00:25.85 | +0.60 | 1045 pts | |||
36. | LEFEVRE Romain | 2005 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:25.87 | +0.61 | 1044 pts | |||
37. | HUET-LEBERRUYER Titouan | 2003 | FRA | CS CLICHY 92 | 00:25.88 | +0.71 | 1043 pts | |||
38. | BERTEIN-ARDAENS Louis | 2005 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 00:25.89 | +0.67 | 1042 pts | |||
38. | MALAPERT Geoffrey | 1991 | FRA | ALBERT SPORT NATATION | 00:25.89 | +0.64 | 1042 pts | |||
38. | GERVOIS Noa | 2004 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:25.89 | +0.61 | 1042 pts | |||
41. | CARTER LE COZE Jude | 2007 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:25.95 | +0.61 | 1038 pts | |||
42. | PLANTAIN Jules | 2007 | FRA | EVREUX AC | 00:25.96 | +0.62 | 1038 pts | |||
43. | KINTZ Matthieu | 2007 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 00:26.01 | +0.59 | 1034 pts | |||
44. | VICTORIO Jolan | 2008 | SUI |
![]() |
00:26.04 | +0.76 | 1032 pts | |||
45. | REMY Matteo | 2006 | FRA | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 00:26.07 | +0.80 | 1030 pts | |||
46. | FOUBERT Etienne | 2004 | FRA | CS CLICHY 92 | 00:26.11 | +0.65 | 1028 pts | |||
47. | MROZIK Oskar | 2003 | FRA | ALBERT SPORT NATATION | 00:26.16 | +0.68 | 1024 pts | |||
48. | BEKAERT Mathys | 2009 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 00:26.22 | +0.66 | 1020 pts | |||
48. | GRARE Sacha | 2005 | FRA | EN CAEN | 00:26.22 | +0.66 | 1020 pts | |||
50. | SNEP Damien | 2006 | FRA | SN VERSAILLES | 00:26.28 | +0.73 | 1016 pts | |||
51. | BRAUCH Oscar | 2007 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 00:26.29 | +0.66 | 1016 pts | |||
51. | MAGNIER Valentin | 2003 | FRA | ALBERT SPORT NATATION | 00:26.29 | +0.53 | 1016 pts | |||
53. | VIDAL Jan | 2008 | SUI |
![]() |
00:26.33 | +0.78 | 1013 pts | |||
54. | RIGUIDEL Erwan | 2007 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 00:26.36 | +0.59 | 1011 pts | |||
CAF - NORMANDIE / ROUEN | ||||||||||
55. | BEDUNEAU Adam | 2006 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | 00:26.39 | +0.56 | 1009 pts | |||
56. | BERLENGUER Jules | 2008 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:26.40 | +0.73 | 1008 pts | |||
57. | PIGNOREL Tom | 2003 | FRA | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 00:26.46 | +0.62 | 1005 pts | |||
57. | MEUNIER Edouard | 2004 | FRA | PELICAN CLUB DE VALENCIENNES | 00:26.46 | +0.62 | 1005 pts | |||
59. | DEKEUKELARE Nathan | 2003 | FRA | CN COURRIÈRES | 00:26.47 | +0.72 | 1004 pts | |||
60. | ARDOUIN Valentin | 2002 | FRA | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | 00:26.50 | +0.68 | 1002 pts | |||
60. | THIERY Mahé | 2002 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 00:26.50 | +0.67 | 1002 pts | |||
62. | HAREL Thomas | 2007 | FRA | ENC ACHICOURT | 00:26.57 | +0.60 | 997 pts | |||
CAF - HAUTS-DE-FRANCE / DUNKERQUE | ||||||||||
63. | BREMER Yanis | 2005 | FRA | MARCQ NATATION | 00:26.59 | +0.65 | 996 pts | |||
64. | COQUART Erwan | 2006 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:26.60 | +0.67 | 995 pts | |||
65. | SMAGUE Theo | 2003 | FRA | CN COURRIÈRES | 00:26.65 | +0.62 | 992 pts | |||
65. | DESSAUVAGES Hugo | 2002 | FRA | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 00:26.65 | +0.68 | 992 pts | |||
67. | CHMIELEWSKI Martin | 2007 | FRA | DUNKERQUE NATATION | 00:26.68 | +0.52 | 990 pts | |||
68. | VONGSAYA Pratthanasay | 2007 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT | 00:26.76 | +0.64 | 985 pts | |||
69. | ZYCH-MINKINE Sacha | 2006 | FRA | EN CAEN | 00:26.77 | +0.76 | 984 pts | |||
70. | ADOLPHE Maxime | 2005 | FRA | AAE PÉRONNE | 00:26.81 | +0.72 | 982 pts | |||
71. | SENCE Axel | 2008 | FRA | LILLE MÉTROPOLE NATATION | 00:26.83 | +0.66 | 980 pts | |||
72. | PRIAM-D'HERMY Kaly | 2005 | FRA | SC ABBEVILLOIS NATATION TRIATHLON | 00:26.90 | +0.66 | 976 pts | |||
73. | BLECOT Noé | 2008 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 00:27.01 | +0.65 | 969 pts | |||
74. | BRESSON Théotime | 2008 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:27.05 | +0.67 | 966 pts | |||
75. | SOUDAY Axel | 2005 | FRA | LES REQUINS GRAND-COURONNE | 00:27.06 | +0.68 | 965 pts | |||
76. | LEBRETON Mathieu | 2005 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 00:27.09 | +0.66 | 964 pts | |||
77. | FRANCINI Arnaud | 2008 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:27.32 | +0.61 | 949 pts | |||
78. | FESNIERES Baptiste | 2006 | FRA | CNP DE SAINT-LO | 00:27.37 | +0.64 | 946 pts | |||
79. | DEGRIECK Elyot | 2008 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 00:27.41 | +0.51 | 943 pts | |||
80. | WROLYK-LHERMITTE Hugo | 2006 | FRA | BEAUVAISIS AQUATIC CLUB | 00:27.45 | +0.63 | 940 pts | |||
81. | MOTTE Hugo | 2007 | FRA | EVREUX AC | 00:27.47 | +0.62 | 939 pts | |||
82. | SIEMION Nathan | 2000 | FRA | LES REQUINS GRAND-COURONNE | 00:27.49 | +0.68 | 938 pts | |||
83. | RAJAONSON Mandresy | 2004 | MAD | ST-AMAND NAT PORTE DU HAINAUT | 00:27.50 | +0.76 | 937 pts | |||
84. | MUTTE Elliot | 2004 | FRA | FRANCS NAGEURS CLUB DOUAI | 00:27.52 | +0.72 | 936 pts | |||
85. | DEVAUX Florentin | 1998 | FRA | HIPPOCAMPES HAUTMONT | 00:27.71 | +0.76 | 924 pts | |||
86. | RIOU DU COSQUER Basile | 2006 | FRA | EN CAEN | 00:27.83 | +0.69 | 916 pts | |||
87. | CLÉMENT Constant | 2009 | FRA | ESPADON GRAND-QUEVILLY | 00:27.98 | +0.70 | 907 pts | |||
88. | ABDERRAZAK Dhiyaeddine | 2009 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:28.17 | +0.71 | 895 pts | |||
89. | DUPIN Samuel | 2006 | FRA | S.N DU CAUDRESIS-CATESIS | 00:28.30 | +0.73 | 887 pts | |||
90. | MANUELLI Pierre-Ange | 2008 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:28.33 | +0.68 | 885 pts | |||
--- | FUHRY Axel | 2004 | FRA | C VIKINGS DE ROUEN | DNS dec |
--- | ||||
--- | ROLLAND Ethan | 2005 | FRA | MONT-SAINT-AIGNAN NATATION | DNS dec |
--- | ||||
--- | SETIM Quentin | 2000 | FRA | ETOILES 92 | DNS dec |
--- | ||||
--- | AZAOU Billel | 2000 | FRA | CSA KREMLIN-BICETRE | DNS |
--- | ||||
--- | CADROT Yoan | 2003 | FRA | BLANC-MESNIL S.N | DNS |
--- | ||||
--- | AKARKACH Saif | 2009 | FRA | CANETON CLUB DE BEAUMONT | DSQ |
--- |