Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
TOULOUSE
Championnat Régional Interclubs des Maîtres - 25 m
Le Dimanche 12 Février 2023
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil Site organisateur
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats par structures

ASPTT MONTPELLIER
Code de la structure : 43203400287 - Région : OCCITANIE (3001) - Département : HÉRAULT (1682)

Résultats des relais
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:12.94
50 m : 34.11 (34.11) [34.11]
100 m : 1:11.50 (37.39) [37.39]
150 m : 1:45.99 (34.49) [34.49]
200 m : 2:12.94 (26.95) [26.95]
1024 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
BELAFIA Florence (1970) FRA
3e 50 Dos Mixtes Séries 00:39.59 911 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
BENQUE Marine (1997) FRA
3e 100 4 Nages Mixtes Séries 01:14.98
50 m : 35.50 (35.50)
100 m : 1:14.98 (39.48) [1:14.98]
938 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:12.94
50 m : 34.11 (34.11) [34.11]
100 m : 1:11.50 (37.39) [37.39]
150 m : 1:45.99 (34.49) [34.49]
200 m : 2:12.94 (26.95) [26.95]
1024 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
CAIZERGUES Lisa (1997) FRA
3e 50 Nage Libre Mixtes Séries 00:33.29 750 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [6e relayeuse] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
DODIN Quentin (1997) FRA
1er 100 Dos Mixtes Séries 01:05.97
50 m : 31.92 (31.92)
100 m : 1:05.97 (34.05) [1:05.97]
945 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [9e relayeur] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
GIRAUD Benjamin (1974) FRA
2e 100 Brasse Mixtes Séries 01:23.69
50 m : 38.66 (38.66)
100 m : 1:23.69 (45.03) [1:23.69]
836 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:12.94
50 m : 34.11 (34.11) [34.11]
100 m : 1:11.50 (37.39) [37.39]
150 m : 1:45.99 (34.49) [34.49]
200 m : 2:12.94 (26.95) [26.95]
1024 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [10e relayeur] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
HANSSLER Manon (1998) FRA
5e 100 Papillon Mixtes Séries 01:17.94
50 m : 37.04 (37.04)
100 m : 1:17.94 (40.90) [1:17.94]
805 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:12.94
50 m : 34.11 (34.11) [34.11]
100 m : 1:11.50 (37.39) [37.39]
150 m : 1:45.99 (34.49) [34.49]
200 m : 2:12.94 (26.95) [26.95]
1024 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [8e relayeuse] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
JOUSSEN Patrick (1965) FRA
4e 100 Nage Libre Mixtes Séries 01:14.88
50 m : 34.72 (34.72)
100 m : 1:14.88 (40.16) [1:14.88]
742 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [7e relayeur] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
LE GOFF Yann (1976) FRA
6e 200 Nage Libre Mixtes Séries 02:19.16
50 m : 31.81 (31.81)
100 m : 1:06.85 (35.04) [1:06.85]
150 m : 1:42.98 (36.13)
200 m : 2:19.16 (36.18) [1:12.31]
904 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 02:12.94
50 m : 34.11 (34.11) [34.11]
100 m : 1:11.50 (37.39) [37.39]
150 m : 1:45.99 (34.49) [34.49]
200 m : 2:12.94 (26.95) [26.95]
1024 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
LESPAGNOL Nicolas (1970) FRA
1er 50 Papillon Mixtes Séries 00:34.99 752 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [5e relayeur] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
MARTINEZ Jade (1996) FRA
5e 50 Brasse Mixtes Séries 00:43.02 717 pts
11e 10x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 05:04.19
50 m : 29.71 (29.71) [29.71]
100 m : 56.09 (26.38) [26.38]
150 m : 1:25.34 (29.25) [29.25]
200 m : 1:58.09 (32.75) [32.75]
250 m : 2:29.04 (30.95) [30.95]
300 m : 3:02.25 (33.21) [33.21]
350 m : 3:35.52 (33.27) [33.27]
400 m : 4:06.80 (31.28) [31.28]
450 m : 4:34.03 (27.23) [27.23]
500 m : 5:04.19 (30.16) [30.16]
1035 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]