CALABUIG Laura (1988) FRA | ||||||||||||||
1ère | 50 Brasse Dames Séries | 00:42.28 | 802 pts | |||||||||||
1ère | 100 Brasse Dames Séries | 01:32.70 | 808 pts | |||||||||||
2e | 200 Brasse Dames Séries | 03:17.88
|
786 pts | |||||||||||
1ère | 50 Papillon Dames Séries | 00:37.86 | 705 pts | |||||||||||
2e | 100 Papillon Dames Séries | 01:24.68 | 718 pts | |||||||||||
COLOMBANI Sandrine (1967) FRA | ||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:40.74 | 608 pts | |||||||||||
4e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:33.43 | 524 pts | |||||||||||
2e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:32.34
|
486 pts |