DELABAERE Juliette (2012) FRA - ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION | ||||||||||||||||||||||
12e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:39.31 | 442 pts | |||||||||||||||||||
9e | 50 Dos Dames Séries | 00:47.84 | 393 pts | |||||||||||||||||||
15e | 50 Brasse Dames Séries | 00:55.02 | 298 pts | |||||||||||||||||||
8e | 50 Papillon Dames Séries | 00:47.02 | 282 pts | |||||||||||||||||||
9e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:44.54
|
315 pts | ||||||||||||||||||
5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 03:12.68
|
312 pts |