Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
LE PUY-EN-VELAY
XXVIIIes Championnats de France Hiver Open des Maîtres - 25 m
Du Jeudi 20 au Dimanche 23 Avril 2023
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

GRENOBLE ALP'38
Code de la structure : 33503802324 - Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) - Département : ISÈRE (1611)

Résultats des relais
1ère 4x50 Nage Libre Dames Séries 01:55.30
50 m : 29.38 (29.38) [29.38]
100 m : 58.11 (28.73) [28.73]
150 m : 1:28.46 (30.35) [30.35]
200 m : 1:55.30 (26.84) [26.84]
1156 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries 02:07.87
50 m : 30.75 (30.75) [30.75]
100 m : 1:07.71 (36.96) [36.96]
150 m : 1:39.07 (31.36) [31.36]
200 m : 2:07.87 (28.80) [28.80]
1149 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:49.52
50 m : 25.98 (25.98) [25.98]
100 m : 53.38 (27.40) [27.40]
150 m : 1:24.16 (30.78) [30.78]
200 m : 1:49.52 (25.36) [25.36]
1077 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:10.72
50 m : 31.95 (31.95) [31.95]
100 m : 1:13.25 (41.30) [41.30]
150 m : 1:44.34 (31.09) [31.09]
200 m : 2:10.72 (26.38) [26.38]
970 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:46.46
50 m : 25.77 (25.77) [25.77]
100 m : 50.91 (25.14) [25.14]
150 m : 1:19.77 (28.86) [28.86]
200 m : 1:46.46 (26.69) [26.69]
1273 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:52.58
50 m : 27.90 (27.90) [27.90]
100 m : 53.37 (25.47) [25.47]
150 m : 1:23.80 (30.43) [30.43]
200 m : 1:52.58 (28.78) [28.78]
1115 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:20.89
50 m : 31.64 (31.64) [31.64]
100 m : 1:02.04 (30.40) [30.40]
150 m : 1:43.76 (41.72) [41.72]
200 m : 2:20.89 (37.13) [37.13]
851 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:02.55
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:02.72 (32.13) [32.13]
150 m : 1:36.86 (34.14) [34.14]
200 m : 2:02.55 (25.69) [25.69]
1232 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:06.50
50 m : 34.72 (34.72) [34.72]
100 m : 1:08.32 (33.60) [33.60]
150 m : 1:41.24 (32.92) [32.92]
200 m : 2:06.50 (25.26) [25.26]
1113 pts
BEAUCOUR Jerome (1962) FRA
4e 50 Papillon Messieurs Séries 00:32.83 1036 pts
5e 200 Papillon Messieurs Séries 03:08.51
50 m : 40.85 (40.85)
100 m : 1:29.75 (48.90) [1:29.75]
150 m : 2:19.75 (50.00)
200 m : 3:08.51 (48.76) [1:38.76]
897 pts
11e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:22.79
50 m : 40.65 (40.65)
100 m : 1:22.79 (42.14) [1:22.79]
931 pts
6e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:06.02
50 m : 37.91 (37.91)
100 m : 1:29.85 (51.94) [1:29.85]
150 m : 2:25.94 (56.09)
200 m : 3:06.02 (40.08) [1:36.17]
846 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:49.52
50 m : 25.98 (25.98) [25.98]
100 m : 53.38 (27.40) [27.40]
150 m : 1:24.16 (30.78) [30.78]
200 m : 1:49.52 (25.36) [25.36]
1077 pts
DUMOULIN Alexandre (1991) FRA
6e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.55 1076 pts
5e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:54.98
50 m : 26.96 (26.96)
100 m : 54.98 (28.02) [54.98]
1100 pts
2e 200 Nage Libre Messieurs Séries 01:58.49
50 m : 26.98 (26.98)
100 m : 56.30 (29.32) [56.30]
150 m : 1:27.59 (31.29)
200 m : 1:58.49 (30.90) [1:02.19]
1126 pts
1er 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:14.92
50 m : 29.04 (29.04)
100 m : 1:00.32 (31.28) [1:00.32]
150 m : 1:32.33 (32.01)
200 m : 2:04.80 (32.47) [1:04.48]
250 m : 2:37.37 (32.57)
300 m : 3:10.53 (33.16) [1:05.73]
350 m : 3:43.36 (32.83)
400 m : 4:14.92 (31.56) [1:04.39]
1091 pts
4e 400 4 Nages Messieurs Séries 05:07.87
50 m : 30.27 (30.27)
100 m : 1:06.44 (36.17) [1:06.44]
150 m : 1:46.76 (40.32)
200 m : 2:26.26 (39.50) [1:19.82]
250 m : 3:12.71 (46.45)
300 m : 3:59.33 (46.62) [1:33.07]
350 m : 4:34.68 (35.35)
400 m : 5:07.87 (33.19) [1:08.54]
922 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:49.52
50 m : 25.98 (25.98) [25.98]
100 m : 53.38 (27.40) [27.40]
150 m : 1:24.16 (30.78) [30.78]
200 m : 1:49.52 (25.36) [25.36]
1077 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:10.72
50 m : 31.95 (31.95) [31.95]
100 m : 1:13.25 (41.30) [41.30]
150 m : 1:44.34 (31.09) [31.09]
200 m : 2:10.72 (26.38) [26.38]
970 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 01:52.58
50 m : 27.90 (27.90) [27.90]
100 m : 53.37 (25.47) [25.47]
150 m : 1:23.80 (30.43) [30.43]
200 m : 1:52.58 (28.78) [28.78]
1115 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 02:06.50
50 m : 34.72 (34.72) [34.72]
100 m : 1:08.32 (33.60) [33.60]
150 m : 1:41.24 (32.92) [32.92]
200 m : 2:06.50 (25.26) [25.26]
1113 pts
FELLINI-STEPHANOV Marion (1986) FRA
3e 200 Nage Libre Dames Séries 02:26.45
50 m : 34.49 (34.49)
100 m : 1:11.52 (37.03) [1:11.52]
150 m : 1:49.43 (37.91)
200 m : 2:26.45 (37.02) [1:14.93]
943 pts
2e 400 Nage Libre Dames Séries 05:07.44
50 m : 35.27 (35.27)
100 m : 1:13.60 (38.33) [1:13.60]
150 m : 1:52.42 (38.82)
200 m : 2:32.04 (39.62) [1:18.44]
250 m : 3:11.42 (39.38)
300 m : 3:50.95 (39.53) [1:18.91]
350 m : 4:30.56 (39.61)
400 m : 5:07.44 (36.88) [1:16.49]
934 pts
1ère 1500 Nage Libre Dames Séries 20:33.62
50 m : 35.38 (35.38) 550 m : 7:19.11 (40.82) 1050 m : 14:13.86 (41.74)
100 m : 1:14.12 (38.74) [1:14.12] 600 m : 8:00.10 (40.99) [1:21.81] 1100 m : 14:55.80 (41.94) [1:23.68]
150 m : 1:54.23 (40.11) 650 m : 8:41.32 (41.22) 1150 m : 15:38.02 (42.22)
200 m : 2:34.61 (40.38) [1:20.49] 700 m : 9:22.39 (41.07) [1:22.29] 1200 m : 16:20.43 (42.41) [1:24.63]
250 m : 3:15.10 (40.49) 750 m : 10:04.18 (41.79) 1250 m : 17:02.95 (42.52)
300 m : 3:55.50 (40.40) [1:20.89] 800 m : 10:45.48 (41.30) [1:23.09] 1300 m : 17:45.82 (42.87) [1:25.39]
350 m : 4:36.03 (40.53) 850 m : 11:26.76 (41.28) 1350 m : 18:28.85 (43.03)
400 m : 5:16.80 (40.77) [1:21.30] 900 m : 12:08.43 (41.67) [1:22.95] 1400 m : 19:11.67 (42.82) [1:25.85]
450 m : 5:57.49 (40.69) 950 m : 12:49.92 (41.49) 1450 m : 19:53.95 (42.28)
500 m : 6:38.29 (40.80) [1:21.49] 1000 m : 13:32.12 (42.20) [1:23.69] 1500 m : 20:33.62 (39.67) [1:21.95]
921 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:20.89
50 m : 31.64 (31.64) [31.64]
100 m : 1:02.04 (30.40) [30.40]
150 m : 1:43.76 (41.72) [41.72]
200 m : 2:20.89 (37.13) [37.13]
851 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:02.55
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:02.72 (32.13) [32.13]
150 m : 1:36.86 (34.14) [34.14]
200 m : 2:02.55 (25.69) [25.69]
1232 pts
GAY Bruno (1968) FRA
2e 50 Dos Messieurs Séries 00:33.81 1050 pts
6e 200 Dos Messieurs Séries 02:49.10
50 m : 38.63 (38.63)
100 m : 1:21.46 (42.83) [1:21.46]
150 m : 2:05.09 (43.63)
200 m : 2:49.10 (44.01) [1:27.64]
920 pts
13e 50 Papillon Messieurs Séries 00:34.86 833 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 02:20.89
50 m : 31.64 (31.64) [31.64]
100 m : 1:02.04 (30.40) [30.40]
150 m : 1:43.76 (41.72) [41.72]
200 m : 2:20.89 (37.13) [37.13]
851 pts
GIRAUD Christian (1962) FRA
25e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.74 738 pts
13e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.65 888 pts
13e 100 Brasse Messieurs Séries 01:38.08
50 m : 43.79 (43.79)
100 m : 1:38.08 (54.29) [1:38.08]
780 pts
16e 50 Papillon Messieurs Séries 00:43.00 559 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:10.72
50 m : 31.95 (31.95) [31.95]
100 m : 1:13.25 (41.30) [41.30]
150 m : 1:44.34 (31.09) [31.09]
200 m : 2:10.72 (26.38) [26.38]
970 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 02:20.89
50 m : 31.64 (31.64) [31.64]
100 m : 1:02.04 (30.40) [30.40]
150 m : 1:43.76 (41.72) [41.72]
200 m : 2:20.89 (37.13) [37.13]
851 pts
GUINDET Anne (1997) FRA
10e 100 Nage Libre Dames Séries 01:06.18
50 m : 32.18 (32.18)
100 m : 1:06.18 (34.00) [1:06.18]
905 pts
4e 200 Nage Libre Dames Séries 02:23.83
50 m : 33.49 (33.49)
100 m : 1:09.67 (36.18) [1:09.67]
150 m : 1:46.88 (37.21)
200 m : 2:23.83 (36.95) [1:14.16]
925 pts
2e 100 Brasse Dames Séries 01:18.42
50 m : 37.37 (37.37)
100 m : 1:18.42 (41.05) [1:18.42]
1054 pts
1ère 200 Brasse Dames Séries 02:50.85
50 m : 39.44 (39.44)
100 m : 1:22.69 (43.25) [1:22.69]
150 m : 2:06.53 (43.84)
200 m : 2:50.85 (44.32) [1:28.16]
1009 pts
2e 200 4 Nages Dames Séries 02:36.60
50 m : 34.28 (34.28)
100 m : 1:16.78 (42.50) [1:16.78]
150 m : 2:00.38 (43.60)
200 m : 2:36.60 (36.22) [1:19.82]
955 pts
1ère 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 01:55.30
50 m : 29.38 (29.38) [29.38]
100 m : 58.11 (28.73) [28.73]
150 m : 1:28.46 (30.35) [30.35]
200 m : 1:55.30 (26.84) [26.84]
1156 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:07.87
50 m : 30.75 (30.75) [30.75]
100 m : 1:07.71 (36.96) [36.96]
150 m : 1:39.07 (31.36) [31.36]
200 m : 2:07.87 (28.80) [28.80]
1149 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:52.58
50 m : 27.90 (27.90) [27.90]
100 m : 53.37 (25.47) [25.47]
150 m : 1:23.80 (30.43) [30.43]
200 m : 1:52.58 (28.78) [28.78]
1115 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:06.50
50 m : 34.72 (34.72) [34.72]
100 m : 1:08.32 (33.60) [33.60]
150 m : 1:41.24 (32.92) [32.92]
200 m : 2:06.50 (25.26) [25.26]
1113 pts
JENHANI Karim (1981) FRA
6e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:06.98
50 m : 28.80 (28.80)
100 m : 59.75 (30.95) [59.75]
150 m : 1:32.37 (32.62)
200 m : 2:06.98 (34.61) [1:07.23]
1042 pts
2e 50 Dos Messieurs Séries 00:29.95 1076 pts
3e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:04.33
50 m : 29.58 (29.58)
100 m : 1:04.33 (34.75) [1:04.33]
1099 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:46.46
50 m : 25.77 (25.77) [25.77]
100 m : 50.91 (25.14) [25.14]
150 m : 1:19.77 (28.86) [28.86]
200 m : 1:46.46 (26.69) [26.69]
1273 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 02:02.55
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:02.72 (32.13) [32.13]
150 m : 1:36.86 (34.14) [34.14]
200 m : 2:02.55 (25.69) [25.69]
1232 pts
JOURY Païlan (1973) FRA
1ère 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.80 1138 pts
1ère 100 Nage Libre Dames Séries 01:06.05
50 m : 31.53 (31.53)
100 m : 1:06.05 (34.52) [1:06.05]
1138 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:15.03
50 m : 36.88 (36.88)
100 m : 1:15.03 (38.15) [1:15.03]
1140 pts
1ère 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 01:55.30
50 m : 29.38 (29.38) [29.38]
100 m : 58.11 (28.73) [28.73]
150 m : 1:28.46 (30.35) [30.35]
200 m : 1:55.30 (26.84) [26.84]
1156 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:07.87
50 m : 30.75 (30.75) [30.75]
100 m : 1:07.71 (36.96) [36.96]
150 m : 1:39.07 (31.36) [31.36]
200 m : 2:07.87 (28.80) [28.80]
1149 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:46.46
50 m : 25.77 (25.77) [25.77]
100 m : 50.91 (25.14) [25.14]
150 m : 1:19.77 (28.86) [28.86]
200 m : 1:46.46 (26.69) [26.69]
1273 pts
LANGLOIS LORDEZ Geneviève (1953) FRA
2e 1500 Nage Libre Dames Séries 27:16.91
50 m : 47.33 (47.33) 550 m : 10:01.41 (55.88) 1050 m : 19:10.99 (54.75)
100 m : 1:41.11 (53.78) [1:41.11] 600 m : 10:56.89 (55.48) [1:51.36] 1100 m : 20:05.62 (54.63) [1:49.38]
150 m : 2:35.63 (54.52) 650 m : 11:52.83 (55.94) 1150 m : 20:59.92 (54.30)
200 m : 3:31.70 (56.07) [1:50.59] 700 m : 12:48.66 (55.83) [1:51.77] 1200 m : 21:54.23 (54.31) [1:48.61]
250 m : 4:26.59 (54.89) 750 m : 13:43.58 (54.92) 1250 m : 22:48.82 (54.59)
300 m : 5:21.80 (55.21) [1:50.10] 800 m : 14:38.63 (55.05) [1:49.97] 1300 m : 23:43.15 (54.33) [1:48.92]
350 m : 6:17.98 (56.18) 850 m : 15:32.68 (54.05) 1350 m : 24:37.89 (54.74)
400 m : 7:14.00 (56.02) [1:52.20] 900 m : 16:27.62 (54.94) [1:48.99] 1400 m : 25:32.08 (54.19) [1:48.93]
450 m : 8:10.05 (56.05) 950 m : 17:22.17 (54.55) 1450 m : 26:26.20 (54.12)
500 m : 9:05.53 (55.48) [1:51.53] 1000 m : 18:16.24 (54.07) [1:48.62] 1500 m : 27:16.91 (50.71) [1:44.83]
1125 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:51.44
50 m : 52.91 (52.91)
100 m : 1:51.44 (58.53) [1:51.44]
908 pts
1ère 100 4 Nages Dames Séries 01:45.29
50 m : 50.09 (50.09)
100 m : 1:45.29 (55.20) [1:45.29]
1048 pts
1ère 200 4 Nages Dames Séries 04:03.06
50 m : 54.37 (54.37)
100 m : 1:59.89 (1:05.52) [1:59.89]
150 m : 3:08.35 (1:08.46)
200 m : 4:03.06 (54.71) [2:03.17]
923 pts
1ère 400 4 Nages Dames Séries 08:45.96
50 m : 55.91 (55.91)
100 m : 2:02.48 (1:06.57) [2:02.48]
150 m : 3:17.63 (1:15.15)
200 m : 4:33.09 (1:15.46) [2:30.61]
250 m : 5:43.92 (1:10.83)
300 m : 6:55.19 (1:11.27) [2:22.10]
350 m : 7:52.11 (56.92)
400 m : 8:45.96 (53.85) [1:50.77]
882 pts
9e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:20.89
50 m : 31.64 (31.64) [31.64]
100 m : 1:02.04 (30.40) [30.40]
150 m : 1:43.76 (41.72) [41.72]
200 m : 2:20.89 (37.13) [37.13]
851 pts
MUN Valentine (1998) FRA
4e 50 Nage Libre Dames Séries 00:28.47 1054 pts
3e 100 Nage Libre Dames Séries 01:03.04
50 m : 30.06 (30.06)
100 m : 1:03.04 (32.98) [1:03.04]
1006 pts
3e 100 Papillon Dames Séries 01:11.42
50 m : 32.76 (32.76)
100 m : 1:11.42 (38.66) [1:11.42]
967 pts
3e 200 4 Nages Dames Séries 02:36.80
50 m : 33.43 (33.43)
100 m : 1:14.29 (40.86) [1:14.29]
150 m : 2:02.02 (47.73)
200 m : 2:36.80 (34.78) [1:22.51]
952 pts
2e 400 4 Nages Dames Séries 05:39.36
50 m : 35.36 (35.36)
100 m : 1:15.60 (40.24) [1:15.60]
150 m : 1:59.36 (43.76)
200 m : 2:42.83 (43.47) [1:27.23]
250 m : 3:32.84 (50.01)
300 m : 4:23.02 (50.18) [1:40.19]
350 m : 5:01.74 (38.72)
400 m : 5:39.36 (37.62) [1:16.34]
882 pts
1ère 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 01:55.30
50 m : 29.38 (29.38) [29.38]
100 m : 58.11 (28.73) [28.73]
150 m : 1:28.46 (30.35) [30.35]
200 m : 1:55.30 (26.84) [26.84]
1156 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:07.87
50 m : 30.75 (30.75) [30.75]
100 m : 1:07.71 (36.96) [36.96]
150 m : 1:39.07 (31.36) [31.36]
200 m : 2:07.87 (28.80) [28.80]
1149 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:52.58
50 m : 27.90 (27.90) [27.90]
100 m : 53.37 (25.47) [25.47]
150 m : 1:23.80 (30.43) [30.43]
200 m : 1:52.58 (28.78) [28.78]
1115 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:06.50
50 m : 34.72 (34.72) [34.72]
100 m : 1:08.32 (33.60) [33.60]
150 m : 1:41.24 (32.92) [32.92]
200 m : 2:06.50 (25.26) [25.26]
1113 pts
PHARR Elisabeth (1980) FRA
1ère 50 Nage Libre Dames Séries 00:27.28 1205 pts
1ère 100 Nage Libre Dames Séries 00:58.85
50 m : 28.54 (28.54)
100 m : 58.85 (30.31) [58.85]
1245 pts
1ère 50 Dos Dames Séries 00:30.56 1243 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:07.66
50 m : 32.71 (32.71)
100 m : 1:07.66 (34.95) [1:07.66]
1194 pts
1ère 200 Dos Dames Séries 02:22.06
50 m : 34.58 (34.58)
100 m : 1:10.58 (36.00) [1:10.58]
150 m : 1:46.67 (36.09)
200 m : 2:22.06 (35.39) [1:11.48]
1235 pts
1ère 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 01:55.30
50 m : 29.38 (29.38) [29.38]
100 m : 58.11 (28.73) [28.73]
150 m : 1:28.46 (30.35) [30.35]
200 m : 1:55.30 (26.84) [26.84]
1156 pts
1ère 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:07.87
50 m : 30.75 (30.75) [30.75]
100 m : 1:07.71 (36.96) [36.96]
150 m : 1:39.07 (31.36) [31.36]
200 m : 2:07.87 (28.80) [28.80]
1149 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:46.46
50 m : 25.77 (25.77) [25.77]
100 m : 50.91 (25.14) [25.14]
150 m : 1:19.77 (28.86) [28.86]
200 m : 1:46.46 (26.69) [26.69]
1273 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:02.55
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:02.72 (32.13) [32.13]
150 m : 1:36.86 (34.14) [34.14]
200 m : 2:02.55 (25.69) [25.69]
1232 pts
POTOT Jérôme (1995) FRA
7e 50 Brasse Messieurs Séries 00:35.16 888 pts
6e 100 Brasse Messieurs Séries 01:14.18
50 m : 35.52 (35.52)
100 m : 1:14.18 (38.66) [1:14.18]
952 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:49.52
50 m : 25.98 (25.98) [25.98]
100 m : 53.38 (27.40) [27.40]
150 m : 1:24.16 (30.78) [30.78]
200 m : 1:49.52 (25.36) [25.36]
1077 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:10.72
50 m : 31.95 (31.95) [31.95]
100 m : 1:13.25 (41.30) [41.30]
150 m : 1:44.34 (31.09) [31.09]
200 m : 2:10.72 (26.38) [26.38]
970 pts
4e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:52.58
50 m : 27.90 (27.90) [27.90]
100 m : 53.37 (25.47) [25.47]
150 m : 1:23.80 (30.43) [30.43]
200 m : 1:52.58 (28.78) [28.78]
1115 pts
4e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:06.50
50 m : 34.72 (34.72) [34.72]
100 m : 1:08.32 (33.60) [33.60]
150 m : 1:41.24 (32.92) [32.92]
200 m : 2:06.50 (25.26) [25.26]
1113 pts
RIGAL Yann (1980) FRA
1er 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:25.61 1111 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.55
50 m : 27.77 (27.77)
100 m : 57.55 (29.78) [57.55]
1063 pts
1er 50 Brasse Messieurs Séries 00:32.62 1062 pts
1er 100 Brasse Messieurs Séries 01:11.63
50 m : 33.59 (33.59)
100 m : 1:11.63 (38.04) [1:11.63]
1075 pts
1er 200 Brasse Messieurs Séries 02:38.08
50 m : 35.61 (35.61)
100 m : 1:15.87 (40.26) [1:15.87]
150 m : 1:56.90 (41.03)
200 m : 2:38.08 (41.18) [1:22.21]
1020 pts
2e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:49.52
50 m : 25.98 (25.98) [25.98]
100 m : 53.38 (27.40) [27.40]
150 m : 1:24.16 (30.78) [30.78]
200 m : 1:49.52 (25.36) [25.36]
1077 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:10.72
50 m : 31.95 (31.95) [31.95]
100 m : 1:13.25 (41.30) [41.30]
150 m : 1:44.34 (31.09) [31.09]
200 m : 2:10.72 (26.38) [26.38]
970 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 01:46.46
50 m : 25.77 (25.77) [25.77]
100 m : 50.91 (25.14) [25.14]
150 m : 1:19.77 (28.86) [28.86]
200 m : 1:46.46 (26.69) [26.69]
1273 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:02.55
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:02.72 (32.13) [32.13]
150 m : 1:36.86 (34.14) [34.14]
200 m : 2:02.55 (25.69) [25.69]
1232 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]