BLANC-GARIN Léa (1997) FRA - THONES NATATION | ||||||||||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:34.03 | 707 pts | |||||||||||||||||||
8e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.78 | 722 pts | |||||||||||||||||||
18e | 50 Dos Dames Séries | 00:45.09 | 488 pts | |||||||||||||||||||
5e | 50 Papillon Dames Séries | 00:37.95 | 644 pts | |||||||||||||||||||
6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:12.39
|
685 pts |