CUISSE Alexane (1998) FRA - THONES NATATION | ||||||||||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:33.50 | 738 pts | |||||||||||||||||||
6e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.94 | 770 pts | |||||||||||||||||||
10e | 50 Dos Dames Séries | 00:41.57 | 623 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Papillon Dames Séries | 00:35.84 | 750 pts | |||||||||||||||||||
5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:25.03
|
770 pts |