MURAT Justine (2008) FRA - TRITONS BEAUFORT-SUR-DORON | ||||||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:29.61 | 978 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.72 | 970 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Dos Dames Séries | 00:35.31 | 906 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Dames Séries | 00:40.22 | 841 pts | |||||||||||||||||||
4e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:09.81
|
721 pts | ||||||||||||||||||
2e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:21.98
|
806 pts |