BRUYERE Clarisse (2008) FRA - NAUTIC CLUB RUMILLY | ||||||||||||||||||||||
3e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:32.76 | 781 pts | |||||||||||||||||||
7e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.19 | 755 pts | |||||||||||||||||||
7e | 50 Dos Dames Séries | 00:41.09 | 643 pts | |||||||||||||||||||
7e | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.34 | 579 pts | |||||||||||||||||||
3e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:07.15
|
759 pts | ||||||||||||||||||
6e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:25.95
|
759 pts |