PICHON Julie (2010) FRA - CERCLE DES NAGEURS ROCHOIS | ||||||||||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:35.47 | 629 pts | |||||||||||||||||||
20e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:35.78 | 613 pts | |||||||||||||||||||
22e | 50 Dos Dames Séries | 00:46.18 | 449 pts | |||||||||||||||||||
12e | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.56 | 482 pts | |||||||||||||||||||
17e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:34.01
|
421 pts | ||||||||||||||||||
19e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 03:03.14
|
387 pts |