DELOR Taina (2010) FRA - TARENTAISE NATATION LE MOREL | ||||||||||||||||||||||
2e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:33.95 | 712 pts | |||||||||||||||||||
17e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.69 | 671 pts | |||||||||||||||||||
8e | 50 Brasse Dames Séries | 00:44.49 | 656 pts | |||||||||||||||||||
11e | 50 Papillon Dames Séries | 00:40.87 | 512 pts | |||||||||||||||||||
15e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:32.56
|
437 pts | ||||||||||||||||||
14e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:55.79
|
451 pts |