BONNEPART Calixte (2013) FRA - CN MORZINE | ||||||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:40.50 | 391 pts | |||||||||||||||||||
43e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:38.64 | 472 pts | |||||||||||||||||||
36e | 50 Dos Dames Séries | 00:52.86 | 247 pts | |||||||||||||||||||
37e | 50 Papillon Dames Séries | 00:51.40 | 160 pts | |||||||||||||||||||
16e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:33.08
|
431 pts | ||||||||||||||||||
21e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 03:08.29
|
345 pts |