MCCRAE Betsy (2012) FRA - CN MORZINE | ||||||||||||||||||||||
2e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:40.51 | 390 pts | |||||||||||||||||||
53e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:40.84 | 377 pts | |||||||||||||||||||
32e | 50 Dos Dames Séries | 00:50.17 | 321 pts | |||||||||||||||||||
29e | 50 Brasse Dames Séries | 00:51.51 | 402 pts | |||||||||||||||||||
19e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:50.25
|
265 pts | ||||||||||||||||||
23e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 03:17.70
|
275 pts |