50 Papillon Messieurs - Finale A (Samedi 28 Octobre 2023 - 18h15) | ||||||||||
1. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | CS CLICHY 92 | 00:22.34 | +0.60 | 1413 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
2. | HUILLE Stanislas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.55 | +0.58 | 1398 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
3. | VERMOREL Nicolas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.85 | +0.60 | 1375 pts | |||
4. | METELLA Mehdy | 1992 | FRA | ETOILES 92 | 00:22.99 | +0.64 | 1365 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
5. | PIRON Thomas | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.05 | +0.67 | 1361 pts | |||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
6. | SECCHI Clement | 2000 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.38 | +0.59 | 1337 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
7. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.41 | +0.56 | 1334 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
8. | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | UKR | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:23.57 | +0.58 | 1323 pts | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
50 Papillon Messieurs - Finale B (Samedi 28 Octobre 2023 - 18h12) | ||||||||||
1. | DUMESNIL Ethan | 2006 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA | 00:23.51 | +0.63 | 1327 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
2. | PECH Killian | 2002 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.56 | +0.57 | 1323 pts | |||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
3. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.64 | +0.64 | 1318 pts | |||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
4. | LOPEZ Falemana | 2006 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.75 | +0.66 | 1310 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
5. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:23.81 | +0.62 | 1305 pts | |||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
6. | LUONG Jeremie | 2000 | VIE | C PAUL-BERT RENNES | 00:23.85 | +0.61 | 1303 pts | |||
7. | BERTAIL Jocelyn | 2001 | FRA | MONTBRISON NATATION | 00:23.86 | +0.61 | 1302 pts | |||
8. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | 00:23.90 | +0.62 | 1299 pts | |||
50 Papillon Messieurs - Finale C (Samedi 28 Octobre 2023 - 16h45) | ||||||||||
1. | D'AGATA Alexandre | 2004 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.86 | +0.63 | 1302 pts | |||
2. | CHAUSSON Stanislas | 2003 | LUX | CN MARSEILLE | 00:23.91 | +0.64 | 1298 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
3. | PICOCHE Louis | 2002 | FRA | NANTES NATATION | 00:24.13 | +0.59 | 1283 pts | |||
4. | CHAPPET-JUAN Yannis | 2002 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 00:24.19 | +0.64 | 1278 pts | |||
5. | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.22 | +0.69 | 1276 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
6. | ALBAR Amaury | 2004 | FRA | CN BREST | 00:24.26 | +0.59 | 1273 pts | |||
7. | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | MAD | VILLEJUIF NATATION | 00:24.27 | +0.64 | 1273 pts | |||
8. | BAUDIN CHASSIGNEUX Clément | 2004 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.59 | +0.59 | 1250 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
50 Papillon Messieurs - Bfa (Samedi 28 Octobre 2023 - 09h39) | ||||||||||
1. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.31 | +0.57 | 1342 pts | QFA | MPF17 | |
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
2. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.51 | +0.68 | 1327 pts | QFB | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
50 Papillon Messieurs - Séries (Samedi 28 Octobre 2023 - 09h30) | ||||||||||
1. | HUILLE Stanislas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:22.77 | +0.58 | 1381 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | VERMOREL Nicolas | 1999 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.04 | +0.60 | 1361 pts | QFA | ||
3. | GROUSSET Maxime | 1999 | FRA | CS CLICHY 92 | 00:23.11 | +0.62 | 1356 pts | QFA | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
4. | METELLA Mehdy | 1992 | FRA | ETOILES 92 | 00:23.44 | +0.68 | 1332 pts | QFA | ||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
5. | PIRON Thomas | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.50 | +0.67 | 1328 pts | QFA | ||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
5. | SECCHI Clement | 2000 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.50 | +0.61 | 1328 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
7. | MATOKHNIUK Danylo | 1999 | UKR | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:23.52 | +0.58 | 1326 pts | QFA | ||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
8. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:23.65 | +0.62 | 1317 pts | Bfa | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
9. | GUTH Guillaume | 2000 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:23.65 | +0.66 | 1317 pts | Bfa | ||
CE - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
10. | PECH Killian | 2002 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.73 | +0.59 | 1311 pts | QFB | ||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
11. | DUMESNIL Ethan | 2006 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA | 00:23.84 | +0.64 | 1303 pts | QFB | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
12. | COMTE Sergueï | 2000 | FRA | ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION | 00:23.85 | +0.62 | 1303 pts | QFB | ||
13. | BERTAIL Jocelyn | 2001 | FRA | MONTBRISON NATATION | 00:23.94 | +0.59 | 1296 pts | QFB | ||
14. | LOPEZ Falemana | 2006 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.99 | +0.67 | 1293 pts | QFB | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
15. | LUONG Jeremie | 2000 | VIE | C PAUL-BERT RENNES | 00:24.00 | +0.61 | 1292 pts | QFB | ||
16. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:24.05 | +0.62 | 1288 pts | QFB | ||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
17. | CHAUSSON Stanislas | 2003 | LUX | CN MARSEILLE | 00:24.10 | +0.64 | 1285 pts | QFC | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
18. | CHAPPET-JUAN Yannis | 2002 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 00:24.11 | +0.62 | 1284 pts | QFC | ||
19. | D'AGATA Alexandre | 2004 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.16 | +0.64 | 1280 pts | QFC | ||
19. | BEROL Julien | 2001 | FRA | CN ANTIBES | 00:24.16 | +0.66 | 1280 pts | QFC | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
21. | RAKOTONDRAMANGA Eliot-Tahina | 2002 | MAD | VILLEJUIF NATATION | 00:24.18 | +0.64 | 1279 pts | QFC | ||
21. | PICOCHE Louis | 2002 | FRA | NANTES NATATION | 00:24.18 | +0.59 | 1279 pts | QFC | ||
23. | EVEN Mathias | 2000 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 00:24.19 | +0.68 | 1278 pts | QFC | ||
24. | CHOUCHAOUI Mathys | 2003 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.24 | +0.66 | 1275 pts | QFC | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
25. | ALBAR Amaury | 2004 | FRA | CN BREST | 00:24.27 | +0.57 | 1273 pts | |||
26. | BAUDIN CHASSIGNEUX Clément | 2004 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.33 | +0.59 | 1268 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
27. | SETIM Quentin | 2000 | FRA | ETOILES 92 | 00:24.35 | +0.59 | 1267 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
28. | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | FRA | ASPTT MONTPELLIER | 00:24.36 | +0.63 | 1266 pts | |||
29. | NSEMBENE Nathan | 2004 | FRA | ETOILES 92 | 00:24.39 | +0.61 | 1264 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
30. | SALCZER Ladislas | 2000 | FRA | AS MONACO NATATION | 00:24.40 | +0.65 | 1263 pts | |||
31. | AVDIU Jon | 2005 | FRA | ETOILES 92 | 00:24.43 | +0.66 | 1261 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
32. | RIVIÈRE Clément | 2003 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 00:24.44 | +0.63 | 1261 pts | |||
33. | ROBBA Matteo | 2004 | FRA | CN ANTIBES | 00:24.52 | +0.67 | 1255 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
33. | TAYLAN Noyan | 2002 | FRA | CLAMART NATATION 92 | 00:24.52 | +0.63 | 1255 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARTIGUES | ||||||||||
35. | DIOCHET Boris | 1999 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 00:24.58 | +0.68 | 1251 pts | |||
36. | ARKHANGELSKY Michel | 2005 | FFN | CN ANTIBES | 00:24.69 | +0.62 | 1243 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
36. | DUTEL Yanis | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | 00:24.69 | +0.63 | 1243 pts | |||
38. | ANNOCQUE Paul | 2003 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:24.71 | +0.62 | 1242 pts | |||
39. | CHAUVIN Antoine | 2000 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 00:24.79 | +0.58 | 1236 pts | |||
40. | JUNKER Jonathan | 2000 | FRA | TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS | 00:24.80 | +0.58 | 1235 pts | |||
41. | DINE-MOREIRA Orhan | 1998 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 00:24.85 | +0.60 | 1232 pts | |||
42. | PASSANI Henri-Dominique | 2002 | FRA | ETOILES 92 | 00:24.93 | +0.64 | 1226 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
43. | EL BECHARI Nader | 1995 | FRA | CN CARCASSONNE | 00:24.98 | +0.65 | 1223 pts | |||
44. | GERVAIS Lucas | 1996 | BEL | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 00:24.99 | +0.68 | 1222 pts | |||
44. | COURT Maxime | 1998 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:24.99 | +0.68 | 1222 pts | |||
46. | FIEVET Brian | 1992 | FRA | RACING CLUB DE FRANCE | 00:25.05 | +0.61 | 1218 pts | |||
47. | LE CORRE Ivan | 2004 | FRA | CN BREST | 00:25.18 | +0.66 | 1209 pts | |||
48. | KHADRAOUI Mathis | 2004 | FRA | ASM CHAMALIERES NATATION | 00:25.37 | +0.63 | 1196 pts | |||
49. | DUBREUIL Noe | 2003 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 00:25.42 | +0.63 | 1192 pts | |||
50. | CHAULIAGUET Ethan | 2005 | FRA | VILLEJUIF NATATION | 00:25.59 | +0.64 | 1181 pts | |||
51. | MOUSSA Adam-Samy | 2007 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 00:25.66 | +0.59 | 1176 pts | |||
CAF - ILE-DE-FRANCE / ST GERMAIN EN LAYE | ||||||||||
52. | LOUIS Matheo | 2003 | FRA | ES MASSY NATATION | 00:25.69 | +0.68 | 1174 pts | |||
53. | MORMINA Angelo | 2004 | FRA | SC THIONVILLE | 00:25.72 | +0.66 | 1172 pts | |||
54. | BRAIZE Neo | 2004 | FRA | CA ORSAY | 00:25.84 | +0.69 | 1164 pts | |||
55. | BOUTRY Théo | 2003 | FRA | VILLEJUIF NATATION | 00:25.87 | +0.64 | 1162 pts | |||
--- | BAEZ Nikita | 2000 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | DNS dec |
--- | ||||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
--- | MANAUDOU Florent | 1990 | FRA | CN MARSEILLE | DNS |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES |