BROS Nathan (2007) FRA - AQUATIC CLUB BOURGES - CAF - CENTRE-VAL DE LOIRE / BOURGES | ||||||||||||||
18e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:25.88 | 1043 pts | |||||||||||
19e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 00:56.77
|
1031 pts | |||||||||||
8e | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:30.64 | 960 pts | |||||||||||
3e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:28.58 | 1075 pts | |||||||||||
4e | 50 Brasse Messieurs Finale B | 00:33.13 | 985 pts | |||||||||||
10e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:32.10 | 1036 pts | |||||||||||
7e | 50 Papillon Messieurs Finale A | 00:27.14 | 1077 pts | |||||||||||
9e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:26.74 | 1103 pts | |||||||||||
8e | 100 Papillon Messieurs Finale A | 01:07.20
|
901 pts | |||||||||||
8e | 100 Papillon Messieurs Séries | 01:00.67
|
1078 pts |