GARET Martin (1976) FRA | ||||||||||||||
3e | 50 Papillon Mixtes Séries | 00:33.01 | 798 pts | |||||||||||
2e | 200 4 Nages Mixtes Séries | 02:56.75
|
667 pts | |||||||||||
HODGES Esther (1993) FRA | ||||||||||||||
5e | 50 Nage Libre Mixtes Séries | 00:29.79 | 980 pts | |||||||||||
3e | 50 Dos Mixtes Séries | 00:36.37 | 876 pts | |||||||||||
2e | 50 Brasse Mixtes Séries | 00:38.67 | 936 pts | |||||||||||
6e | 50 Papillon Mixtes Séries | 00:34.51 | 843 pts | |||||||||||
5e | 200 4 Nages Mixtes Séries | 02:52.46
|
786 pts |