50 Papillon Dames - Finale A (Mercredi 19 Juin 2024 - 18h02) | ||||||||||
1. | HENIQUE Mélanie | 1992 | FRA | CN MARSEILLE | 00:25.60 | +0.56 | 1375 pts | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | NDOYE-BROUARD Maty | 2004 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:26.51 | +0.78 | 1312 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
3. | CACHOT Albane | 2007 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.55 | +0.66 | 1309 pts | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
4. | DE MURCIA Jeanne | 2003 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG | 00:27.19 | +0.66 | 1265 pts | |||
5. | BERTHELOT Lili-Rose | 2004 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:27.37 | +0.65 | 1253 pts | |||
6. | DIOP Oumy | 2003 | SEN | GRENOBLE ALP'38 | 00:27.40 | +0.71 | 1251 pts | |||
7. | MURE Manon | 2003 | FRA | ETOILES 92 | 00:27.69 | +0.67 | 1232 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
8. | LACARRERE Margaux | 2007 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 00:27.86 | +0.66 | 1221 pts | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ST RAPHAEL | ||||||||||
50 Papillon Dames - Finale B (Mercredi 19 Juin 2024 - 17h59) | ||||||||||
1. | KOLB Sofia | 2005 | GER | LYON NATATION METROPOLE | 00:27.43 | +0.70 | 1249 pts | |||
2. | PREITER Emmy | 2005 | FRA | SN METZ | 00:27.54 | +0.64 | 1242 pts | |||
3. | SAUDRAIS Svetlana | 2004 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 00:27.70 | +0.67 | 1231 pts | |||
4. | MEUTER Adelaide | 2003 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 00:27.75 | +0.65 | 1228 pts | |||
5. | MUSSER Lea | 2005 | FRA | ETOILES 92 | 00:27.77 | +0.75 | 1227 pts | |||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
6. | VIDEMENT Isabelle | 2007 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 00:27.78 | +0.68 | 1226 pts | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ST RAPHAEL | ||||||||||
7. | JOTHY Solene | 2008 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:27.91 | +0.65 | 1217 pts | |||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
8. | GOUPIL Liya | 2004 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 00:27.93 | +0.65 | 1216 pts | |||
50 Papillon Dames - Finale C (Mercredi 19 Juin 2024 - 17h30) | ||||||||||
1. | ALZAIX Lilou | 2007 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 00:27.89 | +0.66 | 1219 pts | |||
2. | MAHMOUDI Inès | 2007 | FRA | ETOILES 92 | 00:27.97 | +0.74 | 1213 pts | |||
3. | RINCHON Rachel | 2008 | BEL | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 00:28.25 | +0.68 | 1195 pts | |||
4. | BOURSEUL Andréanne | 2008 | FRA | DINAN NATATION SAUVETAGE | 00:28.36 | +0.73 | 1188 pts | |||
5. | ANSART Laly | 2003 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:28.40 | +0.69 | 1185 pts | |||
6. | BOUCHE DUDOUS Lilou | 2008 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:28.45 | +0.68 | 1182 pts | |||
7. | AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune | 2008 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 00:28.49 | +0.68 | 1179 pts | |||
8. | GAUDET Clelia | 2009 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:28.61 | +0.68 | 1172 pts | |||
50 Papillon Dames - Séries (Mercredi 19 Juin 2024 - 10h22) | ||||||||||
1. | HENIQUE Mélanie | 1992 | FRA | CN MARSEILLE | 00:25.73 | +0.57 | 1366 pts | QFA | ||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | CACHOT Albane | 2007 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.62 | +0.67 | 1304 pts | QFA | ||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
3. | NDOYE-BROUARD Maty | 2004 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:26.74 | +0.72 | 1296 pts | QFA | ||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
4. | DE MURCIA Jeanne | 2003 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG | 00:27.40 | +0.66 | 1251 pts | QFA | ||
5. | BERTHELOT Lili-Rose | 2004 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:27.43 | +0.68 | 1249 pts | QFA | ||
6. | DIOP Oumy | 2003 | SEN | GRENOBLE ALP'38 | 00:27.47 | +0.68 | 1247 pts | QFA | ||
7. | MURE Manon | 2003 | FRA | ETOILES 92 | 00:27.62 | +0.65 | 1237 pts | QFA | ||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
8. | LACARRERE Margaux | 2007 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 00:27.69 | +0.63 | 1232 pts | QFA | ||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ST RAPHAEL | ||||||||||
9. | MUSSER Lea | 2005 | FRA | ETOILES 92 | 00:27.78 | +0.75 | 1226 pts | QFB | ||
CE - ILE-DE-FRANCE / NANTERRE | ||||||||||
10. | PREITER Emmy | 2005 | FRA | SN METZ | 00:27.81 | +0.64 | 1224 pts | QFB | ||
11. | KOLB Sofia | 2005 | GER | LYON NATATION METROPOLE | 00:27.83 | +0.67 | 1223 pts | QFB | ||
12. | MEUTER Adelaide | 2003 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 00:27.87 | +0.64 | 1220 pts | QFB | ||
13. | GOUPIL Liya | 2004 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 00:27.88 | +0.67 | 1219 pts | QFB | ||
14. | VIDEMENT Isabelle | 2007 | FRA | SAINT-RAPHAEL NATATION | 00:27.94 | +0.69 | 1215 pts | QFB | ||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ST RAPHAEL | ||||||||||
15. | SAUDRAIS Svetlana | 2004 | FRA | AQUATIC CLUB BOURGES | 00:27.96 | +0.65 | 1214 pts | QFB | ||
16. | JOTHY Solene | 2008 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:27.97 | +0.64 | 1213 pts | QFB | ||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / VILLEFRANCHE SUR SAONE | ||||||||||
17. | MAHMOUDI Inès | 2007 | FRA | ETOILES 92 | 00:28.09 | +0.72 | 1206 pts | QFC | ||
17. | RINCHON Rachel | 2008 | BEL | DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT | 00:28.09 | +0.68 | 1206 pts | QFC | ||
19. | BOURSEUL Andréanne | 2008 | FRA | DINAN NATATION SAUVETAGE | 00:28.18 | +0.68 | 1200 pts | QFC | ||
20. | ALZAIX Lilou | 2007 | FRA | STADE CLERMONT NATATION | 00:28.19 | +0.68 | 1199 pts | QFC | ||
21. | ANSART Laly | 2003 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:28.28 | +0.68 | 1193 pts | QFC | ||
22. | BOUCHE DUDOUS Lilou | 2008 | FRA | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 00:28.31 | +0.68 | 1191 pts | QFC | ||
23. | AMIR-TAHMASSEB-BERTHET Prune | 2008 | FRA | NOGENT NATATION 94 | 00:28.39 | +0.69 | 1186 pts | QFC | ||
24. | GAUDET Clelia | 2009 | FRA | NAT VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS | 00:28.54 | +0.69 | 1176 pts | QFC | ||
25. | CIMKAUSKAS Shana | 2004 | FRA | STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE | 00:28.67 | +0.76 | 1168 pts | |||
26. | COTTIER Camille | 2003 | FRA | ES MASSY NATATION | 00:28.74 | +0.69 | 1163 pts | |||
27. | HOCQUARD Margaux | 2002 | FRA | SN VERSAILLES | 00:28.77 | +0.69 | 1161 pts | |||
27. | THIBULT Clara | 2009 | FRA | ASPTT NANCY | 00:28.77 | +0.66 | 1161 pts | |||
29. | SIMON Julie | 2008 | FRA | AC MOLSHEIM MUTZIG | 00:28.80 | +0.73 | 1159 pts | |||
30. | BURGY Manon | 2005 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:28.84 | +0.73 | 1157 pts | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
31. | DEBLOCK Lola | 2008 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:28.90 | +0.66 | 1153 pts | |||
32. | TINKER Ella | 2005 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 00:28.97 | +0.71 | 1148 pts | |||
33. | DUPUPED Lou-Anne | 2008 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:29.00 | +0.59 | 1146 pts | |||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / ANNECY | ||||||||||
34. | VAN NOORT Lynn | 2008 | FRA | ANGERS NATATION | 00:29.16 | +0.71 | 1136 pts | |||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / ANGERS | ||||||||||
35. | SGARAMELLA Clara | 2001 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:29.20 | +0.64 | 1134 pts | |||
36. | PAGNON Clara | 2005 | FRA | ST-QUENTIN NATATION | 00:29.21 | +0.64 | 1133 pts | |||
37. | LEFEBVRE Ambre | 2007 | FRA | STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY | 00:29.23 | +0.66 | 1132 pts | |||
38. | AUBIN Eleanore | 2006 | FRA | ANGERS NATATION | 00:29.38 | +0.71 | 1122 pts | |||
39. | CALECKI Emma | 2008 | FRA | VILLEJUIF NATATION | 00:29.70 | +0.65 | 1102 pts | |||
40. | DESCHAMPS Philomène | 2004 | FRA | ASM CHAMALIERES NATATION | 00:29.86 | +0.70 | 1092 pts | |||
41. | SAVART Coralie | 2004 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:29.95 | +0.72 | 1086 pts | |||
42. | XAYGNABOUN-MOUNIER Laurine | 2009 | FRA | CA ORSAY | 00:29.99 | +0.69 | 1084 pts | |||
43. | CADENAULE Lena | 2010 | FRA | ANGERS NATATION | 00:30.34 | +0.74 | 1062 pts | |||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / ANGERS | ||||||||||
44. | BOUTEILLY Alexia | 2001 | FRA | AC HYÈRES | 00:30.41 | +0.71 | 1058 pts | |||
45. | REGNIER Julia | 1992 | FRA | US DAX | 00:30.64 | +0.74 | 1044 pts | |||
--- | WATTEL Marie | 1997 | FRA | CN MARSEILLE | DNS dec |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
--- | URBANIAK Anastasia | 2000 | FRA | SC THIONVILLE | DNS dec |
--- | ||||
--- | CARNEZ Oceane | 2002 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | DNS dec |
--- | ||||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
--- | MOLUH Mary-Ambre | 2005 | FRA | U.S CRETEIL NATATION | DNS dec |
--- | ||||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
--- | NEMETH Laura-Blanka | 2007 | HUN | CN CHALON-SUR-SAONE | DNS dec |
--- | ||||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE |