CALANDO Camille (1999) FRA - MONTLUÇON NATATION | ||||||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:30.04 | 950 pts | |||||||||||||||||||
7e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:32.09 | 821 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Dos Dames Finale A | 00:34.18 | 963 pts | |||||||||||||||||||
5e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.32 | 857 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:40.63 | 822 pts | |||||||||||||||||||
7e | 50 Brasse Dames Séries | 00:42.56 | 737 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Papillon Dames Finale A | 00:33.66 | 867 pts | |||||||||||||||||||
7e | 50 Papillon Dames Séries | 00:35.46 | 770 pts | |||||||||||||||||||
12e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:45.58
|
306 pts | ||||||||||||||||||
7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:34.80
|
659 pts |