FRICOUT Louis (2007) FRA - MONTLUÇON NATATION | ||||||||||||||||||||||
3e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:27.43 | 942 pts | |||||||||||||||||||
6e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.33 | 948 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:33.95 | 789 pts | |||||||||||||||||||
4e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:34.47 | 764 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Messieurs Finale A | 00:34.75 | 907 pts | |||||||||||||||||||
4e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:35.30 | 881 pts | |||||||||||||||||||
4e | 50 Papillon Messieurs Finale A | 00:31.18 | 829 pts | |||||||||||||||||||
6e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:30.84 | 849 pts | |||||||||||||||||||
2e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 01:52.55
|
984 pts | ||||||||||||||||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:03.45
|
1045 pts |