GIGANON Morgane (2009) FRA - MONTLUÇON NATATION | ||||||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:28.76 | 1035 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:29.37 | 994 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Dos Dames Finale A | 00:33.21 | 1013 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Dos Dames Séries | 00:32.49 | 1051 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Brasse Dames Finale A | 00:37.76 | 958 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Brasse Dames Séries | 00:37.03 | 994 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Papillon Dames Finale A | 00:30.54 | 1050 pts | |||||||||||||||||||
1ère | 50 Papillon Dames Séries | 00:29.96 | 1086 pts | |||||||||||||||||||
2e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 01:52.55
|
984 pts | ||||||||||||||||||
1er | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:03.45
|
1045 pts |