BOSTBARGE Skander (2009) FRA - GANNAT OLYMPIQUE N | ||||||||||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:27.80 | 918 pts | |||||||||||||||||||
7e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:27.46 | 940 pts | |||||||||||||||||||
3e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:00.62
|
911 pts | |||||||||||||||||||
1er | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:31.97 | 890 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:33.15 | 829 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Messieurs Finale B | 00:38.41 | 741 pts | |||||||||||||||||||
9e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:38.68 | 730 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Papillon Messieurs Finale B | 00:32.35 | 764 pts | |||||||||||||||||||
9e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:31.97 | 785 pts | |||||||||||||||||||
2e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:12.48 | 798 pts | |||||||||||||||||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:09.67
|
723 pts |