ALIX Hugo (2011) FRA - GANNAT OLYMPIQUE N | ||||||||||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:35.00 | 521 pts | |||||||||||||||||||
24e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:34.95 | 524 pts | |||||||||||||||||||
11e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:18.67
|
448 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:41.80 | 450 pts | |||||||||||||||||||
15e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:43.95 | 374 pts | |||||||||||||||||||
2e | 50 Brasse Messieurs Finale A | 00:45.27 | 477 pts | |||||||||||||||||||
16e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:44.82 | 492 pts | |||||||||||||||||||
4e | 50 Papillon Messieurs Finale A | 00:39.19 | 434 pts | |||||||||||||||||||
21e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:41.21 | 354 pts | |||||||||||||||||||
9e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:30.09 | 417 pts | |||||||||||||||||||
9e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:36.20
|
644 pts |