LEGUILLON CABRERA Thomas (2013) FRA - GANNAT OLYMPIQUE N | ||||||||||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs Finale A | 00:46.16 | 127 pts | |||||||||||||||||||
35e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:44.41 | 171 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Brasse Messieurs Finale A | 01:01.05 | 89 pts | |||||||||||||||||||
23e | 50 Brasse Messieurs Séries | 01:01.14 | 87 pts | |||||||||||||||||||
16e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:53.95 | 96 pts | |||||||||||||||||||
13e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [4e relayeur] | 03:06.01
|
147 pts | ||||||||||||||||||
15e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 03:24.30
|
231 pts |