PIERRATTE Matthieu (2009) FRA - GANNAT OLYMPIQUE N | ||||||||||||||||||||||
4e | 50 Nage Libre Messieurs Finale B | 00:31.19 | 718 pts | |||||||||||||||||||
13e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.83 | 795 pts | |||||||||||||||||||
7e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:08.33
|
693 pts | |||||||||||||||||||
3e | 50 Dos Messieurs Finale B | 00:38.25 | 592 pts | |||||||||||||||||||
10e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:38.88 | 565 pts | |||||||||||||||||||
4e | 50 Brasse Messieurs Finale B | 00:42.84 | 564 pts | |||||||||||||||||||
12e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:41.92 | 599 pts | |||||||||||||||||||
20e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:37.20 | 520 pts | |||||||||||||||||||
3e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:18.63 | 651 pts | |||||||||||||||||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:09.67
|
723 pts | ||||||||||||||||||
9e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeur] | 02:36.20
|
644 pts |