PIERRATTE Antoine (2010) FRA - GANNAT OLYMPIQUE N | ||||||||||||||||||||||
25e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:35.00 | 521 pts | |||||||||||||||||||
10e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:18.40
|
453 pts | |||||||||||||||||||
11e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:41.14 | 475 pts | |||||||||||||||||||
15e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:43.90 | 525 pts | |||||||||||||||||||
23e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:43.04 | 289 pts | |||||||||||||||||||
8e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:26.94 | 476 pts | |||||||||||||||||||
5e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:09.67
|
723 pts |