VERDIER Albin (2012) FRA - SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | ||||||||||||||||||
58e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:33.39 | 600 pts | |||||||||||||||
42e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:12.11
|
597 pts | |||||||||||||||
45e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:39.45 | 542 pts | |||||||||||||||
27e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:22.89 | 558 pts | |||||||||||||||
41e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:45.94 | 454 pts | |||||||||||||||
29e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:35.46 | 602 pts | |||||||||||||||
19e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 02:53.94
|
574 pts |