Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
TOULOUSE
Coupe Occitanie des Départements Benjamins - 25 m
Le Lundi 1er Juillet 2024
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
    • Site organisateur
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats
Épreuves Dames
Épreuves Messieurs
Relais Dames
Relais Messieurs
200 4 Nages Messieurs - Séries (Lundi 1er Juillet 2024 - 09h56)
1. ATTEW Theo 2011 FRA HÉRAULT 02:33.95
50 m : 34.70 (34.70)
100 m : 1:14.83 (40.13) [1:14.83]
150 m : 1:57.69 (42.86)
200 m : 2:33.95 (36.26) [1:19.12]
805 pts
2. CAZAUX Mathias 2012 FRA HAUTE-GARONNE 02:46.30
50 m : 35.39 (35.39)
100 m : 1:18.28 (42.89) [1:18.28]
150 m : 2:09.54 (51.26)
200 m : 2:46.30 (36.76) [1:28.02]
658 pts
3. PIRARD Luca 2012 FRA PYRÉNÉES-ORIENTALES 02:49.69
50 m : 34.74 (34.74)
100 m : 1:15.13 (40.39) [1:15.13]
150 m : 2:10.10 (54.97)
200 m : 2:49.69 (39.59) [1:34.56]
620 pts
4. LACASSAGNE Loris 2011 FRA HAUTES-PYRÉNÉES 03:01.53
50 m : 39.28 (39.28)
100 m : 1:27.69 (48.41) [1:27.69]
150 m : 2:20.92 (53.23)
200 m : 3:01.53 (40.61) [1:33.84]
496 pts
5. STEPHAN Elias 2012 FRA GARD 03:04.15
50 m : 41.65 (41.65)
100 m : 1:28.97 (47.32) [1:28.97]
150 m : 2:21.89 (52.92)
200 m : 3:04.15 (42.26) [1:35.18]
470 pts
6. AMBERNY Aimeric 2012 FRA HAUTE-GARONNE 03:05.04
50 m : 41.24 (41.24)
100 m : 1:25.20 (43.96) [1:25.20]
150 m : 2:20.97 (55.77)
200 m : 3:05.04 (44.07) [1:39.84]
462 pts
7. DUGOUT Maxime 2012 FRA AVEYRON-LOZERE 03:17.23
50 m : 41.29 (41.29)
100 m : 1:31.35 (50.06) [1:31.35]
150 m : 2:31.29 (59.94)
200 m : 3:17.23 (45.94) [1:45.88]
353 pts
8. MELLET-PUJOL Nino 2012 FRA TARN 03:25.44
50 m : 47.52 (47.52)
100 m : 1:38.39 (50.87) [1:38.39]
150 m : 2:35.19 (56.80)
200 m : 3:25.44 (50.25) [1:47.05]
288 pts
--- AKKABI Redha 2012 FRA TARN-ET-GARONNE DSQDisqualifié ---
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une structure pour afficher l'ensemble des résultats de cette structure
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]