FREUND Margot (2002) FRA - ASPTT NANCY | ||||||||||||||
59e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.75 | 904 pts | |||||||||||
6e | 50 Dos Dames Finale A | 00:31.56 | 1101 pts | |||||||||||
7e | 50 Dos Dames Séries | 00:31.92 | 1081 pts | |||||||||||
1ère | 100 Dos Dames Finale B | 01:09.53 | 1040 pts | |||||||||||
11e | 100 Dos Dames Séries | 01:12.44 | 966 pts | |||||||||||
6e | 200 Dos Dames Finale A | 02:34.18
|
962 pts | |||||||||||
7e | 200 Dos Dames Séries | 02:35.28
|
949 pts | |||||||||||
16e | 50 Brasse Dames Séries | 00:37.20 | 985 pts | |||||||||||
43e | 50 Papillon Dames Séries | 00:32.35 | 942 pts | |||||||||||
30e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:44.67
|
853 pts |