Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
MONTAUBAN
Championnats Interclubs TC - 25 m
Le Dimanche 10 Novembre 2024
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
    • Site organisateur
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
  • ClassementClassement par équipes
Résultats par structures

CANET 66 NATATION
Code de la structure : 43206600939 - Région : OCCITANIE (3001) - Département : PYRÉNÉES-ORIENTALES (1657)

Résultats des relais
1ère 4x200 Nage Libre Dames Séries 08:01.12
50 m : 27.93 (27.93) 450 m : 4:28.19 (28.46)
100 m : 57.89 (29.96) 500 m : 4:59.10 (30.91)
150 m : 1:28.42 (30.53) 550 m : 5:30.08 (30.98)
200 m : 1:58.53 (30.11) [1:58.53] 600 m : 6:00.93 (30.85) [2:01.20]
250 m : 2:26.90 (28.37) 650 m : 6:28.99 (28.06)
300 m : 2:57.68 (30.78) 700 m : 6:59.12 (30.13)
350 m : 3:28.98 (31.30) 750 m : 7:30.28 (31.16)
400 m : 3:59.73 (30.75) [2:01.20] 800 m : 8:01.12 (30.84) [2:00.19]
1335 pts
1ère 4x100 4 Nages Dames Séries 04:02.70
50 m : 28.33 (28.33)
100 m : 58.09 (29.76) [58.09]
150 m : 1:30.31 (32.22)
200 m : 2:06.78 (36.47) [1:08.69]
250 m : 2:35.81 (29.03)
300 m : 3:07.92 (32.11) [1:01.14]
350 m : 3:33.76 (25.84)
400 m : 4:02.70 (28.94) [54.78]
1339 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries 07:14.78
50 m : 25.45 (25.45) 450 m : 3:58.86 (24.67)
100 m : 52.85 (27.40) 500 m : 4:26.30 (27.44)
150 m : 1:20.05 (27.20) 550 m : 4:54.29 (27.99)
200 m : 1:46.58 (26.53) [1:46.58] 600 m : 5:22.46 (28.17) [1:48.27]
250 m : 2:11.70 (25.12) 650 m : 5:47.45 (24.99)
300 m : 2:39.11 (27.41) 700 m : 6:16.05 (28.60)
350 m : 3:07.15 (28.04) 750 m : 6:45.84 (29.79)
400 m : 3:34.19 (27.04) [1:47.61] 800 m : 7:14.78 (28.94) [1:52.32]
1326 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries 03:43.22
50 m : 26.30 (26.30)
100 m : 54.80 (28.50) [54.80]
150 m : 1:23.50 (28.70)
200 m : 1:57.45 (33.95) [1:02.65]
250 m : 2:23.26 (25.81)
300 m : 2:53.49 (30.23) [56.04]
350 m : 3:17.35 (23.86)
400 m : 3:43.22 (25.87) [49.73]
1269 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
ABEL-THIEBAUT Rosalie (2007) FRA - CNR / FONT-ROMEU
1ère 200 Brasse Dames Séries 02:29.42
50 m : 33.89 (33.89)
100 m : 1:11.06 (37.17) [1:11.06]
150 m : 1:49.68 (38.62)
200 m : 2:29.42 (39.74) [1:18.36]
1261 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [5e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
BEAUGRAND Paul (2000) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
1er 400 Nage Libre Messieurs Séries 03:46.88
50 m : 26.04 (26.04)
100 m : 54.39 (28.35) [54.39]
150 m : 1:23.11 (28.72)
200 m : 1:52.07 (28.96) [57.68]
250 m : 2:20.84 (28.77)
300 m : 2:50.07 (29.23) [58.00]
350 m : 3:19.21 (29.14)
400 m : 3:46.88 (27.67) [56.81]
1319 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 07:14.78
50 m : 25.45 (25.45) 450 m : 3:58.86 (24.67)
100 m : 52.85 (27.40) 500 m : 4:26.30 (27.44)
150 m : 1:20.05 (27.20) 550 m : 4:54.29 (27.99)
200 m : 1:46.58 (26.53) [1:46.58] 600 m : 5:22.46 (28.17) [1:48.27]
250 m : 2:11.70 (25.12) 650 m : 5:47.45 (24.99)
300 m : 2:39.11 (27.41) 700 m : 6:16.05 (28.60)
350 m : 3:07.15 (28.04) 750 m : 6:45.84 (29.79)
400 m : 3:34.19 (27.04) [1:47.61] 800 m : 7:14.78 (28.94) [1:52.32]
1326 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [9e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
BOBE Aaron (2009) FRA
7e 100 Brasse Messieurs Séries 01:07.48
50 m : 31.60 (31.60)
100 m : 1:07.48 (35.88) [1:07.48]
1121 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [7e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
CANDELON Louna (2004) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
2e 100 Papillon Dames Séries 01:01.63
50 m : 28.32 (28.32)
100 m : 1:01.63 (33.31) [1:01.63]
1237 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [8e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
GIGANTE Tim (2007) FRA - CNR / FONT-ROMEU
4e 200 Brasse Messieurs Séries 02:20.11
50 m : 30.99 (30.99)
100 m : 1:06.17 (35.18) [1:06.17]
150 m : 1:42.76 (36.59)
200 m : 2:20.11 (37.35) [1:13.94]
1172 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 03:43.22
50 m : 26.30 (26.30)
100 m : 54.80 (28.50) [54.80]
150 m : 1:23.50 (28.70)
200 m : 1:57.45 (33.95) [1:02.65]
250 m : 2:23.26 (25.81)
300 m : 2:53.49 (30.23) [56.04]
350 m : 3:17.35 (23.86)
400 m : 3:43.22 (25.87) [49.73]
1269 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [8e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
HOUTI Fares (2003) FRA
2e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:49.58
50 m : 23.94 (23.94)
100 m : 49.58 (25.64) [49.58]
1274 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 07:14.78
50 m : 25.45 (25.45) 450 m : 3:58.86 (24.67)
100 m : 52.85 (27.40) 500 m : 4:26.30 (27.44)
150 m : 1:20.05 (27.20) 550 m : 4:54.29 (27.99)
200 m : 1:46.58 (26.53) [1:46.58] 600 m : 5:22.46 (28.17) [1:48.27]
250 m : 2:11.70 (25.12) 650 m : 5:47.45 (24.99)
300 m : 2:39.11 (27.41) 700 m : 6:16.05 (28.60)
350 m : 3:07.15 (28.04) 750 m : 6:45.84 (29.79)
400 m : 3:34.19 (27.04) [1:47.61] 800 m : 7:14.78 (28.94) [1:52.32]
1326 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 03:43.22
50 m : 26.30 (26.30)
100 m : 54.80 (28.50) [54.80]
150 m : 1:23.50 (28.70)
200 m : 1:57.45 (33.95) [1:02.65]
250 m : 2:23.26 (25.81)
300 m : 2:53.49 (30.23) [56.04]
350 m : 3:17.35 (23.86)
400 m : 3:43.22 (25.87) [49.73]
1269 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
HUVET-PANSARD Paul (2005) FRA
3e 200 Dos Messieurs Séries 02:02.59
50 m : 28.58 (28.58)
100 m : 58.54 (29.96) [58.54]
150 m : 1:31.03 (32.49)
200 m : 2:02.59 (31.56) [1:04.05]
1201 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 03:43.22
50 m : 26.30 (26.30)
100 m : 54.80 (28.50) [54.80]
150 m : 1:23.50 (28.70)
200 m : 1:57.45 (33.95) [1:02.65]
250 m : 2:23.26 (25.81)
300 m : 2:53.49 (30.23) [56.04]
350 m : 3:17.35 (23.86)
400 m : 3:43.22 (25.87) [49.73]
1269 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [6e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
JEHL Marina (2001) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
2e 200 Papillon Dames Séries 02:16.98
50 m : 29.64 (29.64)
100 m : 1:03.57 (33.93) [1:03.57]
150 m : 1:39.81 (36.24)
200 m : 2:16.98 (37.17) [1:13.41]
1202 pts
1ère 4x200 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 08:01.12
50 m : 27.93 (27.93) 450 m : 4:28.19 (28.46)
100 m : 57.89 (29.96) 500 m : 4:59.10 (30.91)
150 m : 1:28.42 (30.53) 550 m : 5:30.08 (30.98)
200 m : 1:58.53 (30.11) [1:58.53] 600 m : 6:00.93 (30.85) [2:01.20]
250 m : 2:26.90 (28.37) 650 m : 6:28.99 (28.06)
300 m : 2:57.68 (30.78) 700 m : 6:59.12 (30.13)
350 m : 3:28.98 (31.30) 750 m : 7:30.28 (31.16)
400 m : 3:59.73 (30.75) [2:01.20] 800 m : 8:01.12 (30.84) [2:00.19]
1335 pts
1ère 4x100 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 04:02.70
50 m : 28.33 (28.33)
100 m : 58.09 (29.76) [58.09]
150 m : 1:30.31 (32.22)
200 m : 2:06.78 (36.47) [1:08.69]
250 m : 2:35.81 (29.03)
300 m : 3:07.92 (32.11) [1:01.14]
350 m : 3:33.76 (25.84)
400 m : 4:02.70 (28.94) [54.78]
1339 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [9e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
LARGERON Pierre (2005) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
3e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:05.20 1208 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 07:14.78
50 m : 25.45 (25.45) 450 m : 3:58.86 (24.67)
100 m : 52.85 (27.40) 500 m : 4:26.30 (27.44)
150 m : 1:20.05 (27.20) 550 m : 4:54.29 (27.99)
200 m : 1:46.58 (26.53) [1:46.58] 600 m : 5:22.46 (28.17) [1:48.27]
250 m : 2:11.70 (25.12) 650 m : 5:47.45 (24.99)
300 m : 2:39.11 (27.41) 700 m : 6:16.05 (28.60)
350 m : 3:07.15 (28.04) 750 m : 6:45.84 (29.79)
400 m : 3:34.19 (27.04) [1:47.61] 800 m : 7:14.78 (28.94) [1:52.32]
1326 pts
4e 4x100 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 03:43.22
50 m : 26.30 (26.30)
100 m : 54.80 (28.50) [54.80]
150 m : 1:23.50 (28.70)
200 m : 1:57.45 (33.95) [1:02.65]
250 m : 2:23.26 (25.81)
300 m : 2:53.49 (30.23) [56.04]
350 m : 3:17.35 (23.86)
400 m : 3:43.22 (25.87) [49.73]
1269 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
MAHIEU Pauline (1999) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
1ère 100 Dos Dames Séries 00:57.85
50 m : 28.13 (28.13)
100 m : 57.85 (29.72) [57.85]
1363 pts
1ère 4x200 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 08:01.12
50 m : 27.93 (27.93) 450 m : 4:28.19 (28.46)
100 m : 57.89 (29.96) 500 m : 4:59.10 (30.91)
150 m : 1:28.42 (30.53) 550 m : 5:30.08 (30.98)
200 m : 1:58.53 (30.11) [1:58.53] 600 m : 6:00.93 (30.85) [2:01.20]
250 m : 2:26.90 (28.37) 650 m : 6:28.99 (28.06)
300 m : 2:57.68 (30.78) 700 m : 6:59.12 (30.13)
350 m : 3:28.98 (31.30) 750 m : 7:30.28 (31.16)
400 m : 3:59.73 (30.75) [2:01.20] 800 m : 8:01.12 (30.84) [2:00.19]
1335 pts
1ère 4x100 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 04:02.70
50 m : 28.33 (28.33)
100 m : 58.09 (29.76) [58.09]
150 m : 1:30.31 (32.22)
200 m : 2:06.78 (36.47) [1:08.69]
250 m : 2:35.81 (29.03)
300 m : 3:07.92 (32.11) [1:01.14]
350 m : 3:33.76 (25.84)
400 m : 4:02.70 (28.94) [54.78]
1339 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
MASSOTTE Bazil (2006) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
9e 100 Papillon Messieurs Séries 00:59.59
50 m : 26.82 (26.82)
100 m : 59.59 (32.77) [59.59]
1108 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
MURATORY Nathan (2008) FRA - CNR / FONT-ROMEU
7e 200 Papillon Messieurs Séries 02:09.41
50 m : 27.70 (27.70)
100 m : 1:00.58 (32.88) [1:00.58]
150 m : 1:35.06 (34.48)
200 m : 2:09.41 (34.35) [1:08.83]
1121 pts
2e 4x200 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 07:14.78
50 m : 25.45 (25.45) 450 m : 3:58.86 (24.67)
100 m : 52.85 (27.40) 500 m : 4:26.30 (27.44)
150 m : 1:20.05 (27.20) 550 m : 4:54.29 (27.99)
200 m : 1:46.58 (26.53) [1:46.58] 600 m : 5:22.46 (28.17) [1:48.27]
250 m : 2:11.70 (25.12) 650 m : 5:47.45 (24.99)
300 m : 2:39.11 (27.41) 700 m : 6:16.05 (28.60)
350 m : 3:07.15 (28.04) 750 m : 6:45.84 (29.79)
400 m : 3:34.19 (27.04) [1:47.61] 800 m : 7:14.78 (28.94) [1:52.32]
1326 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
NORMAND-CHAMPEROUX Charlotte (2008) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
1ère 200 Dos Dames Séries 02:18.09
50 m : 32.30 (32.30)
100 m : 1:07.01 (34.71) [1:07.01]
150 m : 1:42.79 (35.78)
200 m : 2:18.09 (35.30) [1:11.08]
1174 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
PIGREE Analia (2001) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
1ère 100 Nage Libre Dames Séries 00:54.55
50 m : 26.34 (26.34)
100 m : 54.55 (28.21) [54.55]
1306 pts
1ère 4x100 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 04:02.70
50 m : 28.33 (28.33)
100 m : 58.09 (29.76) [58.09]
150 m : 1:30.31 (32.22)
200 m : 2:06.78 (36.47) [1:08.69]
250 m : 2:35.81 (29.03)
300 m : 3:07.92 (32.11) [1:01.14]
350 m : 3:33.76 (25.84)
400 m : 4:02.70 (28.94) [54.78]
1339 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [10e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
ROSSI-BENE Giulia (2006) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
1ère 100 Brasse Dames Séries 01:10.09
50 m : 33.22 (33.22)
100 m : 1:10.09 (36.87) [1:10.09]
1250 pts
1ère 4x200 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 08:01.12
50 m : 27.93 (27.93) 450 m : 4:28.19 (28.46)
100 m : 57.89 (29.96) 500 m : 4:59.10 (30.91)
150 m : 1:28.42 (30.53) 550 m : 5:30.08 (30.98)
200 m : 1:58.53 (30.11) [1:58.53] 600 m : 6:00.93 (30.85) [2:01.20]
250 m : 2:26.90 (28.37) 650 m : 6:28.99 (28.06)
300 m : 2:57.68 (30.78) 700 m : 6:59.12 (30.13)
350 m : 3:28.98 (31.30) 750 m : 7:30.28 (31.16)
400 m : 3:59.73 (30.75) [2:01.20] 800 m : 8:01.12 (30.84) [2:00.19]
1335 pts
1ère 4x100 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 04:02.70
50 m : 28.33 (28.33)
100 m : 58.09 (29.76) [58.09]
150 m : 1:30.31 (32.22)
200 m : 2:06.78 (36.47) [1:08.69]
250 m : 2:35.81 (29.03)
300 m : 3:07.92 (32.11) [1:01.14]
350 m : 3:33.76 (25.84)
400 m : 4:02.70 (28.94) [54.78]
1339 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
SBRAGGIA Lisandru (2007) FRA - CAF - OCCITANIE / FONT ROMEU ODEILLO VIA
6e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:02.18
50 m : 28.29 (28.29)
100 m : 1:02.18 (33.89) [1:02.18]
1077 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [5e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
SERRA Carla (2008) FRA
2e 400 Nage Libre Dames Séries 04:19.49
50 m : 30.47 (30.47)
100 m : 1:03.04 (32.57) [1:03.04]
150 m : 1:35.86 (32.82)
200 m : 2:08.64 (32.78) [1:05.60]
250 m : 2:41.53 (32.89)
300 m : 3:14.59 (33.06) [1:05.95]
350 m : 3:47.56 (32.97)
400 m : 4:19.49 (31.93) [1:04.90]
1234 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [7e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
TAHIR-ERRE Ilian (2007) FRA
6e 100 Dos Messieurs Séries 00:56.87
50 m : 27.25 (27.25)
100 m : 56.87 (29.62) [56.87]
1195 pts
4e 10x50 Nage Libre Messieurs Séries [10e relayeur] 03:58.28
50 m : 23.05 (23.05) [23.05]
100 m : 45.88 (22.83) [22.83]
150 m : 1:10.30 (24.42) [24.42]
200 m : 1:32.90 (22.60) [22.60]
250 m : 1:57.26 (24.36) [24.36]
300 m : 2:20.84 (23.58) [23.58]
350 m : 2:46.67 (25.83) [25.83]
400 m : 3:11.86 (25.19) [25.19]
450 m : 3:35.12 (23.26) [23.26]
500 m : 3:58.28 (23.16) [23.16]
1248 pts
TISSANDIE Camille (2004) FRA - CEx - OCCITANIE / CANET EN ROUSSILLON
1ère 200 4 Nages Dames Séries 02:15.14
100 m : 1:03.88 (1:03.88) [1:03.88]
150 m : 1:43.04 (39.16)
200 m : 2:15.14 (32.10) [1:11.26]
1253 pts
1ère 4x200 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 08:01.12
50 m : 27.93 (27.93) 450 m : 4:28.19 (28.46)
100 m : 57.89 (29.96) 500 m : 4:59.10 (30.91)
150 m : 1:28.42 (30.53) 550 m : 5:30.08 (30.98)
200 m : 1:58.53 (30.11) [1:58.53] 600 m : 6:00.93 (30.85) [2:01.20]
250 m : 2:26.90 (28.37) 650 m : 6:28.99 (28.06)
300 m : 2:57.68 (30.78) 700 m : 6:59.12 (30.13)
350 m : 3:28.98 (31.30) 750 m : 7:30.28 (31.16)
400 m : 3:59.73 (30.75) [2:01.20] 800 m : 8:01.12 (30.84) [2:00.19]
1335 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [6e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
200 m : 1:44.16 (27.45) [27.45]
250 m : 2:10.23 (26.07) [26.07]
300 m : 2:35.78 (25.55) [25.55]
350 m : 3:03.65 (27.87) [27.87]
400 m : 3:29.82 (26.17) [26.17]
450 m : 3:55.18 (25.36) [25.36]
500 m : 4:19.54 (24.36) [24.36]
1314 pts
VIGUIER Alix (2007) FRA - CNR / FONT-ROMEU
1ère 100 4 Nages Dames Séries 01:03.96
50 m : 29.38 (29.38)
100 m : 1:03.96 (34.58) [1:03.96]
1242 pts
1ère 10x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 04:19.54
50 m : 25.14 (25.14) [25.14]
100 m : 50.84 (25.70) [25.70]
150 m : 1:16.71 (25.87) [25.87]
