BOHLER Alicia (2008) FRA - DAUPHINS OBERNAI | ||||||||||||||
3e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:26.06 | 1226 pts | |||||||||||
9e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:26.24 | 1213 pts | |||||||||||
3e | 50 Dos Dames Finale A | 00:29.12 | 1238 pts | |||||||||||
13e | 50 Dos Dames Séries | 00:29.25 | 1230 pts | |||||||||||
8e | 100 Dos Dames Finale A | 01:05.13
|
1156 pts | |||||||||||
33e | 100 Dos Dames Séries | 01:05.34
|
1151 pts |