50 Papillon Messieurs - Finale A 18 ans : 18 ans (Lundi 9 Décembre 2024 - 18h48) | ||||||||||
1. | TUUFUI Falemana | 2006 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.30 | 1342 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
2. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.41 | 1334 pts | ||||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
3. | DUMESNIL Ethan | 2006 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA | 00:23.70 | 1313 pts | ||||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
4. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:23.84 | 1303 pts | ||||
5. | COLLOT Pierre | 2006 | FRA | NANTES NATATION | 00:24.21 | 1277 pts | ||||
6. | PEREIRA NETO Lorenzo | 2006 | FRA | CN BREST | 00:24.76 | 1238 pts | ||||
7. | VIARD Neil | 2006 | FRA | VILLEJUIF NATATION | 00:24.81 | 1235 pts | ||||
8. | MAUPETIT Alban | 2006 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:24.89 | 1229 pts | ||||
50 Papillon Messieurs - Finale A 17 ans : 17 ans (Lundi 9 Décembre 2024 - 18h45) | ||||||||||
1. | VAN DE LOGT Sebastian | 2007 | CAN | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 00:24.28 | 1272 pts | ||||
2. | MOUSSA Adam-Samy | 2007 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 00:24.70 | 1242 pts | ||||
CAF - ILE-DE-FRANCE / ST GERMAIN EN LAYE | ||||||||||
3. | BOCAERT Hugo | 2007 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:24.80 | 1235 pts | ||||
CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
4. | LAFOSSE Jules | 2007 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 00:24.89 | 1229 pts | ||||
5. | BOUSSION Augustin | 2007 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 00:24.99 | 1222 pts | ||||
6. | BAUDOUIN Odilon | 2007 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:25.32 | 1199 pts | ||||
7. | DELAVENNE Léon | 2007 | FRA | MOREUIL NATATION | 00:25.73 | 1171 pts | ||||
8. | TAILLADE Clément | 2007 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 00:25.81 | 1166 pts | ||||
50 Papillon Messieurs - Finale A 16 ans : 16 ans (Lundi 9 Décembre 2024 - 18h43) | ||||||||||
1. | CERDA Chrissander | 2008 | FRA | CN ANTIBES | 00:24.22 | 1276 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
2. | LAVITOLA Matteo | 2008 | FRA | CN ANTIBES | 00:24.56 | 1252 pts | ||||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
3. | REGA-PEZARD Byron | 2008 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.72 | 1241 pts | ||||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
4. | MERVANT-DUFY Paul | 2008 | FRA | CN MARSEILLE | 00:25.05 | 1218 pts | ||||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
5. | BARTHELEMY Jules | 2008 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:25.28 | 1202 pts | ||||
CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
6. | BOURLET Thomas | 2008 | FRA | SPN POITIERS | 00:25.46 | 1189 pts | ||||
CAF - NOUVELLE-AQUITAINE / POITIERS | ||||||||||
7. | VILLESANGE Maxime | 2008 | FRA | SN MONTGERON | 00:25.47 | 1189 pts | ||||
8. | WANAXAENG Joan | 2008 | FRA | CN ANTIBES | 00:25.78 | 1168 pts | ||||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
50 Papillon Messieurs - Finale A 15 ans : 15 ans (Lundi 9 Décembre 2024 - 18h40) | ||||||||||
1. | PERON Elyot | 2009 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:25.06 | 1217 pts | ||||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / ANNECY | ||||||||||
2. | TEAHUI Rohutu | 2009 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.18 | 1209 pts | ||||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
3. | BEN SALEM Nahil | 2009 | FRA | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | 00:25.75 | 1170 pts | ||||
4. | COUENNE BENSABEUR Paolo | 2009 | FRA | EN CAEN | 00:25.97 | 1155 pts | ||||
5. | CHRISTIN-JENKINS Ronan | 2009 | FRA | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | 00:26.11 | 1145 pts | ||||
6. | MAILLOT Valentin | 2009 | FRA | LES DAUPHINS ST-LOUIS | 00:26.19 | 1140 pts | ||||
7. | MUFANA Renzo-Eden | 2009 | FRA | CN ANTIBES | 00:26.30 | 1133 pts | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
8. | TEMAIANA Toki | 2009 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:26.42 | 1125 pts | ||||
50 Papillon Messieurs - Finale A 14 ans : 14 ans (Lundi 9 Décembre 2024 - 18h38) | ||||||||||
1. | KACZMAREK Victor | 2010 | FRA | VILLEJUIF NATATION | 00:24.53 | 1254 pts | MPF14 | |||
2. | ROUDILLON Timo | 2010 | FRA | CN HOUILLES-CARRIERES | 00:25.77 | 1168 pts | ||||
3. | CACHOT Geoffrey | 2010 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.22 | 1138 pts | ||||
4. | LAMOTHE Lino | 2010 | FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 00:26.46 | 1122 pts | ||||
5. | CHACHAY Kyan | 2010 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.60 | 1113 pts | ||||
6. | GILAS Léo | 2010 | FRA | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | 00:26.97 | 1088 pts | ||||
7. | COUSIN KUBECKI Gabriel | 2010 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:27.30 | 1067 pts | ||||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
--- | CARPON Kylian | 2010 | FRA | ES MASSY NATATION | DSQ |
--- | ||||
CAF - ILE-DE-FRANCE / CHÂTENAY-MALABRY | ||||||||||
50 Papillon Messieurs - Séries (Lundi 9 Décembre 2024 - 09h15) | ||||||||||
1. | DUMESNIL Ethan | 2006 | FRA | OLYMPIQUE NOUMÉA | 00:23.80 | 1306 pts | QFA | |||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / INSEP | ||||||||||
2. | PHILIPPS Alexandre | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:23.87 | 1301 pts | QFA | |||
CE - AUVERGNE-RHONE-ALPES / LYON | ||||||||||
3. | TUUFUI Falemana | 2006 | FRA | CN MARSEILLE | 00:23.93 | 1297 pts | QFA | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
4. | EXPOSITO Angel | 2006 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:24.01 | 1291 pts | QFA | |||
5. | COLLOT Pierre | 2006 | FRA | NANTES NATATION | 00:24.35 | 1267 pts | QFA | |||
6. | REGA-PEZARD Byron | 2008 | FRA | OLYMPIC NICE NATATION | 00:24.66 | 1245 pts | QFA | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / NICE | ||||||||||
7. | VAN DE LOGT Sebastian | 2007 | CAN | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 00:24.68 | 1244 pts | QFA | |||
8. | CERDA Chrissander | 2008 | FRA | CN ANTIBES | 00:24.87 | 1230 pts | QFA | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
9. | MAUPETIT Alban | 2006 | FRA | AS ROANNE NATATION | 00:24.91 | 1228 pts | QFA | |||
10. | LAFOSSE Jules | 2007 | FRA | GIRONDINS BORDEAUX | 00:25.08 | 1216 pts | QFA | |||
11. | BOCAERT Hugo | 2007 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:25.11 | 1214 pts | QFA | |||
CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
11. | MOUSSA Adam-Samy | 2007 | FRA | CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE | 00:25.11 | 1214 pts | QFA | |||
CAF - ILE-DE-FRANCE / ST GERMAIN EN LAYE | ||||||||||
13. | PEREIRA NETO Lorenzo | 2006 | FRA | CN BREST | 00:25.12 | 1213 pts | QFA | |||
14. | LAVITOLA Matteo | 2008 | FRA | CN ANTIBES | 00:25.13 | 1212 pts | QFA | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
15. | VIARD Neil | 2006 | FRA | VILLEJUIF NATATION | 00:25.16 | 1210 pts | QFA | |||
16. | DELANNOY Gabriel | 2006 | FRA | LYON NATATION METROPOLE | 00:25.30 | 1200 pts | ||||
17. | TEAHUI Rohutu | 2009 | FRA | CN CHALON-SUR-SAONE | 00:25.31 | 1200 pts | QFA | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / CHALON SUR SAONE | ||||||||||
17. | KACZMAREK Victor | 2010 | FRA | VILLEJUIF NATATION | 00:25.31 | 1200 pts | QFA | |||
19. | BAUDOUIN Odilon | 2007 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:25.44 | 1191 pts | QFA | |||
20. | MERVANT-DUFY Paul | 2008 | FRA | CN MARSEILLE | 00:25.46 | 1189 pts | QFA | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
21. | VILLESANGE Maxime | 2008 | FRA | SN MONTGERON | 00:25.47 | 1189 pts | QFA | |||
22. | BOUSSION Augustin | 2007 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 00:25.50 | 1187 pts | QFA | |||
23. | BARTHELEMY Jules | 2008 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:25.55 | 1183 pts | QFA | |||
CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
24. | PERON Elyot | 2009 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:25.58 | 1181 pts | QFA | |||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / ANNECY | ||||||||||
25. | BOURLET Thomas | 2008 | FRA | SPN POITIERS | 00:25.59 | 1181 pts | QFA | |||
CAF - NOUVELLE-AQUITAINE / POITIERS | ||||||||||
26. | DELAVENNE Léon | 2007 | FRA | MOREUIL NATATION | 00:25.70 | 1173 pts | QFA | |||
26. | WANAXAENG Joan | 2008 | FRA | CN ANTIBES | 00:25.70 | 1173 pts | QFA | |||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
28. | GHOUDANE Elias | 2008 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:25.71 | 1172 pts | ||||
29. | THIRIOT Anthony | 2008 | FRA | ST-DENIS RÉUNION | 00:25.78 | 1168 pts | ||||
CAF - LA RÉUNION / ST DENIS | ||||||||||
30. | TAILLADE Clément | 2007 | FRA | NEPTUNE CLUB DE FRANCE | 00:25.83 | 1164 pts | QFA | |||
31. | MAIRE Titouan | 2008 | FRA | DAUPHINS D'ANNECY | 00:25.89 | 1160 pts | ||||
CAF - AUVERGNE-RHONE-ALPES / ANNECY | ||||||||||
32. | COUENNE BENSABEUR Paolo | 2009 | FRA | EN CAEN | 00:26.20 | 1139 pts | QFA | |||
33. | MAILLOT Valentin | 2009 | FRA | LES DAUPHINS ST-LOUIS | 00:26.34 | 1130 pts | QFA | |||
34. | TEMAIANA Toki | 2009 | FRA | MONTPELLIER METROPOLE NATATION | 00:26.35 | 1129 pts | QFA | |||
35. | CHRISTIN-JENKINS Ronan | 2009 | FRA | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | 00:26.37 | 1128 pts | QFA | |||
36. | MUFANA Renzo-Eden | 2009 | FRA | CN ANTIBES | 00:26.38 | 1127 pts | QFA | |||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / ANTIBES | ||||||||||
37. | CARPON Kylian | 2010 | FRA | ES MASSY NATATION | 00:26.40 | 1126 pts | QFA | |||
CAF - ILE-DE-FRANCE / CHÂTENAY-MALABRY | ||||||||||
38. | GUILLEMOT Arthur | 2008 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.43 | 1124 pts | ||||
CAF - OCCITANIE / TOULOUSE | ||||||||||
39. | ROUDILLON Timo | 2010 | FRA | CN HOUILLES-CARRIERES | 00:26.44 | 1123 pts | QFA | |||
40. | LE BOURVELLEC Hugo | 2008 | FRA | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | 00:26.45 | 1123 pts | ||||
40. | MARGUERON ADOUL Aissam | 2008 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.45 | 1123 pts | ||||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
42. | BELBOUAB Chaikib | 2007 | FRA | ES NANTERRE | 00:26.47 | 1121 pts | ||||
42. | KLIOUTCHKO Yael | 2009 | FRA | ALLIANCE DIJON NATATION | 00:26.47 | 1121 pts | QFA | |||
CAF - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / DIJON | ||||||||||
44. | BEN SALEM Nahil | 2009 | FRA | SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE | 00:26.50 | 1119 pts | ||||
45. | BRUNET Victor | 2008 | FRA | CN CÉVENNES ALÈS | 00:26.52 | 1118 pts | ||||
46. | DOUILLARD Noa | 2008 | FRA | AMIENS METROPOLE NAT. | 00:26.53 | 1117 pts | ||||
CAF - HAUTS-DE-FRANCE / AMIENS | ||||||||||
47. | CACHOT Geoffrey | 2010 | FRA | DAUPHINS TOULOUSE OEC | 00:26.57 | 1115 pts | QFA | |||
48. | AIDEL Chamsedine | 2007 | FRA | NAUTIC CLUB SORBIERS | 00:26.62 | 1111 pts | ||||
49. | ROHAN Amaury | 2009 | FRA | CN MARSEILLE | 00:26.66 | 1109 pts | ||||
CAF - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARSEILLE | ||||||||||
50. | LAMOTHE Lino | 2010 | FRA | BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS | 00:26.81 | 1099 pts | QFA | |||
51. | FLYNN Rex | 2009 | FRA | EN CAEN | 00:26.95 | 1089 pts | ||||
52. | CHACHAY Kyan | 2010 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:26.96 | 1089 pts | QFA | |||
53. | COUSIN KUBECKI Gabriel | 2010 | FRA | STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB | 00:27.06 | 1082 pts | QFA | |||
CE - HAUTS-DE-FRANCE / BETHUNE | ||||||||||
54. | GILAS Léo | 2010 | FRA | A ASEC NATATION SAINT-PAUL REUNION | 00:27.07 | 1082 pts | QFA | |||
55. | AQUILON Romain | 2010 | FRA | VILLEJUIF NATATION | 00:27.12 | 1078 pts | ||||
56. | TECHER Leo | 2010 | FRA | LES DAUPHINS ST-LOUIS | 00:27.26 | 1069 pts | ||||
57. | ROLAND Nolan | 2008 | FRA | STADE LAVAL | 00:27.33 | 1065 pts | ||||
CAF - PAYS DE LA LOIRE / LAVAL | ||||||||||
58. | RAIMUNDO Rafaël | 2008 | FRA | GRENOBLE ALP'38 | 00:27.40 | 1060 pts | ||||
59. | CARON Lohan | 2010 | FRA | JN COMPIÈGNE | 00:27.51 | 1053 pts | ||||
60. | CONNES David | 2009 | FRA | RILLIEUX NATATION | 00:27.57 | 1049 pts | ||||
61. | CADIZ LABELLE Salvador | 2010 | FRA | ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE | 00:27.80 | 1034 pts | ||||
62. | VELT Julian | 2010 | FRA | CN SARREGUEMINES | 00:27.84 | 1032 pts | ||||
CAF - GRAND-EST / SARREGUEMINES | ||||||||||
63. | ROUILLE Briag | 2010 | FRA | C PAUL-BERT RENNES | 00:28.45 | 993 pts | ||||
64. | GIGANTE Tim | 2007 | FRA | CANET 66 NATATION | 00:29.18 | 948 pts | ||||
CENTRE NATIONAL D'ENTRAÎNEMENT / FONT-ROMEU | ||||||||||
--- | DANIEL Armand | 2008 | FRA | NANTES NATATION | DNS dec |
--- | ||||
--- | PHRAKONEKHAM Kaïs | 2010 | FRA | CN AVIGNON | DNS dec |
--- | ||||
--- | GRÉGOIRE-CHARMASSON Matéo | 2008 | FRA | NAUTIC CLUB NÎMES | DNS dec |
--- | ||||
CE - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR / MARTIGUES |