Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
Venez visiter le site de la FFN
TREMBLAY-EN-FRANCE
Mini Neuf Cube 2 - 25 m
Le Dimanche 23 Mars 2025
  • Bienvenue La Natation sur le Web
    Page d'accueil
  • Programme programmation
    Liste de départ Programme
  • Résultats Pour tout savoir
  • En Direct Vivez l'action !
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

TREMBLAY AC
Code de la structure : 11309300943 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : SEINE-SAINT-DENIS (1665)

Résultats des relais
4e 4x50 Brasse Mixtes Séries 03:35.03
50 m : 50.01 (50.01) [50.01]
100 m : 1:44.94 (54.93) [54.93]
150 m : 2:41.03 (56.09) [56.09]
200 m : 3:35.03 (54.00) [54.00]
319 pts
9e 4x50 Brasse Mixtes Séries 04:18.13
50 m : 59.49 (59.49) [59.49]
100 m : 2:11.61 (1:12.12) [1:12.12]
150 m : 3:21.19 (1:09.58) [1:09.58]
200 m : 4:18.13 (56.94) [56.94]
92 pts
AMGHAR Adam Aksil (2015) FRA
13e 25 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.90 ---
10e 25 Dos Messieurs Séries 00:28.73 ---
3e 25 Brasse Messieurs Séries 00:27.69 ---
9e 4x50 Brasse Mixtes Séries [1er relayeur] 04:18.13
50 m : 59.49 (59.49) [59.49]
100 m : 2:11.61 (1:12.12) [1:12.12]
150 m : 3:21.19 (1:09.58) [1:09.58]
200 m : 4:18.13 (56.94) [56.94]
92 pts
ANTIC Léo (2014) FRA
4e 25 Nage Libre Messieurs Séries 00:20.60 ---
20e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:48.42 79 pts
17e 50 Dos Messieurs Séries 00:59.07 37 pts
13e 25 Brasse Messieurs Séries 00:34.31 ---
11e 25 Papillon Messieurs Séries 00:26.95 ---
BEHICHE Hanae (2016) FRA
18e 50 Nage Libre Dames Séries 00:46.52 180 pts
21e 50 Dos Dames Séries 00:56.61 160 pts
6e 25 Brasse Dames Séries 00:27.65 ---
BENNEKROUF Zyed (2016) FRA
9e 25 Nage Libre Messieurs Séries 00:22.79 ---
9e 25 Dos Messieurs Séries 00:28.11 ---
7e 25 Brasse Messieurs Séries 00:30.49 ---
16e 25 Papillon Messieurs Séries 00:32.37 ---
9e 4x50 Brasse Mixtes Séries [3e relayeur] 04:18.13
50 m : 59.49 (59.49) [59.49]
100 m : 2:11.61 (1:12.12) [1:12.12]
150 m : 3:21.19 (1:09.58) [1:09.58]
200 m : 4:18.13 (56.94) [56.94]
92 pts
BOUKRARA Nelya (2014) FRA
10e 25 Nage Libre Dames Séries 00:23.35 ---
33e 50 Nage Libre Dames Séries 00:54.01 30 pts
25e 50 Dos Dames Séries 00:59.61 103 pts
7e 25 Brasse Dames Séries 00:27.84 ---
11e 25 Papillon Dames Séries 00:29.32 ---
9e 4x50 Brasse Mixtes Séries [4e relayeuse] 04:18.13
50 m : 59.49 (59.49) [59.49]
100 m : 2:11.61 (1:12.12) [1:12.12]
150 m : 3:21.19 (1:09.58) [1:09.58]
200 m : 4:18.13 (56.94) [56.94]
92 pts
BOUNOUA Wail (2015) FRA
35e 50 Nage Libre Messieurs Séries 01:06.14 1 pts
13e 25 Dos Messieurs Séries 00:30.32 ---
15e 25 Brasse Messieurs Séries 00:36.19 ---
CHEURFA Shahin (2015) FRA
6e 25 Nage Libre Messieurs Séries 00:21.90 ---
30e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:51.84 29 pts
7e 25 Dos Messieurs Séries 00:27.23 ---
8e 25 Brasse Messieurs Séries 00:31.44 ---
17e 25 Papillon Messieurs Séries 00:35.70 ---
DHIFALLAH Tahya (2014) FRA
12e 100 Nage Libre Dames Séries 01:32.68
50 m : 43.01 (43.01)
100 m : 1:32.68 (49.67) [1:32.68]
265 pts
7e 200 Nage Libre Dames Séries 03:25.62
50 m : 45.58 (45.58)
100 m : 1:39.57 (53.99) [1:39.57]
150 m : 2:33.49 (53.92)
200 m : 3:25.62 (52.13) [1:46.05]
262 pts
5e 100 Dos Dames Séries 01:42.34
50 m : 49.21 (49.21)
100 m : 1:42.34 (53.13) [1:42.34]
365 pts
14e 50 Brasse Dames Séries 00:55.67 280 pts
11e 50 Papillon Dames Séries 00:49.02 222 pts
5e 200 4 Nages Dames Séries 03:46.75
50 m : 51.34 (51.34)
100 m : 1:47.91 (56.57) [1:47.91]
150 m : 2:57.16 (1:09.25)
200 m : 3:46.75 (49.59) [1:58.84]
262 pts
4e 4x50 Brasse Mixtes Séries [4e relayeuse] 03:35.03
50 m : 50.01 (50.01) [50.01]
100 m : 1:44.94 (54.93) [54.93]
150 m : 2:41.03 (56.09) [56.09]
200 m : 3:35.03 (54.00) [54.00]
319 pts
HASPOT BETTAYEB Adel (2014) FRA
1er 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:24.24
50 m : 40.22 (40.22)
100 m : 1:24.24 (44.02) [1:24.24]
338 pts
1er 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:05.78
50 m : 42.19 (42.19)
100 m : 1:31.22 (49.03) [1:31.22]
150 m : 2:21.65 (50.43)
200 m : 3:05.78 (44.13) [1:34.56]
274 pts
1er 100 Dos Messieurs Séries 01:37.01
50 m : 47.58 (47.58)
100 m : 1:37.01 (49.43) [1:37.01]
312 pts
5e 50 Brasse Messieurs Séries 00:52.53 260 pts
5e 50 Papillon Messieurs Séries 00:44.35 246 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Séries 03:29.44
50 m : 46.88 (46.88)
100 m : 1:40.72 (53.84) [1:40.72]
150 m : 2:44.36 (1:03.64)
200 m : 3:29.44 (45.08) [1:48.72]
259 pts
4e 4x50 Brasse Mixtes Séries [1er relayeur] 03:35.03
50 m : 50.01 (50.01) [50.01]
100 m : 1:44.94 (54.93) [54.93]
150 m : 2:41.03 (56.09) [56.09]
200 m : 3:35.03 (54.00) [54.00]
319 pts
KACED Lamis (2015) FRA
13e 100 Nage Libre Dames Séries 01:33.45
50 m : 42.34 (42.34)
100 m : 1:33.45 (51.11) [1:33.45]
252 pts
9e 200 Nage Libre Dames Séries 03:29.36
50 m : 46.38 (46.38)
100 m : 1:39.73 (53.35) [1:39.73]
150 m : 2:30.84 (51.11)
200 m : 3:29.36 (58.52) [1:49.63]
235 pts
7e 50 Dos Dames Séries 00:49.17 351 pts
15e 50 Brasse Dames Séries 00:56.35 263 pts
14e 50 Papillon Dames Séries 00:53.46 114 pts
12e 100 4 Nages Dames Séries 01:46.63 301 pts
4e 4x50 Brasse Mixtes Séries [2e relayeuse] 03:35.03
50 m : 50.01 (50.01) [50.01]
100 m : 1:44.94 (54.93) [54.93]
150 m : 2:41.03 (56.09) [56.09]
200 m : 3:35.03 (54.00) [54.00]
319 pts
LEPRIEUR Mya (2014) FRA
12e 25 Nage Libre Dames Séries 00:23.69 ---
40e 50 Nage Libre Dames Séries 01:00.93 1 pts
30e 50 Dos Dames Séries 01:15.24 1 pts
18e 25 Brasse Dames Séries 00:39.24 ---
15e 25 Papillon Dames Séries 00:34.30 ---
MUSTAPHA CHOUITER Haroun (2017) FRA
15e 25 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.59 ---
12e 25 Dos Messieurs Séries 00:29.75 ---
OUALI Aylan (2014) FRA
10e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:41.34 264 pts
13e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:37.65
50 m : 45.68 (45.68)
100 m : 1:37.65 (51.97) [1:37.65]
136 pts
5e 50 Dos Messieurs Séries 00:48.94 224 pts
14e 50 Brasse Messieurs Séries 00:57.07 157 pts
17e 50 Papillon Messieurs Séries 00:54.66 30 pts
12e 100 4 Nages Messieurs Séries 01:49.78 136 pts
4e 4x50 Brasse Mixtes Séries [3e relayeur] 03:35.03
50 m : 50.01 (50.01) [50.01]
100 m : 1:44.94 (54.93) [54.93]
150 m : 2:41.03 (56.09) [56.09]
200 m : 3:35.03 (54.00) [54.00]
319 pts
ROUGÉ RODRIGUES Loréna (2014) FRA
24e 50 Nage Libre Dames Séries 00:49.29 110 pts
18e 100 Nage Libre Dames Séries 01:47.87
50 m : 46.87 (46.87)
100 m : 1:47.87 (1:01.00) [1:47.87]
70 pts
19e 50 Dos Dames Séries 00:56.20 168 pts
34e 50 Brasse Dames Séries 01:17.61 1 pts
15e 50 Papillon Dames Séries 00:55.67 74 pts
9e 4x50 Brasse Mixtes Séries [2e relayeuse] 04:18.13
50 m : 59.49 (59.49) [59.49]
100 m : 2:11.61 (1:12.12) [1:12.12]
150 m : 3:21.19 (1:09.58) [1:09.58]
200 m : 4:18.13 (56.94) [56.94]
92 pts
Légende :
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]