CAUMETTES Martin (2016) FRA - CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | ||||||||||||||
9e | 25 Nage Libre Messieurs Séries | 00:19.61 | --- | |||||||||||
8e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:43.61 | 193 pts | |||||||||||
1er | 25 Dos Messieurs Séries | 00:20.44 | --- | |||||||||||
5e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:55.31 | 194 pts | |||||||||||
3e | 25 Papillon Messieurs Séries | 00:20.94 | --- | |||||||||||
3e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:48.68 | 148 pts | |||||||||||
1er | 4x50 Dos Mixtes Séries | [1er relayeur] | 03:11.39
|
362 pts |