Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
LIVE FFN Venez visiter le site de la FFN
XXXVIIIe Championnats de France Eté Open - 50 m
MULHOUSE - Du Jeudi 26 au Dimanche 29 Juin 2025
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

EXOCET MASTER CLUB
Code de la structure : 11309101951 - Région : ILE-DE-FRANCE (1592) - Département : ESSONNE (1631)

Résultats des relais
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 02:33.05
50 m : 32.12 (32.12) [32.12]
100 m : 1:05.06 (32.94) [32.94]
150 m : 1:40.50 (35.44) [35.44]
200 m : 2:33.05 (52.55) [52.55]
907 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:44.64
50 m : 37.53 (37.53) [37.53]
100 m : 1:18.41 (40.88) [40.88]
150 m : 1:55.32 (36.91) [36.91]
200 m : 2:44.64 (49.32) [49.32]
1032 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 02:26.04
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:05.26 (34.67) [34.67]
150 m : 1:46.34 (41.08) [41.08]
200 m : 2:26.04 (39.70) [39.70]
1160 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:40.06
50 m : 43.80 (43.80) [43.80]
100 m : 1:32.41 (48.61) [48.61]
150 m : 2:06.59 (34.18) [34.18]
200 m : 2:40.06 (33.47) [33.47]
1278 pts
BAHRAMI Ramezan (1942) FRA
1er 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:58.90 309 pts
2e 50 Brasse Messieurs Séries 01:04.13 698 pts
3e 100 Brasse Messieurs Séries 02:24.93
50 m : 1:08.35 (1:08.35)
100 m : 2:24.93 (1:16.58) [2:24.93]
690 pts
2e 200 Brasse Messieurs Séries 05:36.42
50 m : 1:12.65 (1:12.65)
100 m : 2:38.61 (1:25.96) [2:38.61]
150 m : 4:09.43 (1:30.82)
200 m : 5:36.42 (1:26.99) [2:57.81]
585 pts
2e 50 Papillon Messieurs Séries 01:15.02 144 pts
BEURAI Daniel (1956) FRA
12e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.04 962 pts
4e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.05 990 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:44.64
50 m : 37.53 (37.53) [37.53]
100 m : 1:18.41 (40.88) [40.88]
150 m : 1:55.32 (36.91) [36.91]
200 m : 2:44.64 (49.32) [49.32]
1032 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 02:40.06
50 m : 43.80 (43.80) [43.80]
100 m : 1:32.41 (48.61) [48.61]
150 m : 2:06.59 (34.18) [34.18]
200 m : 2:40.06 (33.47) [33.47]
1278 pts
BISSON Claire (1956) FRA
3e 100 Brasse Dames Séries 01:45.39
50 m : 50.10 (50.10)
100 m : 1:45.39 (55.29) [1:45.39]
1046 pts
2e 200 Brasse Dames Séries 03:50.93
50 m : 53.61 (53.61)
100 m : 1:54.35 (1:00.74) [1:54.35]
150 m : 2:52.86 (58.51)
200 m : 3:50.93 (58.07) [1:56.58]
998 pts
2e 100 Papillon Dames Séries 01:48.45
50 m : 50.81 (50.81)
100 m : 1:48.45 (57.64) [1:48.45]
868 pts
4e 200 4 Nages Dames Séries 03:38.41
50 m : 49.79 (49.79)
100 m : 1:51.15 (1:01.36) [1:51.15]
150 m : 2:47.34 (56.19)
200 m : 3:38.41 (51.07) [1:47.26]
979 pts
2e 400 4 Nages Dames Séries 07:40.21
50 m : 51.84 (51.84)
100 m : 1:49.77 (57.93) [1:49.77]
150 m : 2:52.54 (1:02.77)
200 m : 3:55.72 (1:03.18) [2:05.95]
250 m : 4:52.93 (57.21)
300 m : 5:54.80 (1:01.87) [1:59.08]
350 m : 6:48.53 (53.73)
400 m : 7:40.21 (51.68) [1:45.41]
914 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:26.04
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:05.26 (34.67) [34.67]
150 m : 1:46.34 (41.08) [41.08]
200 m : 2:26.04 (39.70) [39.70]
1160 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:40.06
50 m : 43.80 (43.80) [43.80]
100 m : 1:32.41 (48.61) [48.61]
150 m : 2:06.59 (34.18) [34.18]
200 m : 2:40.06 (33.47) [33.47]
1278 pts
BOYER Michel (1955) FRA
5e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.03 973 pts
2e 50 Dos Messieurs Séries 00:42.99 922 pts
3e 100 Dos Messieurs Séries 01:33.69
50 m : 46.54 (46.54)
100 m : 1:33.69 (47.15) [1:33.69]
948 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:33.05
50 m : 32.12 (32.12) [32.12]
100 m : 1:05.06 (32.94) [32.94]
150 m : 1:40.50 (35.44) [35.44]
200 m : 2:33.05 (52.55) [52.55]
907 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 02:26.04
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:05.26 (34.67) [34.67]
150 m : 1:46.34 (41.08) [41.08]
200 m : 2:26.04 (39.70) [39.70]
1160 pts
BRACHET Robert (1938) FRA
1er 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:49.80 655 pts
1er 100 Nage Libre Messieurs Séries 02:02.39 514 pts
1er 50 Brasse Messieurs Séries 00:58.02 1002 pts
--- 100 Brasse Messieurs Séries DSQDisqualifié ---
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:33.05
50 m : 32.12 (32.12) [32.12]
100 m : 1:05.06 (32.94) [32.94]
150 m : 1:40.50 (35.44) [35.44]
200 m : 2:33.05 (52.55) [52.55]
907 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:44.64
50 m : 37.53 (37.53) [37.53]
100 m : 1:18.41 (40.88) [40.88]
150 m : 1:55.32 (36.91) [36.91]
200 m : 2:44.64 (49.32) [49.32]
1032 pts
DUPREZ Bénédicte (1951) FRA
2e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.88 1054 pts
4e 100 Nage Libre Dames Séries 01:30.55
50 m : 41.92 (41.92)
100 m : 1:30.55 (48.63) [1:30.55]
977 pts
1ère 50 Dos Dames Séries 00:43.47 1153 pts
1ère 100 Dos Dames Séries 01:37.71
50 m : 47.36 (47.36)
100 m : 1:37.71 (50.35) [1:37.71]
1020 pts
1ère 200 Dos Dames Séries 03:39.05
50 m : 48.96 (48.96)
100 m : 1:45.57 (56.61) [1:45.57]
150 m : 2:43.47 (57.90)
200 m : 3:39.05 (55.58) [1:53.48]
1085 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:26.04
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:05.26 (34.67) [34.67]
150 m : 1:46.34 (41.08) [41.08]
200 m : 2:26.04 (39.70) [39.70]
1160 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:40.06
50 m : 43.80 (43.80) [43.80]
100 m : 1:32.41 (48.61) [48.61]
150 m : 2:06.59 (34.18) [34.18]
200 m : 2:40.06 (33.47) [33.47]
1278 pts
KLINGBEIL Herbert (1954) FRA
4e 200 Dos Messieurs Séries 03:37.55
50 m : 52.94 (52.94)
100 m : 1:49.49 (56.55) [1:49.49]
150 m : 2:45.40 (55.91)
200 m : 3:37.55 (52.15) [1:48.06]
832 pts
2e 100 Papillon Messieurs Séries 01:41.03
50 m : 47.18 (47.18)
100 m : 1:41.03 (53.85) [1:41.03]
827 pts
3e 200 Papillon Messieurs Séries 03:43.55
50 m : 49.34 (49.34)
100 m : 1:47.35 (58.01) [1:47.35]
150 m : 2:44.80 (57.45)
200 m : 3:43.55 (58.75) [1:56.20]
933 pts
3e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:38.02
50 m : 48.53 (48.53)
100 m : 1:47.98 (59.45) [1:47.98]
150 m : 2:48.81 (1:00.83)
200 m : 3:38.02 (49.21) [1:50.04]
845 pts
3e 400 4 Nages Messieurs Séries 07:42.94
50 m : 50.08 (50.08)
100 m : 1:47.07 (56.99) [1:47.07]
150 m : 2:51.54 (1:04.47)
200 m : 3:52.38 (1:00.84) [2:05.31]
250 m : 4:56.95 (1:04.57)
300 m : 6:00.74 (1:03.79) [2:08.36]
350 m : 6:54.70 (53.96)
400 m : 7:42.94 (48.24) [1:42.20]
809 pts
PROUX Bernard (1957) FRA
2e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:30.29
50 m : 38.58 (38.58)
100 m : 1:21.11 (42.53) [1:21.11]
150 m : 2:03.77 (42.66)
200 m : 2:46.47 (42.70) [1:25.36]
250 m : 3:28.27 (41.80)
300 m : 4:10.22 (41.95) [1:23.75]
350 m : 4:51.46 (41.24)
400 m : 5:30.29 (38.83) [1:20.07]
1018 pts
2e 800 Nage Libre Messieurs Séries 11:36.51
50 m : 39.36 (39.36) 450 m : 6:32.58 (43.96)
100 m : 1:23.05 (43.69) [1:23.05] 500 m : 7:16.02 (43.44) [1:27.40]
150 m : 2:07.56 (44.51) 550 m : 8:00.87 (44.85)
200 m : 2:51.71 (44.15) [1:28.66] 600 m : 8:44.85 (43.98) [1:28.83]
250 m : 3:36.53 (44.82) 650 m : 9:29.36 (44.51)
300 m : 4:20.11 (43.58) [1:28.40] 700 m : 10:12.40 (43.04) [1:27.55]
350 m : 5:04.91 (44.80) 750 m : 10:56.10 (43.70)
400 m : 5:48.62 (43.71) [1:28.51] 800 m : 11:36.51 (40.41) [1:24.11]
952 pts
2e 50 Dos Messieurs Séries 00:36.50 1032 pts
1er 100 Dos Messieurs Séries 01:20.75
50 m : 39.64 (39.64)
100 m : 1:20.75 (41.11) [1:20.75]
1048 pts
1er 200 Dos Messieurs Séries 02:54.89
50 m : 41.24 (41.24)
100 m : 1:25.08 (43.84) [1:25.08]
150 m : 2:10.60 (45.52)
200 m : 2:54.89 (44.29) [1:29.81]
1075 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:33.05
50 m : 32.12 (32.12) [32.12]
100 m : 1:05.06 (32.94) [32.94]
150 m : 1:40.50 (35.44) [35.44]
200 m : 2:33.05 (52.55) [52.55]
907 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:44.64
50 m : 37.53 (37.53) [37.53]
100 m : 1:18.41 (40.88) [40.88]
150 m : 1:55.32 (36.91) [36.91]
200 m : 2:44.64 (49.32) [49.32]
1032 pts
1er 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 02:26.04
50 m : 30.59 (30.59) [30.59]
100 m : 1:05.26 (34.67) [34.67]
150 m : 1:46.34 (41.08) [41.08]
200 m : 2:26.04 (39.70) [39.70]
1160 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:40.06
50 m : 43.80 (43.80) [43.80]
100 m : 1:32.41 (48.61) [48.61]
150 m : 2:06.59 (34.18) [34.18]
200 m : 2:40.06 (33.47) [33.47]
1278 pts
REUGE Stephan (1966) FRA
11e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:33.85
50 m : 37.08 (37.08)
100 m : 1:15.93 (38.85) [1:15.93]
150 m : 1:55.49 (39.56)
200 m : 2:33.85 (38.36) [1:17.92]
832 pts
10e 800 Nage Libre Messieurs Séries 11:39.84
50 m : 39.83 (39.83) 450 m : 6:30.32 (44.35)
100 m : 1:22.66 (42.83) [1:22.66] 500 m : 7:14.99 (44.67) [1:29.02]
150 m : 2:05.89 (43.23) 550 m : 7:59.34 (44.35)
200 m : 2:49.98 (44.09) [1:27.32] 600 m : 8:44.36 (45.02) [1:29.37]
250 m : 3:33.75 (43.77) 650 m : 9:28.79 (44.43)
300 m : 4:17.60 (43.85) [1:27.62] 700 m : 10:13.62 (44.83) [1:29.26]
350 m : 5:01.55 (43.95) 750 m : 10:57.70 (44.08)
400 m : 5:45.97 (44.42) [1:28.37] 800 m : 11:39.84 (42.14) [1:26.22]
731 pts
3e 200 Papillon Messieurs Séries 03:14.10
50 m : 42.72 (42.72)
100 m : 1:32.52 (49.80) [1:32.52]
150 m : 2:24.40 (51.88)
200 m : 3:14.10 (49.70) [1:41.58]
687 pts
9e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:01.13
50 m : 39.67 (39.67)
100 m : 1:30.20 (50.53) [1:30.20]
150 m : 2:21.45 (51.25)
200 m : 3:01.13 (39.68) [1:30.93]
790 pts
3e 400 4 Nages Messieurs Séries 06:24.50
50 m : 42.18 (42.18)
100 m : 1:32.60 (50.42) [1:32.60]
150 m : 2:24.10 (51.50)
200 m : 3:12.94 (48.84) [1:40.34]
250 m : 4:07.73 (54.79)
300 m : 5:01.83 (54.10) [1:48.89]
350 m : 5:44.69 (42.86)
400 m : 6:24.50 (39.81) [1:22.67]
744 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:33.05
50 m : 32.12 (32.12) [32.12]
100 m : 1:05.06 (32.94) [32.94]
150 m : 1:40.50 (35.44) [35.44]
200 m : 2:33.05 (52.55) [52.55]
907 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:44.64
50 m : 37.53 (37.53) [37.53]
100 m : 1:18.41 (40.88) [40.88]
150 m : 1:55.32 (36.91) [36.91]
200 m : 2:44.64 (49.32) [49.32]
1032 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]