Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
LIVE FFN Venez visiter le site de la FFN
XXXVIIIe Championnats de France Eté Open - 50 m
MULHOUSE - Du Jeudi 26 au Dimanche 29 Juin 2025
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

GIRONDINS BORDEAUX
Code de la structure : 43303300216 - Région : NOUVELLE-AQUITAINE (3002) - Département : GIRONDE (1646)

Résultats des relais
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:47.62
50 m : 26.73 (26.73) [26.73]
100 m : 54.10 (27.37) [27.37]
150 m : 1:20.90 (26.80) [26.80]
200 m : 1:47.62 (26.72) [26.72]
1070 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 01:59.25
50 m : 32.07 (32.07) [32.07]
100 m : 1:05.07 (33.00) [33.00]
150 m : 1:33.35 (28.28) [28.28]
200 m : 1:59.25 (25.90) [25.90]
1071 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:51.15
50 m : 27.39 (27.39) [27.39]
100 m : 58.10 (30.71) [30.71]
150 m : 1:24.32 (26.22) [26.22]
200 m : 1:51.15 (26.83) [26.83]
1150 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:03.91
50 m : 35.33 (35.33) [35.33]
100 m : 1:08.84 (33.51) [33.51]
150 m : 1:37.75 (28.91) [28.91]
200 m : 2:03.91 (26.16) [26.16]
1161 pts
BOURSEAU Yohan (1983) FRA
1er 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:32.04
50 m : 31.11 (31.11)
100 m : 1:04.27 (33.16) [1:04.27]
150 m : 1:39.24 (34.97)
200 m : 2:13.54 (34.30) [1:09.27]
250 m : 2:48.29 (34.75)
300 m : 3:22.78 (34.49) [1:09.24]
350 m : 3:58.06 (35.28)
400 m : 4:32.04 (33.98) [1:09.26]
1035 pts
1er 100 Papillon Messieurs Séries 01:01.67
50 m : 28.79 (28.79)
100 m : 1:01.67 (32.88) [1:01.67]
1151 pts
1er 200 Papillon Messieurs Séries 02:18.64
50 m : 30.46 (30.46)
100 m : 1:05.50 (35.04) [1:05.50]
150 m : 1:41.29 (35.79)
200 m : 2:18.64 (37.35) [1:13.14]
1085 pts
1er 200 4 Nages Messieurs Séries 02:23.95
50 m : 30.36 (30.36)
100 m : 1:08.51 (38.15) [1:08.51]
150 m : 1:50.07 (41.56)
200 m : 2:23.95 (33.88) [1:15.44]
1066 pts
1er 400 4 Nages Messieurs Séries 05:09.71
50 m : 31.42 (31.42)
100 m : 1:08.77 (37.35) [1:08.77]
150 m : 1:50.90 (42.13)
200 m : 2:30.71 (39.81) [1:21.94]
250 m : 3:16.30 (45.59)
300 m : 4:00.95 (44.65) [1:30.24]
350 m : 4:35.80 (34.85)
400 m : 5:09.71 (33.91) [1:08.76]
970 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:47.62
50 m : 26.73 (26.73) [26.73]
100 m : 54.10 (27.37) [27.37]
150 m : 1:20.90 (26.80) [26.80]
200 m : 1:47.62 (26.72) [26.72]
1070 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 01:59.25
50 m : 32.07 (32.07) [32.07]
100 m : 1:05.07 (33.00) [33.00]
150 m : 1:33.35 (28.28) [28.28]
200 m : 1:59.25 (25.90) [25.90]
1071 pts
ESTACHY Marine (1986) FRA
4e 400 Nage Libre Dames Séries 05:38.40
50 m : 37.20 (37.20)
100 m : 1:18.28 (41.08) [1:18.28]
150 m : 2:01.53 (43.25)
200 m : 2:45.24 (43.71) [1:26.96]
250 m : 3:28.63 (43.39)
300 m : 4:12.03 (43.40) [1:26.79]
350 m : 4:56.21 (44.18)
400 m : 5:38.40 (42.19) [1:26.37]
753 pts
6e 50 Dos Dames Séries 00:36.12 915 pts
6e 100 Dos Dames Séries 01:19.95
50 m : 38.40 (38.40)
100 m : 1:19.95 (41.55) [1:19.95]
834 pts
4e 200 Dos Dames Séries 02:52.50
50 m : 38.86 (38.86)
100 m : 1:22.73 (43.87) [1:22.73]
150 m : 2:08.22 (45.49)
200 m : 2:52.50 (44.28) [1:29.77]
813 pts
5e 200 4 Nages Dames Séries 02:53.86
50 m : 36.78 (36.78)
100 m : 1:21.19 (44.41) [1:21.19]
150 m : 2:12.15 (50.96)
200 m : 2:53.86 (41.71) [1:32.67]
802 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:03.91
50 m : 35.33 (35.33) [35.33]
100 m : 1:08.84 (33.51) [33.51]
150 m : 1:37.75 (28.91) [28.91]
200 m : 2:03.91 (26.16) [26.16]
1161 pts
GATIN Antoine (1990) FRA
9e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.74 1060 pts
12e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:59.94
50 m : 28.57 (28.57)
100 m : 59.94 (31.37) [59.94]
1012 pts
9e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.64 966 pts
5e 100 Papillon Messieurs Séries 01:08.24
50 m : 30.68 (30.68)
100 m : 1:08.24 (37.56) [1:08.24]
918 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:47.62
50 m : 26.73 (26.73) [26.73]
100 m : 54.10 (27.37) [27.37]
150 m : 1:20.90 (26.80) [26.80]
200 m : 1:47.62 (26.72) [26.72]
1070 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 01:59.25
50 m : 32.07 (32.07) [32.07]
100 m : 1:05.07 (33.00) [33.00]
150 m : 1:33.35 (28.28) [28.28]
200 m : 1:59.25 (25.90) [25.90]
1071 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeur] 01:51.15
50 m : 27.39 (27.39) [27.39]
100 m : 58.10 (30.71) [30.71]
150 m : 1:24.32 (26.22) [26.22]
200 m : 1:51.15 (26.83) [26.83]
1150 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeur] 02:03.91
50 m : 35.33 (35.33) [35.33]
100 m : 1:08.84 (33.51) [33.51]
150 m : 1:37.75 (28.91) [28.91]
200 m : 2:03.91 (26.16) [26.16]
1161 pts
GAUDILLERE Thomas (1994) FRA
12e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.77 1000 pts
10e 50 Papillon Messieurs Séries 00:28.42 1003 pts
4e 100 Papillon Messieurs Séries 01:04.06
50 m : 28.51 (28.51)
100 m : 1:04.06 (35.55) [1:04.06]
1008 pts
5e 200 Papillon Messieurs Séries 02:42.94
50 m : 31.19 (31.19)
100 m : 1:07.85 (36.66) [1:07.85]
150 m : 1:50.93 (43.08)
200 m : 2:42.94 (52.01) [1:35.09]
717 pts
3e 400 4 Nages Messieurs Séries 05:43.04
50 m : 30.79 (30.79)
100 m : 1:07.17 (36.38) [1:07.17]
150 m : 1:52.11 (44.94)
200 m : 2:39.21 (47.10) [1:32.04]
250 m : 3:30.21 (51.00)
300 m : 4:22.90 (52.69) [1:43.69]
350 m : 5:02.32 (39.42)
400 m : 5:43.04 (40.72) [1:20.14]
721 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:47.62
50 m : 26.73 (26.73) [26.73]
100 m : 54.10 (27.37) [27.37]
150 m : 1:20.90 (26.80) [26.80]
200 m : 1:47.62 (26.72) [26.72]
1070 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 01:59.25
50 m : 32.07 (32.07) [32.07]
100 m : 1:05.07 (33.00) [33.00]
150 m : 1:33.35 (28.28) [28.28]
200 m : 1:59.25 (25.90) [25.90]
1071 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeur] 01:51.15
50 m : 27.39 (27.39) [27.39]
100 m : 58.10 (30.71) [30.71]
150 m : 1:24.32 (26.22) [26.22]
200 m : 1:51.15 (26.83) [26.83]
1150 pts
GRIMBLOT Cyrielle (1990) FRA
4e 200 Nage Libre Dames Séries 02:24.01
50 m : 32.90 (32.90)
100 m : 1:08.76 (35.86) [1:08.76]
150 m : 1:46.50 (37.74)
200 m : 2:24.01 (37.51) [1:15.25]
981 pts
3e 100 Dos Dames Séries 01:17.25
50 m : 36.97 (36.97)
100 m : 1:17.25 (40.28) [1:17.25]
896 pts
3e 200 Dos Dames Séries 02:46.64
50 m : 37.47 (37.47)
100 m : 1:18.00 (40.53) [1:18.00]
150 m : 2:01.18 (43.18)
200 m : 2:46.64 (45.46) [1:28.64]
879 pts
4e 50 Papillon Dames Séries 00:33.03 998 pts
4e 200 4 Nages Dames Séries 02:45.97
50 m : 33.67 (33.67)
100 m : 1:15.11 (41.44) [1:15.11]
150 m : 2:06.56 (51.45)
200 m : 2:45.97 (39.41) [1:30.86]
895 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeuse] 01:51.15
50 m : 27.39 (27.39) [27.39]
100 m : 58.10 (30.71) [30.71]
150 m : 1:24.32 (26.22) [26.22]
200 m : 1:51.15 (26.83) [26.83]
1150 pts
PELLAT Julien (1995) FRA
14e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.20
50 m : 29.24 (29.24)
100 m : 1:00.20 (30.96) [1:00.20]
951 pts
11e 50 Brasse Messieurs Séries 00:33.89 966 pts
19e 50 Papillon Messieurs Séries 00:30.14 898 pts
10e 100 Papillon Messieurs Séries 01:12.70
50 m : 31.89 (31.89)
100 m : 1:12.70 (40.81) [1:12.70]
789 pts
5e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:38.01
50 m : 32.57 (32.57)
100 m : 1:13.99 (41.42) [1:13.99]
150 m : 1:58.85 (44.86)
200 m : 2:38.01 (39.16) [1:24.02]
818 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:47.62
50 m : 26.73 (26.73) [26.73]
100 m : 54.10 (27.37) [27.37]
150 m : 1:20.90 (26.80) [26.80]
200 m : 1:47.62 (26.72) [26.72]
1070 pts
3e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 01:59.25
50 m : 32.07 (32.07) [32.07]
100 m : 1:05.07 (33.00) [33.00]
150 m : 1:33.35 (28.28) [28.28]
200 m : 1:59.25 (25.90) [25.90]
1071 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:03.91
50 m : 35.33 (35.33) [35.33]
100 m : 1:08.84 (33.51) [33.51]
150 m : 1:37.75 (28.91) [28.91]
200 m : 2:03.91 (26.16) [26.16]
1161 pts
RAFFALLI Xavier (1959) FRA
7e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:05.70
50 m : 44.03 (44.03)
100 m : 1:31.11 (47.08) [1:31.11]
150 m : 2:19.74 (48.63)
200 m : 3:05.70 (45.96) [1:34.59]
692 pts
3e 100 Dos Messieurs Séries 01:40.64
50 m : 49.82 (49.82)
100 m : 1:40.64 (50.82) [1:40.64]
673 pts
4e 200 Dos Messieurs Séries 03:47.83
50 m : 52.76 (52.76)
100 m : 1:49.95 (57.19) [1:49.95]
150 m : 2:49.91 (59.96)
200 m : 3:47.83 (57.92) [1:57.88]
598 pts
12e 100 Brasse Messieurs Séries 01:40.64
50 m : 47.31 (47.31)
100 m : 1:40.64 (53.33) [1:40.64]
855 pts
11e 200 Brasse Messieurs Séries 03:47.21
50 m : 49.62 (49.62)
100 m : 1:49.05 (59.43) [1:49.05]
150 m : 2:46.99 (57.94)
200 m : 3:47.21 (1:00.22) [1:58.16]
754 pts
SEZGINER Sedef (1996) TUR
1ère 50 Nage Libre Dames Séries 00:27.71 1107 pts
1ère 100 Nage Libre Dames Séries 01:00.18
50 m : 28.67 (28.67)
100 m : 1:00.18 (31.51) [1:00.18]
1103 pts
1ère 50 Papillon Dames Séries 00:29.13 1138 pts
1ère 100 Papillon Dames Séries 01:07.01
50 m : 29.62 (29.62)
100 m : 1:07.01 (37.39) [1:07.01]
1084 pts
3e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeuse] 01:51.15
50 m : 27.39 (27.39) [27.39]
100 m : 58.10 (30.71) [30.71]
150 m : 1:24.32 (26.22) [26.22]
200 m : 1:51.15 (26.83) [26.83]
1150 pts
3e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeuse] 02:03.91
50 m : 35.33 (35.33) [35.33]
100 m : 1:08.84 (33.51) [33.51]
150 m : 1:37.75 (28.91) [28.91]
200 m : 2:03.91 (26.16) [26.16]
1161 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]