Retour sur le portail des liveffnPortail des liveffn
Les résultats sportifs annoncés sur l'ensemble du liveffn.com sont donnés à titre informatif et n'ont aucune valeur contractuelle. IMPORTANT, seuls les résultats publiés sur le site fédéral (ffnatation.fr) sont validés par l'institution.Avertissement
  • Français
  • English
Français
LIVE FFN Venez visiter le site de la FFN
XXXVIIIe Championnats de France Eté Open - 50 m
MULHOUSE - Du Jeudi 26 au Dimanche 29 Juin 2025
  • Bienvenue
    • Page d'accueil
  • Programme
    • Liste de départ
    • Programme
  • Résultats
  • En Direct
  • ProgrammeAffichage de l'ensemble des résultats disponibles
  • RésultatsRésultats par épreuves
  • StructuresRésultats par structures
  • ParticipantsRésultats par participants
Résultats par structures

GRENOBLE ALP'38
Code de la structure : 33503802324 - Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) - Département : ISÈRE (1611)

Résultats des relais
3e 4x50 Nage Libre Dames Séries 02:00.71
50 m : 30.51 (30.51) [30.51]
100 m : 1:01.66 (31.15) [31.15]
150 m : 1:31.71 (30.05) [30.05]
200 m : 2:00.71 (29.00) [29.00]
1080 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries 02:15.69
50 m : 35.95 (35.95) [35.95]
100 m : 1:13.60 (37.65) [37.65]
150 m : 1:45.64 (32.04) [32.04]
200 m : 2:15.69 (30.05) [30.05]
1053 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:42.59
50 m : 26.70 (26.70) [26.70]
100 m : 51.30 (24.60) [24.60]
150 m : 1:17.26 (25.96) [25.96]
200 m : 1:42.59 (25.33) [25.33]
1180 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 01:47.12
50 m : 26.60 (26.60) [26.60]
100 m : 53.92 (27.32) [27.32]
150 m : 1:20.96 (27.04) [27.04]
200 m : 1:47.12 (26.16) [26.16]
1067 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries 02:08.24
50 m : 31.36 (31.36) [31.36]
100 m : 1:01.95 (30.59) [30.59]
150 m : 1:37.48 (35.53) [35.53]
200 m : 2:08.24 (30.76) [30.76]
1016 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries 01:57.96
50 m : 30.23 (30.23) [30.23]
100 m : 1:02.52 (32.29) [32.29]
150 m : 1:31.91 (29.39) [29.39]
200 m : 1:57.96 (26.05) [26.05]
1078 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries 02:00.79
50 m : 31.27 (31.27) [31.27]
100 m : 1:04.35 (33.08) [33.08]
150 m : 1:32.35 (28.00) [28.00]
200 m : 2:00.79 (28.44) [28.44]
1169 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries 01:54.55
50 m : 27.99 (27.99) [27.99]
100 m : 54.88 (26.89) [26.89]
150 m : 1:23.70 (28.82) [28.82]
200 m : 1:54.55 (30.85) [30.85]
1140 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:05.19
50 m : 35.89 (35.89) [35.89]
100 m : 1:08.71 (32.82) [32.82]
150 m : 1:36.78 (28.07) [28.07]
200 m : 2:05.19 (28.41) [28.41]
1197 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries 02:05.63
50 m : 31.15 (31.15) [31.15]
100 m : 1:08.58 (37.43) [37.43]
150 m : 1:35.29 (26.71) [26.71]
200 m : 2:05.63 (30.34) [30.34]
1138 pts
AGUILANIU Bernard (1954) FRA
2e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:31.31 1167 pts
2e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:12.87
50 m : 34.94 (34.94)
100 m : 1:12.87 (37.93) [1:12.87]
1144 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 02:08.24
50 m : 31.36 (31.36) [31.36]
100 m : 1:01.95 (30.59) [30.59]
150 m : 1:37.48 (35.53) [35.53]
200 m : 2:08.24 (30.76) [30.76]
1016 pts
BEAUCOUR Jerome (1962) FRA
11e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.53 1030 pts
16e 50 Brasse Messieurs Séries 00:41.74 888 pts
3e 50 Papillon Messieurs Séries 00:33.21 1014 pts
5e 100 Papillon Messieurs Séries 01:19.78
50 m : 36.01 (36.01)
100 m : 1:19.78 (43.77) [1:19.78]
989 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 02:08.24
50 m : 31.36 (31.36) [31.36]
100 m : 1:01.95 (30.59) [30.59]
150 m : 1:37.48 (35.53) [35.53]
200 m : 2:08.24 (30.76) [30.76]
1016 pts
DELABRE Ludovic (2000) FRA
26e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.32 949 pts
3e 100 Papillon Messieurs Séries 01:02.06
50 m : 29.50 (29.50)
100 m : 1:02.06 (32.56) [1:02.06]
1039 pts
1er 200 Papillon Messieurs Séries 02:20.07
50 m : 31.72 (31.72)
100 m : 1:06.45 (34.73) [1:06.45]
150 m : 1:42.36 (35.91)
200 m : 2:20.07 (37.71) [1:13.62]
972 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:47.12
50 m : 26.60 (26.60) [26.60]
100 m : 53.92 (27.32) [27.32]
150 m : 1:20.96 (27.04) [27.04]
200 m : 1:47.12 (26.16) [26.16]
1067 pts
GASQUET Sasha (1997) FRA
4e 200 Dos Messieurs Séries 02:25.88
50 m : 33.56 (33.56)
100 m : 1:09.52 (35.96) [1:09.52]
150 m : 1:47.69 (38.17)
200 m : 2:25.88 (38.19) [1:16.36]
886 pts
2e 50 Brasse Messieurs Séries 00:31.30 1077 pts
3e 100 Brasse Messieurs Séries 01:10.64
50 m : 32.13 (32.13)
100 m : 1:10.64 (38.51) [1:10.64]
1040 pts
4e 200 Brasse Messieurs Séries 02:44.15
50 m : 36.04 (36.04)
100 m : 1:17.11 (41.07) [1:17.11]
150 m : 2:00.31 (43.20)
200 m : 2:44.15 (43.84) [1:27.04]
873 pts
2e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:21.07
50 m : 28.89 (28.89)
100 m : 1:05.08 (36.19) [1:05.08]
150 m : 1:46.90 (41.82)
200 m : 2:21.07 (34.17) [1:15.99]
976 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:42.59
50 m : 26.70 (26.70) [26.70]
100 m : 51.30 (24.60) [24.60]
150 m : 1:17.26 (25.96) [25.96]
200 m : 1:42.59 (25.33) [25.33]
1180 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 01:57.96
50 m : 30.23 (30.23) [30.23]
100 m : 1:02.52 (32.29) [32.29]
150 m : 1:31.91 (29.39) [29.39]
200 m : 1:57.96 (26.05) [26.05]
1078 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:05.63
50 m : 31.15 (31.15) [31.15]
100 m : 1:08.58 (37.43) [37.43]
150 m : 1:35.29 (26.71) [26.71]
200 m : 2:05.63 (30.34) [30.34]
1138 pts
GIRAUD Christian (1962) FRA
29e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.20 782 pts
25e 50 Brasse Messieurs Séries 00:43.84 806 pts
20e 100 Brasse Messieurs Séries 01:41.74
50 m : 46.18 (46.18)
100 m : 1:41.74 (55.56) [1:41.74]
747 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 02:08.24
50 m : 31.36 (31.36) [31.36]
100 m : 1:01.95 (30.59) [30.59]
150 m : 1:37.48 (35.53) [35.53]
200 m : 2:08.24 (30.76) [30.76]
1016 pts
GUINDET Anne (1997) FRA
6e 200 Nage Libre Dames Séries 02:24.08
50 m : 34.08 (34.08)
100 m : 1:10.54 (36.46) [1:10.54]
150 m : 1:47.72 (37.18)
200 m : 2:24.08 (36.36) [1:13.54]
922 pts
5e 50 Brasse Dames Séries 00:37.28 981 pts
2e 100 Brasse Dames Séries 01:19.09
50 m : 37.00 (37.00)
100 m : 1:19.09 (42.09) [1:19.09]
1039 pts
4e 200 Brasse Dames Séries 02:56.11
50 m : 40.01 (40.01)
100 m : 1:24.18 (44.17) [1:24.18]
150 m : 2:09.15 (44.97)
200 m : 2:56.11 (46.96) [1:31.93]
951 pts
6e 100 Papillon Dames Séries 01:14.59
50 m : 34.86 (34.86)
100 m : 1:14.59 (39.73) [1:14.59]
886 pts
3e 4x50 Nage Libre Dames Séries [2e relayeuse] 02:00.71
50 m : 30.51 (30.51) [30.51]
100 m : 1:01.66 (31.15) [31.15]
150 m : 1:31.71 (30.05) [30.05]
200 m : 2:00.71 (29.00) [29.00]
1080 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [2e relayeuse] 02:15.69
50 m : 35.95 (35.95) [35.95]
100 m : 1:13.60 (37.65) [37.65]
150 m : 1:45.64 (32.04) [32.04]
200 m : 2:15.69 (30.05) [30.05]
1053 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [4e relayeuse] 01:54.55
50 m : 27.99 (27.99) [27.99]
100 m : 54.88 (26.89) [26.89]
150 m : 1:23.70 (28.82) [28.82]
200 m : 1:54.55 (30.85) [30.85]
1140 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeuse] 02:05.63
50 m : 31.15 (31.15) [31.15]
100 m : 1:08.58 (37.43) [37.43]
150 m : 1:35.29 (26.71) [26.71]
200 m : 2:05.63 (30.34) [30.34]
1138 pts
JENHANI Karim (1981) FRA
4e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.22 1123 pts
5e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:57.99
50 m : 28.09 (28.09)
100 m : 57.99 (29.90) [57.99]
1107 pts
4e 50 Dos Messieurs Séries 00:31.14 1054 pts
3e 100 Dos Messieurs Séries 01:07.57
50 m : 32.49 (32.49)
100 m : 1:07.57 (35.08) [1:07.57]
1030 pts
2e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:29.16
50 m : 30.94 (30.94)
100 m : 1:08.12 (37.18) [1:08.12]
150 m : 1:52.66 (44.54)
200 m : 2:29.16 (36.50) [1:21.04]
997 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [3e relayeur] 01:42.59
50 m : 26.70 (26.70) [26.70]
100 m : 51.30 (24.60) [24.60]
150 m : 1:17.26 (25.96) [25.96]
200 m : 1:42.59 (25.33) [25.33]
1180 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [1er relayeur] 02:00.79
50 m : 31.27 (31.27) [31.27]
100 m : 1:04.35 (33.08) [33.08]
150 m : 1:32.35 (28.00) [28.00]
200 m : 2:00.79 (28.44) [28.44]
1169 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeur] 02:05.63
50 m : 31.15 (31.15) [31.15]
100 m : 1:08.58 (37.43) [37.43]
150 m : 1:35.29 (26.71) [26.71]
200 m : 2:05.63 (30.34) [30.34]
1138 pts
JOURY Antoine (1973) FRA
2e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:12.18
50 m : 31.56 (31.56)
100 m : 1:04.94 (33.38) [1:04.94]
150 m : 1:38.63 (33.69)
200 m : 2:12.18 (33.55) [1:07.24]
1070 pts
4e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:47.70
50 m : 32.31 (32.31)
100 m : 1:08.07 (35.76) [1:08.07]
150 m : 1:43.97 (35.90)
200 m : 2:20.41 (36.44) [1:12.34]
250 m : 2:56.50 (36.09)
300 m : 3:33.70 (37.20) [1:13.29]
350 m : 4:10.61 (36.91)
400 m : 4:47.70 (37.09) [1:14.00]
1003 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [2e relayeur] 01:54.55
50 m : 27.99 (27.99) [27.99]
100 m : 54.88 (26.89) [26.89]
150 m : 1:23.70 (28.82) [28.82]
200 m : 1:54.55 (30.85) [30.85]
1140 pts
JOURY Païlan (1973) FRA
2e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.33 1149 pts
2e 100 Nage Libre Dames Séries 01:07.27
50 m : 32.32 (32.32)
100 m : 1:07.27 (34.95) [1:07.27]
1112 pts
2e 50 Dos Dames Séries 00:35.92 1086 pts
3e 4x50 Nage Libre Dames Séries [1ère relayeuse] 02:00.71
50 m : 30.51 (30.51) [30.51]
100 m : 1:01.66 (31.15) [31.15]
150 m : 1:31.71 (30.05) [30.05]
200 m : 2:00.71 (29.00) [29.00]
1080 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [1ère relayeuse] 02:15.69
50 m : 35.95 (35.95) [35.95]
100 m : 1:13.60 (37.65) [37.65]
150 m : 1:45.64 (32.04) [32.04]
200 m : 2:15.69 (30.05) [30.05]
1053 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [1er relayeuse] 02:05.19
50 m : 35.89 (35.89) [35.89]
100 m : 1:08.71 (32.82) [32.82]
150 m : 1:36.78 (28.07) [28.07]
200 m : 2:05.19 (28.41) [28.41]
1197 pts
MAGNIN Olivier (1960) FRA
3e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:29.10 1181 pts
4e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:06.33
50 m : 31.85 (31.85)
100 m : 1:06.33 (34.48) [1:06.33]
1151 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 02:00.79
50 m : 31.27 (31.27) [31.27]
100 m : 1:04.35 (33.08) [33.08]
150 m : 1:32.35 (28.00) [28.00]
200 m : 2:00.79 (28.44) [28.44]
1169 pts
MANGER Raphaël (1995) FRA
5e 200 Dos Messieurs Séries 02:28.50
50 m : 34.98 (34.98)
100 m : 1:12.48 (37.50) [1:12.48]
150 m : 1:50.99 (38.51)
200 m : 2:28.50 (37.51) [1:16.02]
888 pts
5e 100 Papillon Messieurs Séries 01:04.77
50 m : 30.92 (30.92)
100 m : 1:04.77 (33.85) [1:04.77]
989 pts
2e 200 Papillon Messieurs Séries 02:24.89
50 m : 32.40 (32.40)
100 m : 1:08.04 (35.64) [1:08.04]
150 m : 1:45.16 (37.12)
200 m : 2:24.89 (39.73) [1:16.85]
938 pts
3e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:27.29
50 m : 31.49 (31.49)
100 m : 1:08.17 (36.68) [1:08.17]
150 m : 1:52.84 (44.67)
200 m : 2:27.29 (34.45) [1:19.12]
955 pts
2e 400 4 Nages Messieurs Séries 05:14.69
50 m : 32.66 (32.66)
100 m : 1:09.07 (36.41) [1:09.07]
150 m : 1:50.39 (41.32)
200 m : 2:30.32 (39.93) [1:21.25]
250 m : 3:16.80 (46.48)
300 m : 4:03.15 (46.35) [1:32.83]
350 m : 4:40.09 (36.94)
400 m : 5:14.69 (34.60) [1:11.54]
896 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 01:57.96
50 m : 30.23 (30.23) [30.23]
100 m : 1:02.52 (32.29) [32.29]
150 m : 1:31.91 (29.39) [29.39]
200 m : 1:57.96 (26.05) [26.05]
1078 pts
MOUNIER Quentin (1997) FRA
14e 100 Nage Libre Messieurs Séries 00:58.70
50 m : 28.99 (28.99)
100 m : 58.70 (29.71) [58.70]
970 pts
7e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:10.49
50 m : 30.23 (30.23)
100 m : 1:02.68 (32.45) [1:02.68]
150 m : 1:36.81 (34.13)
200 m : 2:10.49 (33.68) [1:07.81]
921 pts
5e 100 Brasse Messieurs Séries 01:14.14
50 m : 35.32 (35.32)
100 m : 1:14.14 (38.82) [1:14.14]
953 pts
23e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.84 908 pts
12e 100 Papillon Messieurs Séries 01:06.28
50 m : 31.27 (31.27)
100 m : 1:06.28 (35.01) [1:06.28]
925 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:47.12
50 m : 26.60 (26.60) [26.60]
100 m : 53.92 (27.32) [27.32]
150 m : 1:20.96 (27.04) [27.04]
200 m : 1:47.12 (26.16) [26.16]
1067 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [4e relayeur] 01:57.96
50 m : 30.23 (30.23) [30.23]
100 m : 1:02.52 (32.29) [32.29]
150 m : 1:31.91 (29.39) [29.39]
200 m : 1:57.96 (26.05) [26.05]
1078 pts
MUN Valentine (1998) FRA
10e 50 Nage Libre Dames Séries 00:29.84 963 pts
4e 400 Nage Libre Dames Séries 05:13.30
50 m : 33.93 (33.93)
100 m : 1:12.13 (38.20) [1:12.13]
150 m : 1:52.51 (40.38)
200 m : 2:32.70 (40.19) [1:20.57]
250 m : 3:13.20 (40.50)
300 m : 3:53.87 (40.67) [1:21.17]
350 m : 4:34.65 (40.78)
400 m : 5:13.30 (38.65) [1:19.43]
841 pts
6e 200 Dos Dames Séries 02:49.44
50 m : 38.16 (38.16)
100 m : 1:21.92 (43.76) [1:21.92]
150 m : 2:05.98 (44.06)
200 m : 2:49.44 (43.46) [1:27.52]
781 pts
8e 100 Papillon Dames Séries 01:17.83
50 m : 35.22 (35.22)
100 m : 1:17.83 (42.61) [1:17.83]
808 pts
7e 200 4 Nages Dames Séries 02:43.92
50 m : 33.66 (33.66)
100 m : 1:17.64 (43.98) [1:17.64]
150 m : 2:07.94 (50.30)
200 m : 2:43.92 (35.98) [1:26.28]
862 pts
3e 4x50 Nage Libre Dames Séries [4e relayeuse] 02:00.71
50 m : 30.51 (30.51) [30.51]
100 m : 1:01.66 (31.15) [31.15]
150 m : 1:31.71 (30.05) [30.05]
200 m : 2:00.71 (29.00) [29.00]
1080 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [3e relayeuse] 02:15.69
50 m : 35.95 (35.95) [35.95]
100 m : 1:13.60 (37.65) [37.65]
150 m : 1:45.64 (32.04) [32.04]
200 m : 2:15.69 (30.05) [30.05]
1053 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [3e relayeuse] 01:54.55
50 m : 27.99 (27.99) [27.99]
100 m : 54.88 (26.89) [26.89]
150 m : 1:23.70 (28.82) [28.82]
200 m : 1:54.55 (30.85) [30.85]
1140 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:05.19
50 m : 35.89 (35.89) [35.89]
100 m : 1:08.71 (32.82) [32.82]
150 m : 1:36.78 (28.07) [28.07]
200 m : 2:05.19 (28.41) [28.41]
1197 pts
OUALI Jérémy (1994) FRA
15e 50 Papillon Messieurs Séries 00:29.80 918 pts
6e 100 Papillon Messieurs Séries 01:06.79
50 m : 30.30 (30.30)
100 m : 1:06.79 (36.49) [1:06.79]
936 pts
3e 200 Papillon Messieurs Séries 02:28.68
50 m : 32.16 (32.16)
100 m : 1:09.85 (37.69) [1:09.85]
150 m : 1:49.21 (39.36)
200 m : 2:28.68 (39.47) [1:18.83]
889 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [2e relayeur] 01:47.12
50 m : 26.60 (26.60) [26.60]
100 m : 53.92 (27.32) [27.32]
150 m : 1:20.96 (27.04) [27.04]
200 m : 1:47.12 (26.16) [26.16]
1067 pts
RIGAL Yann (1980) FRA
2e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:26.84 1094 pts
3e 50 Brasse Messieurs Séries 00:33.53 1062 pts
2e 100 Brasse Messieurs Séries 01:13.67
50 m : 34.21 (34.21)
100 m : 1:13.67 (39.46) [1:13.67]
1084 pts
1er 200 Brasse Messieurs Séries 02:47.60
50 m : 36.90 (36.90)
100 m : 1:20.34 (43.44) [1:20.34]
150 m : 2:03.52 (43.18)
200 m : 2:47.60 (44.08) [1:27.26]
957 pts
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 01:42.59
50 m : 26.70 (26.70) [26.70]
100 m : 51.30 (24.60) [24.60]
150 m : 1:17.26 (25.96) [25.96]
200 m : 1:42.59 (25.33) [25.33]
1180 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 02:00.79
50 m : 31.27 (31.27) [31.27]
100 m : 1:04.35 (33.08) [33.08]
150 m : 1:32.35 (28.00) [28.00]
200 m : 2:00.79 (28.44) [28.44]
1169 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [2e relayeur] 02:05.19
50 m : 35.89 (35.89) [35.89]
100 m : 1:08.71 (32.82) [32.82]
150 m : 1:36.78 (28.07) [28.07]
200 m : 2:05.19 (28.41) [28.41]
1197 pts
ROCHET Alexis (1995) FRA
25e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.65 944 pts
9e 50 Brasse Messieurs Séries 00:33.46 987 pts
4e 100 Brasse Messieurs Séries 01:15.10
50 m : 34.97 (34.97)
100 m : 1:15.10 (40.13) [1:15.10]
952 pts
4e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:47.12
50 m : 26.60 (26.60) [26.60]
100 m : 53.92 (27.32) [27.32]
150 m : 1:20.96 (27.04) [27.04]
200 m : 1:47.12 (26.16) [26.16]
1067 pts
2e 4x50 4 Nages Messieurs Séries [2e relayeur] 01:57.96
50 m : 30.23 (30.23) [30.23]
100 m : 1:02.52 (32.29) [32.29]
150 m : 1:31.91 (29.39) [29.39]
200 m : 1:57.96 (26.05) [26.05]
1078 pts
ROLAND Johanna (1994) FRA
4e 50 Nage Libre Dames Séries 00:30.65 965 pts
4e 100 Nage Libre Dames Séries 01:08.28
50 m : 33.03 (33.03)
100 m : 1:08.28 (35.25) [1:08.28]
884 pts
5e 50 Papillon Dames Séries 00:34.36 874 pts
3e 4x50 Nage Libre Dames Séries [3e relayeuse] 02:00.71
50 m : 30.51 (30.51) [30.51]
100 m : 1:01.66 (31.15) [31.15]
150 m : 1:31.71 (30.05) [30.05]
200 m : 2:00.71 (29.00) [29.00]
1080 pts
2e 4x50 4 Nages Dames Séries [4e relayeuse] 02:15.69
50 m : 35.95 (35.95) [35.95]
100 m : 1:13.60 (37.65) [37.65]
150 m : 1:45.64 (32.04) [32.04]
200 m : 2:15.69 (30.05) [30.05]
1053 pts
5e 4x50 4 Nages Mixtes Séries [4e relayeuse] 02:05.63
50 m : 31.15 (31.15) [31.15]
100 m : 1:08.58 (37.43) [37.43]
150 m : 1:35.29 (26.71) [26.71]
200 m : 2:05.63 (30.34) [30.34]
1138 pts
SPILLIAERT Pierre (1962) FRA
13e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:30.65 1024 pts
8e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:08.50
50 m : 33.23 (33.23)
100 m : 1:08.50 (35.27) [1:08.50]
976 pts
7e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:33.80
50 m : 35.64 (35.64)
100 m : 1:15.89 (40.25) [1:15.89]
150 m : 1:56.02 (40.13)
200 m : 2:33.80 (37.78) [1:17.91]
942 pts
7e 400 Nage Libre Messieurs Séries 05:31.92
50 m : 38.14 (38.14)
100 m : 1:19.42 (41.28) [1:19.42]
150 m : 2:04.75 (45.33)
200 m : 2:46.32 (41.57) [1:26.90]
250 m : 3:27.92 (41.60)
300 m : 4:10.96 (43.04) [1:24.64]
350 m : 4:53.62 (42.66)
400 m : 5:31.92 (38.30) [1:20.96]
878 pts
5e 800 Nage Libre Messieurs Séries 11:36.65
50 m : 39.37 (39.37) 450 m : 6:33.55 (43.71)
100 m : 1:22.71 (43.34) [1:22.71] 500 m : 7:17.42 (43.87) [1:27.58]
150 m : 2:08.61 (45.90) 550 m : 8:00.97 (43.55)
200 m : 2:54.59 (45.98) [1:31.88] 600 m : 8:44.47 (43.50) [1:27.05]
250 m : 3:37.74 (43.15) 650 m : 9:28.48 (44.01)
300 m : 4:21.78 (44.04) [1:27.19] 700 m : 10:12.94 (44.46) [1:28.47]
350 m : 5:05.24 (43.46) 750 m : 10:55.76 (42.82)
400 m : 5:49.84 (44.60) [1:28.06] 800 m : 11:36.65 (40.89) [1:23.71]
833 pts
3e 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [1er relayeur] 02:08.24
50 m : 31.36 (31.36) [31.36]
100 m : 1:01.95 (30.59) [30.59]
150 m : 1:37.48 (35.53) [35.53]
200 m : 2:08.24 (30.76) [30.76]
1016 pts
VIGNOLI Laurent (1972) FRA
4e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:17.38
50 m : 31.52 (31.52)
100 m : 1:06.69 (35.17) [1:06.69]
150 m : 1:42.24 (35.55)
200 m : 2:17.38 (35.14) [1:10.69]
994 pts
5e 400 Nage Libre Messieurs Séries 04:51.72
50 m : 32.70 (32.70)
100 m : 1:08.06 (35.36) [1:08.06]
150 m : 1:44.92 (36.86)
200 m : 2:22.18 (37.26) [1:14.12]
250 m : 2:59.92 (37.74)
300 m : 3:37.53 (37.61) [1:15.35]
350 m : 4:15.27 (37.74)
400 m : 4:51.72 (36.45) [1:14.19]
974 pts
1er 50 Dos Messieurs Séries 00:31.52 1091 pts
2e 4x50 Nage Libre Mixtes Séries [1er relayeur] 01:54.55
50 m : 27.99 (27.99) [27.99]
100 m : 54.88 (26.89) [26.89]
150 m : 1:23.70 (28.82) [28.82]
200 m : 1:54.55 (30.85) [30.85]
1140 pts
VILLET Laurent (1972) FRA
1er 4x50 Nage Libre Messieurs Séries [4e relayeur] 01:42.59
50 m : 26.70 (26.70) [26.70]
100 m : 51.30 (24.60) [24.60]
150 m : 1:17.26 (25.96) [25.96]
200 m : 1:42.59 (25.33) [25.33]
1180 pts
1er 4x50 4 Nages Messieurs Séries [3e relayeur] 02:00.79
50 m : 31.27 (31.27) [31.27]
100 m : 1:04.35 (33.08) [33.08]
150 m : 1:32.35 (28.00) [28.00]
200 m : 2:00.79 (28.44) [28.44]
1169 pts
1er 4x50 4 Nages Mixtes Séries [3e relayeur] 02:05.19
50 m : 35.89 (35.89) [35.89]
100 m : 1:08.71 (32.82) [32.82]
150 m : 1:36.78 (28.07) [28.07]
200 m : 2:05.19 (28.41) [28.41]
1197 pts
Légende :
RFCn : Record de France Cn, n étant la catégorie d'âge ; Les points indiqués prennent en compte les coefficients de rajeunissement
Survolez les temps pour consulter les temps de passage ou pour afficher la nature de la disqualification ou du forfait
Le chiffre en italique représente le temps de réaction lors du départ
Cliquez sur une épreuve pour afficher les résultats de cette épreuve
--:--.-- : Épreuve non courue actuellement
Bienvenue  | Programme  | Liste de départ  | Résultats  | En Direct
liveffn.com est une production de la Fédération Française de Natation
Ce site exploite le logiciel fédéral de natation course : extraNat-Pocket
© 2011 liveffn.com version : 2.01 - Tous droits réservés reproduction interdite sans autorisation   [top ]